平成23年9月20日から21日の大雨(台風15号)
1 概要
平成23年9月13日21時に日本の南海上で発生した台風15号は、19日21時には最大風速が秒速35メートルの強い台風となって奄美群島の南東海上を北東に進み、強い勢力を保ったまま東海地方を北東に進みました。
これにともない、春日井市には、20日午前6時53分に大雨・洪水注意報が、同日午前9時8分に大雨・洪水警報が発表されました。
この台風による大雨に伴い、庄内川、八田川、地蔵川の水位が短期間に上昇し、八田川は越水する事態となりました。河川による被害のほか、内水による被害も多く出ており、市域の広範囲で被害が出ています。
2 降雨の状況
9月20日(火曜日)午前7時~9月21日(水曜日)午後7時
| 区分 | 総雨量 | 最大時間雨量(時間) |
|---|---|---|
| 市役所 | 224.5ミリメートル | 55.0ミリメートル(15時00分から16時00分) |
| 消防署 | 220.0ミリメートル | 59.0ミリメートル(15時00分から16時00分) |
| 消防署東出張所 | 299.0ミリメートル | 68.0ミリメートル(15時00分から16時00分) |
| 消防署西出張所 | 194.0ミリメートル | 63.0ミリメートル(14時00分から15時00分) |
| 消防署南出張所 | 234.0ミリメートル | 63.5ミリメートル(15時00分から16時00分) |
| 消防署北出張所 | 182.0ミリメートル | 59.0ミリメートル(15時00分から16時00分) |
| 消防署高蔵寺出張所 | 344.0ミリメートル | 62.0ミリメートル(15時00分から16時00分) |
3 災害対応
(1)9月20日(火曜日)
| 日時 | 対応内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 午前9時8分 | 春日井市に大雨・洪水警報発表 | 災害対策本部設置 | ||
| 午後0時28分 | 庄内川周辺に避難勧告 | 玉野町(1地域) | 避難所開設(玉川小学校)1校 | 対象1,040世帯、3,199人 |
| 午後1時15分 | 庄内川周辺に避難勧告 | 高蔵寺町、気噴町、大留町、神領町、堀ノ内町、熊野町、桜佐町、上条町、下津町、中切町、松河戸町、長塚町、勝川町、御幸町(14地域) | 避難所開設(勝川小学校、小野小学校、高座小学校、不二小学校、山王小学校、上条小学校、篠原小学校、出川小学校)8校 | 対象19,593世帯、47,739人 |
| 午後2時55分 | 八田川周辺に避難勧告 | 味美町、知多町、惣中町、追進町、森山田町、町田町、細木町、愛知町、稲口町、如意申町、味美西本町、西本町、花長町、味美白山町(14地域) | 避難所開設(松山小学校、白山小学校、味美小学校、篠木小学校)4校 | 対象8,243世帯、19,678人 |
| 午後3時45分 | 地蔵川周辺に避難勧告 | 柏井町、松新町、篠田町、下条町、杁ケ島町、弥生町、月見町、八事町、乙輪町、中央通、貴船町、中新町(12地域) | 避難所開設(鳥居松小学校、八幡小学校、中部大学)3校 | 対象8,181世帯、18,953人 |
| 午後5時10分 | 災害時要援護者避難所を開設 | 味美ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、鷹来公民館、勤労福祉会館、南部ふれあいセンター、総合福祉センター、高蔵寺ふれあいセンター、坂下公民館、東部市民センター(9施設) | ||
| 午後5時30分 | 避難所開設(丸田小学校) | |||
| 午後6時 | 愛知県知事を通じて、自衛隊要請 | 南花長橋上流で八田川が越水し、自衛隊に出動要請。内容は土のう積み。19時に第10師団40人が春日井駐屯地(西山町)を出発。市の職員40人(土のう積み)も派遣。県・市職員、自衛隊員合わせて84人出動 | ||
| 午後9時20分現在 | 開設避難所 計30か所、小学校16か所、災害時要援護者避難所9か所、中部大学、自主避難4施設(西尾小学校、神領小学校、市役所本庁舎、知多公民館)避難者数619人(午後9時20分現在) | |||
| 午後10時30分現在 | 坂下町地内、内津川の一色橋上流部下流部で土のう積み作業開始 | |||
(2)9月21日(水曜日)
| 日時 | 対応内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 午前0時 | 八田川の南花長橋付近、航空自衛隊39人増員し、全員で左岸上流1キロメートル、土のう積み作業を実施 | |||
| 午前10時15分 | 避難者数156人 | |||
| 午後0時 | 大雨による庄内川、八田川及び地蔵川の水位上昇に伴い発令されていた避難勧告をすべて解除。あわせて、開設している指定避難所及び災害時要援護者避難所をすべて閉鎖 | |||
(3)9月22日(木曜日)~24日(土曜日)
浸水地区被害調査、被災証明発行業務、薬剤配付、災害ごみ収集
(4)9月25日(日曜日)
浸水地区被害調査、被災証明発行業務、薬剤配付、災害ごみ収集、高座地区における土のう積載作業
(5)9月26日(月曜日)
浸水地区被害調査、被災証明発行業務、薬剤配付、災害ごみ収集、避難所における使用備蓄品の補充、市税、水道料金等の各関係部署による減免、災害見舞金の配付等の対応、市議会会派、区・町内会・自治会等からの要望書の提出
(6)10月12日(水曜日)
災害対応の反省会の開催、以後も反省会は回数を経る。
4 被害状況等
| 項目 | 数量・被害等 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 避難勧告 | 41町 | ||
| 避難者数 | 619人 | 9月20日午後9時20分現在 | |
| 避難所開設 | 開設避難所 | 16か所 | |
| 災害時要援護者避難所 | 9か所 | ||
| 中部大学 | 1大学 | ||
| 浸水被害 | 床上浸水 | 214戸 | 11月30日現在 |
| 床下浸水 | 183戸 | ||
| 公共施設の被害 | 市民コーナー | 冠水 | 特に被害の大きい施設 |
| 都市緑化植物園 | 散策路崩落、道路損壊 | ||
| 河川敷グラウンド | 浸水、損壊 | ||
| 市民菜園 | 浸水、損壊 | ||
| 河川・丘陵地の被害 | 八田川 | 南花長橋上流付近から御幸橋付近にかけて越水 | |
| 地蔵川 | 八田川越水に伴う地蔵川の越水、地蔵川周辺の内水被害 | ||
| 内津川 | 一色橋・障子橋付近の堤防斜面の崩れ | ||
| 高座山 | 高座町1930-64・65付近斜面の土砂崩れ | ||
| 農地等の被害 | 稲の倒伏 | 約95.7アール | |
| 土砂流入農地 | 約180アール(田 約53アール、畑 約127アール) | ||
| ため池 | 堤体損壊 1か所 | ||
| 用水路 | 堤体損壊・土砂流入等 20か所 | ||
| 災害対応状況 (土のう積み) |
八田川 | 県・市職員、自衛隊合同による土のう積み(123人出動) | |
| 内津川 | 市職員、建設協会による土のう積み | ||
| 高座山 | |||
5 災害時要援護者への対応
避難勧告が出された直後、災害時要援護者避難支援制度の登録者のいる避難勧告対象地域の区・町内会・自治会長に電話し、要援護者の安否確認及び避難支援を依頼しました。
また、ひとり暮らし高齢者や障がいのある人等からの依頼により、指定避難所へ2人を移送、災害時要援護者避難所へ3人を移送するとともに、社会福祉施設へ2人を緊急入所させました。その他、避難相談を3件、要援護者の通報を1件受けました。
6 災害救援物資
| 品目 | 数量 |
|---|---|
| 乾パン | 3,200食 |
| アルファ米 | 500食 |
| 水(ペットボトル500ミリリットル) | 720本 |
| パン缶 | 360食 |
| 毛布 | 560枚 |
7 土のうの使用等
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 土のうの使用 | 8,000袋 |
| 消毒 | 消毒薬の配付 297本(11月30日現在) |
| ごみの収集 | 収集件数150件、収集量234トン、畳の収集672枚(11月30日現在) |
| くみ取り | 収集件数114件(11月30日現在) |
8 災害見舞金の交付状況
130世帯(11月30日現在)
9 被災証明等
台風15号により浸水等の被害を受けられた方に対しまして、被災証明書の発行を行っております。被災証明書の発行にあたりまして、「被災証明願」による書類のご提出をいただき、市職員による被災場所への現場確認を行った後に「被災証明書」を発行しております。
また、台風15号による家屋等の床上、床下浸水の被害を受けられた方に対しまして、水道料金の減免、市税の減免等の災害支援制度が適用される場合があります。災害支援制度の一覧につきましては、次のとおりです。
お問い合わせ先
総務部市民安全課 電話:0568-85-6072
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
