更新日 平成21年6月2日
東海地震・東南海地震等被害想定
愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査報告書より
平成13年6月、国の中央防災会議において東海地震の想定震源域が従来よりも愛知県寄りに見直され、平成14年4月には東海地震に係る地震防災対策強化地域が従来の新城市1市から、名古屋市を含む58市町村に拡大して指定されました。また、平成13年9月、国の地震調査研究推進本部は、東南海地震の今後30年以内の発生確率が50パーセント程度と公表しました。こうした動きの中で、愛知県では阪神・淡路大震災の経験から得られた最新の知見や予測技術、また、同県が実施した活断層調査等により得られた地下構造や地盤構造についての新しいデータなどを活用して「愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査」を実施し、平成15年5月28日に県内各市町村毎の調査結果を発表しました。
春日井市の調査結果は、次のとおりです。
予測震度(計測震度面積率)
| 東海地震 | 東南海地震 | 東海・東南海連動 | 養老-桑名-四日市断層帯 |
|---|---|---|---|
| 5弱以下88% | 5弱以下44% | 5弱以下29% | 5弱以下66% |
| 5強12% | 5強52% | 5強63% | 5強33% |
| 6弱0% | 6弱4% | 6弱8% | 6弱1% |
| 6強0% | 6強0% | 6強0% | 6強0% |
液状化(危険度面積率)
| 東海地震 | 東南海地震 | 東海・東南海連動 | 養老-桑名-四日市断層帯 |
|---|---|---|---|
| 極めて低い97% | 極めて低い72% | 極めて低い66% | 極めて低い87% |
| 低い2% | 低い22% | 低い22% | 低い9% |
| 高い若干 | 高い6% | 高い11% | 高い3% |
| 極めて高い0% | 極めて高い若干 | 極めて高い若干 | 極めて高い2% |
主な被害予測
| 項目 | 東海地震 | 東南海地震 | 東海・東南海連動 | 養老-桑名-四日市断層帯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死者数 | 0人 | 若干 | 若干 | 若干 | |
| 負傷者数 | 約20人 | 約150人 | 約150人 | 約30人 | |
| 全壊棟数 | 約20棟 | 約100棟 | 約130棟 | 約70棟 | |
| 半壊棟数 | 約110棟 | 約830棟 | 約900棟 | 約240棟 | |
| 出火件数 | 0件 | 0件 | 若干 | 0件 | |
| 焼失棟数 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | 0棟 | |
| ライフライン機能支障 | 上水道 | 0戸 | 約470戸 | 約470戸 | 約100戸 |
| 都市ガス | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | |
| LPガス | 約30戸 | 約240戸 | 約270戸 | 約80戸 | |
| 電力 | 0 | 約11,000 | 約14,000 | 約7,500 | |
| 電話 | 0件 | 約650件 | 約1,300件 | 約230件 | |
| 下水道 | 約100戸 | 約440戸 | 約560戸 | 約360戸 | |
| 避難所生活者 | 約50人 | 約590人 | 約680人 | 約260人 | |
最も被害が予測される時間帯の発生とした。
死者・負傷者:冬の午前5時
火災:冬の午後6時
避難所生活者の数は、地震発生1日後の人数
お問い合わせ先
総務部市民安全課 電話:0568-85-6072
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
