更新日 平成23年8月9日
避難場所

あなたは家の近くの避難所・避難場所を知っていますか?
事前に確かめておきましょう。
春日井市では、地域防災計画に基づき、災害時の避難所等を指定しています。
- 1指定避難所
- 災害時の避難所として市内39の小学校と中部大学を指定しています。
- 2災害時要援護者避難所
- 災害時要援護者の避難所として市内12の施設を指定しています。
- 3広域避難場所
- 一時的に多くの市民が避難でき、延焼の危険性が少ない七つの大規模な公園と中部大学のグラウンドを広域避難場所として指定しています。
- 4緊急避難場所
- 地域の公園を公園の規模及び人口の集中度に応じ緊急避難場所として指定しています。
避難について、ご家庭や町内会等で日ごろから話し合い、自分の地域では、どこが避難所か、また、避難経路や避難に何分ぐらいかかるかを知っておきましょう。
指定避難所
| 名称 | 所在地 | 防災圏域 | 電話番号 | 収容可能人員(一時) |
|---|---|---|---|---|
| 味美小学校 | 味美町3-41 | 味美地区 | 31-2213 | 1,500人 |
| 白山小学校 | 味美白山町2-3-1 | 味美地区 | 31-6545 | 1,700人 |
| 山王小学校 | 勝川新町1-49 | 味美地区 | 31-5197 | 1,100人 |
| 勝川小学校 | 若草通2-1-1 | 味美地区 | 31-2106 | 1,300人 |
| 牛山小学校 | 牛山町2150 | 西部地区 | 31-3043 | 1,200人 |
| 春日井小学校 | 宮町字宮町3 | 西部地区 | 31-2201 | 1,500人 |
| 松山小学校 | 如意申町1-8-1 | 西部地区 | 31-9888 | 1,100人 |
| 柏原小学校 | 柏原町5-15 | 西部地区 | 83-2391 | 1,900人 |
| 鷹来小学校 | 田楽町1845 | 鷹来地区 | 81-3001 | 900人 |
| 西山小学校 | 西山町1575-6 | 鷹来地区 | 81-7288 | 800人 |
| 大手小学校 | 大手町3-24-1 | 鷹来地区 | 81-1410 | 1,100人 |
| 東野小学校 | 東野町4-13 | 東野地区 | 84-6911 | 1,300人 |
| 北城小学校 | 金ケ口町1550 | 東野地区 | 83-8300 | 900人 |
| 小野小学校 | 小野町5-70 | 南部地区 | 81-2247 | 1,400人 |
| 上条小学校 | 弥生町5277-1 | 南部地区 | 84-6931 | 1,200人 |
| 鳥居松小学校 | 月見町45 | 中部地区 | 81-2601 | 1,200人 |
| 八幡小学校 | 春見町23-2 | 中部地区 | 81-2749 | 1,000人 |
| 丸田小学校 | 六軒屋町西1-15-1 | 中部地区 | 84-2211 | 1,500人 |
| 松原小学校 | 東野町1-9 | 中部地区 | 81-8995 | 1,200人 |
| 篠木小学校 | 篠木町5-1313-3 | 中部地区 | 81-2536 | 1,400人 |
| 篠原小学校 | 熊野町北1-1 | 中部地区 | 84-6100 | 900人 |
| 神領小学校 | 神領町1-1-8 | 中部地区 | 81-1884 | 1,200人 |
| 不二小学校 | 出川町3-14-1 | 高蔵寺地区 | 51-0029 | 1,400人 |
| 出川小学校 | 出川町8‐3-1 | 高蔵寺地区 | 52-9401 | 1,700人 |
| 高座小学校 | 高蔵寺町北4-777-1 | 高蔵寺地区 | 51-0077 | 1,200人 |
| 玉川小学校 | 玉野町1687 | 高蔵寺地区 | 51-0109 | 600人 |
| 坂下小学校 | 坂下町5-324 | 坂下地区 | 88-0001 | 1,100人 |
| 神屋小学校 | 神屋町860 | 坂下地区 | 88-2291 | 1,000人 |
| 西尾小学校 | 西尾町6-6 | 坂下地区 | 88-0059 | 600人 |
| 西藤山台小学校 | 藤山台5-8 | 東部地区 | 91-4816 | 1,000人 |
| 藤山台小学校 | 藤山台3-2 | 東部地区 | 91-3005 | 800人 |
| 藤山台東小学校 | 藤山台1-1 | 東部地区 | 91-0416 | 900人 |
| 東高森台小学校 | 高森台7-3 | 東部地区 | 91-7700 | 800人 |
| 高森台小学校 | 高森台8-1 | 東部地区 | 91-4817 | 1,200人 |
| 中央台小学校 | 中央台8-3 | 東部地区 | 91-2528 | 900人 |
| 石尾台小学校 | 石尾台6-2 | 東部地区 | 91-6700 | 900人 |
| 押沢台小学校 | 押沢台2-7 | 東部地区 | 91-2311 | 800人 |
| 岩成台西小学校 | 岩成台8-1 | 東部地区 | 92-3511 | 1,100人 |
| 岩成台小学校 | 岩成台6-3 | 東部地区 | 91-2556 | 1,000人 |
| 中部大学 | 松本町1200 | 高蔵寺地区 | 51-1111 | 1,200人 |
| 合計 | 40か所 | 収容可能人員 (一時) |
45,500人 |
災害時要援護者避難所
| 名称 | 所在地 | 防災圏域 | 電話番号 | 収容可能人員(一時) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 味美ふれあいセンター | 西本町1-15-1 | 味美地区 | 31-3522 | 280人 | |
| 西部ふれあいセンター | 宮町3-8-2 | 西部地区 | 33-0808 | 590人 | |
| 鷹来公民館 | 町屋町3610-1 | 鷹来地区 | 84-7071 | 250人 | |
| 勤労福祉会館 | 東野町字落合池1-2 | 東野地区 | 84-0381 | 1,290人 | |
| 南部ふれあいセンター | 下条町666-6 | 南部地区 | 85-7878 | 410人 | |
| 総合福祉センター | 浅山町1-2-61 | 中部地区 | 84-3611 | 850人 | |
| 高蔵寺ふれあいセンター | 高蔵寺町3-2-1 | 高蔵寺地区 | 51-0002 | 280人 | |
| 坂下公民館 | 坂下町4-250-1 | 坂下地区 | 88-5555 | 250人 | |
| 青年の家 | 西尾町392 | 坂下地区 | 88-0677 | 490人 | |
| 東部市民センター | 中央台2-2-1 | 東部地区 | 92-8511 | 260人 | |
| 保健センター | 中央台1-1-7 | 東部地区 | 91-3755 | 150人 | |
| 少年自然の家 | 廻間町1102-1 | 東部地区 | 92-8211 | 710人 | |
| 合計 | 12か所 | 5,810人 |
広域避難場所
| 名称 | 所在地 | 防災圏域 | 収容可能面積(m2) | 収容可能人員(人) |
|---|---|---|---|---|
| 二子山公園 | 二子町2-11-1 | 味美地区 | 25,017 | 12,500 |
| 朝宮公園 | 朝宮町4-1-2 | 西部地区 | 104,506 | 52,200 |
| 中央公園 | 鳥居松町3-21 | 中部地区 | 16,378 | 8,100 |
| 篠木公園 | 関田町1-41 | 中部地区 | 11,600 | 5,700 |
| 落合公園 | 東野町字落合池1 | 東野地区 | 170,740 | 85,300 |
| 繁田公園 | 気噴町北2-312 | 高蔵寺地区 | 10,711 | 5,300 |
| 高森山公園 | 高森台8-4-1 | 東部地区 | 21,992 | 10,900 |
| 中部大学グラウンド | 松本町1200 | 高蔵寺地区 | 23,415 | 11,600 |
| 合計 | 8か所 | 384,359 | 191,600 |
緊急避難場所
| 名称 | 所在地 | 防災圏域 | 敷地面積(m2) | 収容可能人員(人) |
|---|---|---|---|---|
| 美濃町公園 | 美濃町2-217 | 味美地区 | 15,000 | 7,000 |
| 西本町公園 | 西本町2-14 | 味美地区 | 5,800 | 2,900 |
| 花長公園 | 花長町2-11 | 味美地区 | 4,700 | 2,300 |
| 戸田公園 | 中新町1-18 | 味美地区 | 3,600 | 1,800 |
| 春日山公園 | 中新町2-20-1 | 味美地区 | 5,600 | 2,800 |
| 勇助山公園 | 知多町1-166 | 味美地区 | 10,000 | 5,000 |
| 寺地公園 | 惣中町2-97 | 味美地区 | 4,800 | 2,400 |
| 長塚公園 | 長塚町1-138 | 味美地区 | 6,900 | 3,400 |
| 地蔵ケ池公園 | 勝川町1-3-1 | 味美地区 | 13,000 | 6,500 |
| 勝川公園 | 勝川町3-48 | 味美地区 | 5,900 | 2,900 |
| 勝川北山公園 | 勝川町5-107 | 味美地区 | 3,200 | 1,600 |
| 川添公園 | 勝川新町3-100 | 味美地区 | 5,700 | 2,900 |
| 若草公園 | 若草通4-51 | 味美地区 | 3,300 | 1,600 |
| 天王公園 | 若草通5-70 | 味美地区 | 3,500 | 1,700 |
| 妙慶公園 | 妙慶町123-1 | 味美地区 | 3,800 | 1,900 |
| 大和公園 | 大和通1-7-2 | 味美地区 | 3,000 | 1,000 |
| 八光公園 | 柏井町1-42 | 味美地区 | 4,600 | 2,300 |
| 柏井公園 | 柏井町3-185 | 味美地区 | 2,400 | 1,200 |
| 篠田公園 | 柏井町6-62 | 味美地区 | 3,000 | 1,500 |
| 牛山運動広場 | 牛山町3180 | 西部地区 | 28,300 | 14,100 |
| 前高グラウンド | 西高山町2-11 | 西部地区 | 19,800 | 9,900 |
| 稲口公園 | 稲口町3-11 | 西部地区 | 5,200 | 2,600 |
| 如意申公園 | 如意申町3-4-1 | 西部地区 | 14,000 | 7,000 |
| 原田公園 | 如意申町5-5-1 | 西部地区 | 3,200 | 1,600 |
| 柏原公園 | 柏原町3-286 | 西部地区 | 10,000 | 5,000 |
| 上田楽運動広場 | 上田楽町1958-1 | 鷹来地区 | 19,300 | 9,600 |
| 泉公園 | 大手町1-20 | 鷹来地区 | 4,500 | 2,200 |
| 田酉公園 | 大手田酉町1-24 | 鷹来地区 | 3,000 | 1,500 |
| 桃花園中央公園 | 東山町3-2345-1549 | 東野地区 | 3,700 | 1,800 |
| 出川公園 | 不二ガ丘2-49 | 東野地区 | 7,900 | 3,900 |
| 下市場公園 | 下市場町2-5 | 東野地区 | 13,600 | 6,800 |
| 道風公園 | 松河戸町929 | 南部地区 | 3,300 | 1,600 |
| 勝川駅南公園 | 松新町6-1-1 | 南部地区 | 3,000 | 1,500 |
| はなのき公園 | 小野町2-64 | 南部地区 | 5,000 | 2,500 |
| 巾川公園 | 小野町3-53 | 南部地区 | 3,700 | 1,800 |
| 町田公園 | 町田町2-114 | 南部地区 | 3,400 | 1,700 |
| 細木公園 | 細木町1-51 | 南部地区 | 12,000 | 6,000 |
| 西津公園 | 下条町1-4 | 南部地区 | 4,500 | 2,200 |
| 下中公園 | 下条町2-8 | 南部地区 | 4,600 | 2,300 |
| 下条公園 | 下条町3-7 | 南部地区 | 4,000 | 2,000 |
| 中切公園 | 中切町2-7 | 南部地区 | 4,800 | 2,400 |
| 八田地区ふれあい広場 | 八田町2-43-1 | 中部地区 | 17,300 | 8,600 |
| 水林公園 | 鳥居松町1-244 | 中部地区 | 7,900 | 3,900 |
| 慈恵公園 | 鳥居松町1-26 | 中部地区 | 4,100 | 2,000 |
| 鳥居松公園 | 鳥居松町4-205 | 中部地区 | 4,300 | 2,100 |
| 春見公園 | 春見町23 | 中部地区 | 6,500 | 3,200 |
| 八瑞公園 | 瑞穂通5-41 | 中部地区 | 3,600 | 1,800 |
| 六軒屋公園 | 六軒屋町5-177 | 中部地区 | 5,200 | 2,600 |
| 弥生公園 | 弥生町2-70 | 中部地区 | 13,500 | 6,700 |
| 乙輪公園 | 乙輪町3-2 | 中部地区 | 6,600 | 3,300 |
| 関田公園 | 関田町3-115 | 中部地区 | 6,900 | 3,400 |
| 藤ノ木公園 | 林島町3-8-1 | 中部地区 | 6,900 | 3,400 |
| 穴橋公園 | 穴橋町2-8-1 | 中部地区 | 3,100 | 1,500 |
| 堀ノ内公園 | 堀ノ内町2-7 | 中部地区 | 2,500 | 1,200 |
| 樋田公園 | 神領町3-10-1 | 中部地区 | 6,800 | 3,400 |
| 出川南公園 | 出川町5-33 | 高蔵寺地区 | 17,000 | 8,500 |
| 気噴公園 | 高蔵寺町2-87 | 高蔵寺地区 | 3,800 | 1,900 |
| 霜畑公園 | 高蔵寺町5-8 | 高蔵寺地区 | 6,100 | 3,000 |
| 八池公園 | 玉野町1657-4 | 高蔵寺地区 | 2,000 | 1,000 |
| 金地蔵公園 | 松本町1-12-6 | 高蔵寺地区 | 7,700 | 3,800 |
| かすが台中央公園 | 坂下町7-760-978 | 坂下地区 | 3,900 | 1,900 |
| 神屋公園 | 神屋町938-1 | 坂下地区 | 6,200 | 3,100 |
| ネオポリス2号公園 | 神屋町2298-64 | 坂下地区 | 4,700 | 2,300 |
| 市民球場 | 明知町463-1 | 坂下地区 | 12,200 | 6,100 |
| 白山公園 | 白山町5-17 | 東部地区 | 10,000 | 5,000 |
| 白山運動広場 | 白山町6-4-2 | 東部地区 | 17,400 | 8,700 |
| 藤山公園 | 藤山台3-3 | 東部地区 | 16,400 | 8,200 |
| 石尾公園 | 石尾台2-2 | 東部地区 | 28,200 | 14,100 |
| 押沢公園 | 押沢台6-9 | 東部地区 | 16,500 | 8,200 |
| 岩成公園 | 岩成台10-11 | 東部地区 | 12,700 | 6,300 |
| 後田公園 | 高森台3-17-2 | 東部地区 | 3,900 | 1,900 |
| 合計 | 71か所 | 549,100 | 272,100 |
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.
