更新日 平成24年5月16日
ごみ処理の状況
| 年度 | ごみ(t) | 資源(t) | 総量(t) |
|---|---|---|---|
| 平成9年度 | 124,873 | 1,952 | 126,825 |
| 平成10年度 | 117,122 | 2,479 | 119,601 |
| 平成11年度 | 117,811 | 2,977 | 120,788 |
| 平成12年度 | 124,442 | 4,182 | 128,624 |
| 平成13年度 | 119,417 | 7,009 | 126,426 |
| 平成14年度 | 117,862 | 9,977 | 127,839 |
| 平成15年度 | 122,518 | 11,031 | 133,549 |
| 平成16年度 | 124,887 | 10,963 | 135,849 |
| 平成17年度 | 128,208 | 11,362 | 139,569 |
| 平成18年度 | 126,486 | 12,553 | 139,039 |
| 平成19年度 | 124,758 | 13,676 | 138,434 |
| 平成20年度 | 106,726 | 12,123 | 118,849 |
| 平成21年度 | 92,850 | 11,781 | 104,631 |
| 平成22年度 | 89,771 | 11,508 | 101,279 |
| 平成23年度 | 89,664 | 10,983 | 100,647 |
お問い合わせ先
環境部ごみ減量推進課 電話:0568-85-6222
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
