更新日 平成23年9月9日
個人情報取扱事務届出簿
個人情報取扱事務届出簿は、個人情報を取り扱う事務の概要を一般の閲覧に供することにより透明性の確保を図るものです。
届出簿は、部局別に編集し、PDF形式で作成しています。
また、春日井市役所2階の情報コーナーでも一般の閲覧に供しています。
個人情報取扱事務の一覧(目次)はこちらからご覧ください。
| 部局名 | 届出件数 | 対象課等 |
|---|---|---|
| 共通事務 | 9 | 各課が共通して行う事務 |
| 企画政策部 | 15 | 秘書課、政策推進課、企画課、広報広聴課 |
| 総務部 | 81 | 総務課、人事課、市民安全課、交通対策課、情報システム課、技術管理課 |
| 財政部 | 23 | 管財契約課、市民税課、資産税課、収納課 |
| 市民生活部 | 74 | 市民活動推進課、市民活動支援センター、男女共同参画課、青少年女性センター、勤労青少年ホーム、市民生活課、市民課、坂下出張所、東部市民センター |
| 文化スポーツ部 | 96 | 文化課、道風記念館、スポーツ課、生涯学習課、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、鳥居松ふれあいセンター、中央公民館、知多公民館、鷹来公民館、坂下公民館、青年の家 |
| 健康福祉部 | 81 | 健康増進課、高齢福祉課、介護保険課、障がい福祉課、生活援護課、保険医療年金課 |
| 青少年子ども部 | 36 | 子ども政策課、子育て子育ち総合支援館、交通児童遊園、保育課、保育園 |
| 環境部 | 59 | 環境政策課、環境保全課、ごみ減量推進課、清掃事業所、クリーンセンター、衛生プラント |
| 産業部 | 31 | 経済振興課、企業活動支援課、農政課 |
| まちづくり推進部 | 67 | 都市政策課、都市拠点整備課、都市整備課、勝川管理課、建築指導課 |
| 建設部 | 48 | 道路課、公園緑地課、潮見坂平和公園管理事務所、河川排水課、住宅施設課 |
| 市民病院 | 32 | 技術部、栄養管理室、病理部、薬剤部、医療連携室、看護局、事務局管理課、医事課、病院安全推進室 |
| 上下水道部 | 38 | 企画経営課、高蔵寺浄化センター、勝西浄化センター、南部浄化センター、業務課、水道工務課、配水管理事務所、下水建設課 |
| 会計管理者 | 3 | 会計課 |
| 消防本部 | 36 | 消防総務課、予防課、通信指令室、消防署 |
| 教育委員会 | 85 | 教育総務課、学校教育課、教育研究所、野外教育センター、文化財課、図書館、学校給食センター、小中学校 |
| 議会事務局 | 8 | 議事課 |
| 監査事務局 | 2 | |
| 農業委員会 | 4 | |
| 計 | 828 |
各部局ごとの個人情報取扱事務届出簿はこちらからご覧ください。
-
共通事務(PDF形式 459.7KB)
-
企画政策部(PDF形式 526.2KB)
-
総務部(PDF形式 1.2MB)
-
財政部(PDF形式 619.3KB)
-
市民生活部(PDF形式 1.2MB)
-
文化スポーツ部(PDF形式 1.4MB)
-
健康福祉部(PDF形式 1.3MB)
-
青少年子ども部(PDF形式 763.2KB)
-
環境部(PDF形式 1006.3KB)
-
産業部(PDF形式 697.3KB)
-
まちづくり推進部(PDF形式 1.1MB)
-
建設部(PDF形式 891.5KB)
-
市民病院(PDF形式 709.8KB)
-
上下水道部(PDF形式 783.6KB)
-
会計管理者(PDF形式 393.6KB)
-
消防本部(PDF形式 762.3KB)
-
教育委員会(PDF形式 1.3MB)
-
議会事務局(PDF形式 448.0KB)
-
監査事務局(PDF形式 382.9KB)
-
農業委員会(PDF形式 405.9KB)
PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。
お問い合わせ先
総務部総務課電話:0568-85-6067
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
