更新日 平成23年5月20日
春日井市議会議員一般選挙
投票率の推移
最近5回の投票状況(市議)

| 選挙期日 | 平成7年 4月23日 | 平成11年 4月25日 | 平成15年 4月27日 | 平成19年 4月22日 | 平成23年 4月24日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率(%) | 男 | 45.90 | 46.40 | 42.48 | 44.64 | 43.74 |
| 女 | 50.46 | 50.46 | 46.21 | 47.76 | 44.49 | |
| 計 | 48.19 | 48.43 | 44.35 | 46.21 | 44.12 | |
過去の選挙結果
投票に関する事項
平成23年4月24日執行
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 期日前・ 不在者投票者数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 118,391 | 119,994 | 238,385 | 51,789 | 53,390 | 105,179 | 43.74 | 44.49 | 44.12 | 13,464 |
平成19年4月22日執行
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 期日前・ 不在者投票者数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 116,581 | 117,675 | 234,256 | 52,044 | 56,206 | 108,250 | 44.64 | 47.76 | 46.21 | 9,066 |
平成15年4月27日執行
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 不在者投票者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 113,557 | 114,535 | 228,092 | 48,239 | 52,926 | 101,165 | 42.48 | 46.21 | 44.35 | 7,369 |
平成11年4月25日執行
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 不在者投票者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 109,097 | 109,807 | 218,904 | 50,618 | 55,406 | 106,024 | 46.40 | 50.46 | 48.43 | 5,198 |
開票に関する事項
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 丹羽一正 | 無所属 | 4,148 | 当選人 | |
| 村上しんじろう | 無所属 | 4,091 | 当選人 | |
| 梶田みつお | 民主党 | 3,434 | .071 | 当選人 |
| 石原めいこ | 公明党 | 3,386 | 当選人 | |
| 加納みつる | 無所属 | 3,192 | 当選人 | |
| 友松孝雄 | 無所属 | 3,156 | 当選人 | |
| くまのよしき | 自由民主党 | 3,148 | 当選人 | |
| 末永けい | 無所属 | 3,126 | 当選人 | |
| ほりお龍二 | 無所属 | 3,001 | .562 | 当選人 |
| 加藤たかあき | 日本一愛知の会 | 2,987 | 当選人 | |
| 長谷川のりお | 無所属 | 2,955 | .501 | 当選人 |
| 安達かよ | 無所属 | 2,933 | 当選人 | |
| 田中ちゆき | 公明党 | 2,921 | 当選人 | |
| 佐々木けいすけ | 公明党 | 2,915 | 当選人 | |
| 長谷川けんじ | 無所属 | 2,837 | .500 | 当選人 |
| 高田としゆき | 無所属 | 2,679 | 当選人 | |
| あさの登 | 日本一愛知の会 | 2,610 | 当選人 | |
| 堀尾たつや | 無所属 | 2,605 | .850 | 当選人 |
| ごとう正夫 | 公明党 | 2,529 | 当選人 | |
| 田口よしこ | 公明党 | 2,496 | 当選人 | |
| 水谷ただなり | 無所属 | 2,479 | 当選人 | |
| 林克巳 | 無所属 | 2,404 | 当選人 | |
| ながなわ典夫 | 自由民主党 | 2,397 | .588 | 当選人 |
| 梶田たかよし | 無所属 | 2,370 | .928 | 当選人 |
| 伊藤けんじ | 日本共産党 | 2,361 | .577 | 当選人 |
| 内田けん | 日本共産党 | 2,344 | 当選人 | |
| 長谷川たつや | 無所属 | 2,240 | .991 | 当選人 |
| 内藤とみえ | 日本共産党 | 2,168 | 当選人 | |
| きとうひろあき | 無所属 | 2,167 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 2,152 | 当選人 | |
| 津田育男 | 無所属 | 2,136 | 当選人 | |
| 小原はじめ | 民主党 | 2,031 | 当選人 | |
| 中川くにひろ | 民主党 | 2,006 | その他 | |
| 中藤さちこ | 無所属 | 1,919 | その他 | |
| はせかずや | 無所属 | 1,902 | その他 | |
| 安藤もりゆき | 無所属 | 1,540 | その他 | |
| 田代まさひろ | 無所属 | 1,532 | その他 | |
| 堀尾文男 | 無所属 | 1,354 | .732 | その他 |
| 伊藤よしのり | 社会民主党 | 1,054 | .265 | その他 |
| 大西まさたか | 無所属 | 794 | その他 | |
| 伊藤純 | 無所属 | 715 | .861 | その他 |
| 伊藤たかゆき | 無所属 | 391 | .564 | その他 |
| しんかわともお | 無所属 | 289 | その他 | |
| 西尾ともさと | 無所属 | 165 | その他 | |
| みきとしお | 無所属 | 151 | その他 | |
| 大鹿太 | 無所属 | 108 | その他 | |
| 得票総数 | 102,325 | .990 | ||
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 小原はじめ | 民主党 | 3,659 | 当選人 | |
| 野田よしひと | 無所属 | 3,318 | 当選人 | |
| 前川せんいち | 無所属 | 3,273 | 当選人 | |
| 梶田みつお | 民主党 | 3,216 | 当選人 | |
| 丹羽一正 | 無所属 | 3,183 | 当選人 | |
| 田中ちゆき | 公明党 | 3,110 | .293 | 当選人 |
| 高田としゆき | 無所属 | 3,019 | 当選人 | |
| 石原めいこ | 公明党 | 2,956 | 当選人 | |
| 長谷川けんじ | 無所属 | 2,789 | .513 | 当選人 |
| 佐々木けいすけ | 公明党 | 2,788 | 当選人 | |
| やまぎわ喜義 | 公明党 | 2,766 | 当選人 | |
| ほりお龍二 | 無所属 | 2,762 | .191 | 当選人 |
| 黒田たつあき | 無所属 | 2,711 | 当選人 | |
| 政木りか | 自由民主党 | 2,709 | 当選人 | |
| 水野よしひこ | 民主党 | 2,685 | 当選人 | |
| 伊藤けんじ | 日本共産党 | 2,677 | .708 | 当選人 |
| 内田けん | 日本共産党 | 2,655 | 当選人 | |
| 伊藤隆司 | 民主党 | 2,638 | .980 | 当選人 |
| 安達かよ | 無所属 | 2,598 | 当選人 | |
| ごとう正夫 | 公明党 | 2,549 | 当選人 | |
| 友松孝雄 | 無所属 | 2,512 | 当選人 | |
| 林克巳 | 無所属 | 2,371 | 当選人 | |
| 津田育男 | 無所属 | 2,292 | 当選人 | |
| 中藤さちこ | 無所属 | 2,276 | 当選人 | |
| 長谷川のりお | 無所属 | 2,252 | .193 | 当選人 |
| 石黒ただなお | 無所属 | 2,214 | 当選人 | |
| 水谷ただなり | 無所属 | 2,212 | 当選人 | |
| なりた初敏 | 無所属 | 2,193 | 当選人 | |
| 堀尾たつや | 無所属 | 2,169 | .318 | 当選人 |
| 内藤とみ江 | 日本共産党 | 2,121 | 当選人 | |
| 前田ふみこ | 民主党 | 1,925 | 当選人 | |
| うすだ孝治 | 無所属 | 1,875 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 1,752 | 当選人 | |
| 安藤もりゆき | 無所属 | 1,747 | 当選人 | |
| ながなわ典夫 | 自由民主党 | 1,713 | .732 | 当選人 |
| くまのよしき | 無所属 | 1,684 | 当選人 | |
| 矢代まさとも | 無所属 | 1,672 | その他 | |
| 田中康則 | 無所属 | 1,571 | .706 | その他 |
| 長谷川勝 | 無所属 | 1,534 | .771 | その他 |
| ほった治 | 無所属 | 1,470 | その他 | |
| たしろけんじ | 無所属 | 1,428 | .260 | その他 |
| ふじみち国昌 | 無所属 | 1,399 | その他 | |
| 吉田くにお | 無所属 | 1,247 | その他 | |
| くるみざわ勝久 | 無所属 | 1,229 | その他 | |
| 田代まさひろ | 無所属 | 937 | .359 | その他 |
| 村上真善 | 無所属 | 824 | その他 | |
| 伊藤純 | 無所属 | 730 | .967 | その他 |
| 石割三千雄 | 無所属 | 690 | その他 | |
| つづき俊彦 | 無所属 | 454 | その他 | |
| 得票総数 | 106,560 | .991 | ||
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤太 | 無所属 | 4,581 | .421 | 当選人 |
| 梶田みつお | 民主党 | 4,096 | 当選人 | |
| もろと護子 | 公明党 | 3,874 | 当選人 | |
| 前川せんいち | 無所属 | 3,603 | 当選人 | |
| 野田よしひと | 無所属 | 3,528 | 当選人 | |
| 丹羽一正 | 無所属 | 3,391 | 当選人 | |
| いとう隆司 | 民主党 | 3,270 | .870 | 当選人 |
| 高田としゆき | 無所属 | 3,268 | 当選人 | |
| やまぎわ喜義 | 公明党 | 3,212 | 当選人 | |
| 林克巳 | 無所属 | 3,167 | 当選人 | |
| ごとう正夫 | 公明党 | 3,145 | 当選人 | |
| 黒田たつあき | 無所属 | 3,038 | 当選人 | |
| ほりお龍二 | 無所属 | 2,971 | 当選人 | |
| 石原めいこ | 公明党 | 2,971 | 当選人 | |
| カニエ光正 | 公明党 | 2,916 | 当選人 | |
| 長縄よぞう | 無所属 | 2,900 | 当選人 | |
| 長谷川けんじ | 無所属 | 2,726 | .494 | 当選人 |
| 内田けん | 日本共産党 | 2,611 | 当選人 | |
| 伊藤ひろみ | 日本共産党 | 2,595 | .071 | 当選人 |
| 小林利和 | 無所属 | 2,493 | 当選人 | |
| ナルセ正美 | 無所属 | 2,439 | 当選人 | |
| 中藤さちこ | 無所属 | 2,432 | 当選人 | |
| なりた初敏 | 無所属 | 2,332 | 当選人 | |
| 水谷ただなり | 無所属 | 2,304 | .854 | 当選人 |
| 友松孝雄 | 無所属 | 2,275 | 当選人 | |
| 安藤ちあき | 無所属 | 2,207 | .874 | 当選人 |
| 内藤とみ江 | 日本共産党 | 2,136 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 2,119 | 当選人 | |
| 宮原すえひこ | 無所属 | 2,118 | 当選人 | |
| 長谷川勝 | 無所属 | 2,040 | .704 | 当選人 |
| 田中康則 | 無所属 | 2,028 | 当選人 | |
| 安藤てつじ | 無所属 | 1,926 | .125 | 当選人 |
| たしろけんじ | 無所属 | 1,811 | .800 | 当選人 |
| 吉田くにお | 無所属 | 1,755 | 当選人 | |
| 堀田治 | 無所属 | 1,636 | 当選人 | |
| ふじみち国昌 | 無所属 | 1,635 | 当選人 | |
| 石割三千雄 | 無所属 | 900 | その他 | |
| 伊藤ゆきを | 無所属 | 537 | .636 | その他 |
| 水谷ともしげ | 無所属 | 417 | .145 | その他 |
| はたの三郎 | 無所属 | 123 | その他 | |
| 得票総数 | 99,531 | .994 | ||
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤太 | 無所属 | 4,103 | .659 | 当選人 |
| かなざわ利夫 | 無所属 | 4,093 | 当選人 | |
| 梶田みつお | 民主党 | 4,049 | 当選人 | |
| 前川せんいち | 無所属 | 3,329 | 当選人 | |
| ほりお龍二 | 無所属 | 3,300 | .965 | 当選人 |
| 伊藤ひろみ | 日本共産党 | 3,296 | .956 | 当選人 |
| 長谷川けんじ | 無所属 | 3,294 | .697 | 当選人 |
| 黒田たつあき | 無所属 | 3,265 | 当選人 | |
| 津田育男 | 無所属 | 3,101 | 当選人 | |
| 伊藤隆司 | 民主党 | 3,096 | .503 | 当選人 |
| 小林利和 | 無所属 | 2,996 | 当選人 | |
| 長縄よぞう | 無所属 | 2,965 | 当選人 | |
| 内田けん | 日本共産党 | 2,930 | 当選人 | |
| 石原めいこ | 公明党 | 2,865 | 当選人 | |
| ごとう正夫 | 公明党 | 2,853 | 当選人 | |
| ほりお秀夫 | 無所属 | 2,852 | .061 | 当選人 |
| カニエ光正 | 公明党 | 2,768 | 当選人 | |
| なりた初敏 | 無所属 | 2,758 | 当選人 | |
| 大脇清春 | 公明党 | 2,719 | 当選人 | |
| 野田よしひと | 無所属 | 2,690 | 当選人 | |
| 内藤とみ江 | 日本共産党 | 2,627 | 当選人 | |
| 長屋嘉己 | 公明党 | 2,606 | 当選人 | |
| 宮原すえひこ | 無所属 | 2,606 | 当選人 | |
| 柴山つぐお | 無所属 | 2,481 | 当選人 | |
| 友松孝雄 | 無所属 | 2,406 | 当選人 | |
| たしろけんじ | 無所属 | 2,367 | .677 | 当選人 |
| 吉田くにお | 無所属 | 2,272 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 2,255 | 当選人 | |
| 安藤てつじ | 無所属 | 2,252 | .518 | 当選人 |
| 安達義弘 | 無所属 | 2,221 | 当選人 | |
| ナルセ正美 | 無所属 | 2,148 | 当選人 | |
| 中藤さちこ | 無所属 | 2,074 | 当選人 | |
| 田中康則 | 無所属 | 2,008 | 当選人 | |
| 安藤ちあき | 無所属 | 1,978 | .481 | 当選人 |
| ふじみち国昌 | 無所属 | 1,918 | 当選人 | |
| 長谷川勝 | 無所属 | 1,846 | .624 | 当選人 |
| 堀田治 | 無所属 | 1,657 | その他 | |
| こんどう秀一 | 無所属 | 1,616 | その他 | |
| 原田先夫 | 無所属 | 919 | その他 | |
| 伊藤ゆきを | 無所属 | 403 | .852 | その他 |
| よこい稔 | 無所属 | 374 | その他 | |
| 得票総数 | 104,362 | .993 | ||
お問い合わせ先
選挙管理委員会 電話:0568-85-6071
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
