更新日 平成23年12月5日
選挙人名簿登録者数
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 121,051人 | 122,019人 | 243,070人 |
選挙人名簿登録者の推移
| 年 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 平成13年 | 114,115人 | 114,532人 | 228,647人 |
| 平成14年 | 115,166人 | 115,566人 | 230,732人 |
| 平成15年 | 116,210人 | 116,500人 | 232,710人 |
| 平成16年 | 116,981人 | 117,337人 | 234,318人 |
| 平成17年 | 117,649人 | 118,049人 | 235,698人 |
| 平成18年 | 118,454人 | 118,934人 | 237,388人 |
| 平成19年 | 119,626人 | 119,927人 | 239,553人 |
| 平成20年 | 120,152人 | 120,638人 | 240,790人 |
| 平成21年 | 120,542人 | 121,346人 | 241,888人 |
| 平成22年 | 120,710人 | 121,522人 | 242,232人 |
| 平成23年 | 121,039人 | 121,917人 | 242,956人 |
PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.
