更新日 平成19年8月30日
平成17年(2005)国勢調査(年齢別人口)
年齢(各歳)、男女別人口
| 年齢 (各歳) | 春日井市総数 | 春日井市男 | 春日井市女 |
| 総数 | 295,802 | 147,732 | 148,070 |
| 0 ~ 4 歳 | 15,630 | 7,965 | 7,665 |
| 0 | 3,030 | 1,534 | 1,496 |
| 1 | 3,076 | 1,550 | 1,526 |
| 2 | 3,134 | 1,586 | 1,548 |
| 3 | 3,223 | 1,631 | 1,592 |
| 4 | 3,167 | 1,664 | 1,503 |
| 5 ~ 9 | 15,621 | 7,945 | 7,676 |
| 5 | 3,282 | 1,675 | 1,607 |
| 6 | 3,113 | 1,633 | 1,480 |
| 7 | 3,189 | 1,586 | 1,603 |
| 8 | 3,022 | 1,530 | 1,492 |
| 9 | 3,015 | 1,521 | 1,494 |
| 10 ~ 14 | 13,700 | 7,022 | 6,678 |
| 10 | 2,853 | 1,424 | 1,429 |
| 11 | 2,809 | 1,485 | 1,324 |
| 12 | 2,662 | 1,363 | 1,299 |
| 13 | 2,707 | 1,411 | 1,296 |
| 14 | 2,669 | 1,339 | 1,330 |
| 15 ~ 19 | 14,596 | 7,772 | 6,824 |
| 15 | 2,673 | 1,428 | 1,245 |
| 16 | 2,701 | 1,390 | 1,311 |
| 17 | 2,805 | 1,454 | 1,351 |
| 18 | 3,251 | 1,757 | 1,494 |
| 19 | 3,166 | 1,743 | 1,423 |
| 20 ~ 24 | 16,693 | 8,697 | 7,996 |
| 20 | 3,316 | 1,783 | 1,533 |
| 21 | 3,464 | 1,892 | 1,572 |
| 22 | 3,348 | 1,750 | 1,598 |
| 23 | 3,189 | 1,598 | 1,591 |
| 24 | 3,376 | 1,674 | 1,702 |
| 25 ~ 29 | 21,110 | 10,612 | 10,498 |
| 25 | 3,755 | 1,894 | 1,861 |
| 26 | 3,888 | 1,936 | 1,952 |
| 27 | 4,107 | 2,081 | 2,026 |
| 28 | 4,532 | 2,298 | 2,234 |
| 29 | 4,828 | 2,403 | 2,425 |
| 30 ~ 34 | 27,322 | 13,966 | 13,356 |
| 30 | 5,117 | 2,531 | 2,586 |
| 31 | 5,575 | 2,872 | 2,703 |
| 32 | 5,644 | 2,885 | 2,759 |
| 33 | 5,593 | 2,896 | 2,697 |
| 34 | 5,393 | 2,782 | 2,611 |
| 35 ~ 39 | 22,588 | 11,643 | 10,945 |
| 35 | 5,147 | 2,660 | 2,487 |
| 36 | 4,958 | 2,530 | 2,428 |
| 37 | 4,653 | 2,395 | 2,258 |
| 38 | 4,341 | 2,281 | 2,060 |
| 39 | 3,489 | 1,777 | 1,712 |
| 40 ~ 44 | 18,351 | 9,417 | 8,934 |
| 40 | 4,329 | 2,300 | 2,029 |
| 41 | 3,795 | 1,966 | 1,829 |
| 42 | 3,612 | 1,848 | 1,764 |
| 43 | 3,397 | 1,701 | 1,696 |
| 44 | 3,218 | 1,602 | 1,616 |
| 45 ~ 49 | 15,599 | 7,855 | 7,744 |
| 45 | 3,239 | 1,660 | 1,579 |
| 46 | 3,209 | 1,596 | 1,613 |
| 47 | 3,060 | 1,559 | 1,501 |
| 48 | 3,008 | 1,482 | 1,526 |
| 49 | 3,083 | 1,558 | 1,525 |
| 50 ~ 54 | 18,246 | 8,748 | 9,498 |
| 50 | 3,219 | 1,567 | 1,652 |
| 51 | 3,314 | 1,628 | 1,686 |
| 52 | 3,571 | 1,696 | 1,875 |
| 53 | 3,890 | 1,858 | 2,032 |
| 54 | 4,252 | 1,999 | 2,253 |
| 55 ~ 59 | 24,627 | 11,850 | 12,777 |
| 55 | 4,762 | 2,305 | 2,457 |
| 56 | 5,467 | 2,599 | 2,868 |
| 57 | 5,791 | 2,773 | 3,018 |
| 58 | 5,190 | 2,474 | 2,716 |
| 59 | 3,417 | 1,699 | 1,718 |
| 60 ~ 64 | 22,420 | 11,086 | 11,334 |
| 60 | 3,940 | 1,906 | 2,034 |
| 61 | 4,771 | 2,266 | 2,505 |
| 62 | 4,500 | 2,270 | 2,230 |
| 63 | 4,655 | 2,390 | 2,265 |
| 64 | 4,554 | 2,254 | 2,300 |
| 65 ~ 69 | 17,583 | 9,201 | 8,382 |
| 65 | 4,140 | 2,163 | 1,977 |
| 66 | 3,408 | 1,835 | 1,573 |
| 67 | 3,416 | 1,763 | 1,653 |
| 68 | 3,409 | 1,751 | 1,658 |
| 69 | 3,210 | 1,689 | 1,521 |
| 70 ~ 74 | 12,618 | 6,221 | 6,397 |
| 70 | 2,888 | 1,409 | 1,479 |
| 71 | 2,735 | 1,397 | 1,338 |
| 72 | 2,408 | 1,209 | 1,199 |
| 73 | 2,324 | 1,100 | 1,224 |
| 74 | 2,263 | 1,106 | 1,157 |
| 75 ~ 79 | 8,319 | 3,851 | 4,468 |
| 75 | 1,936 | 945 | 991 |
| 76 | 1,764 | 843 | 921 |
| 77 | 1,707 | 789 | 918 |
| 78 | 1,551 | 712 | 839 |
| 79 | 1,361 | 562 | 799 |
| 80 ~ 84 | 5,140 | 1,891 | 3,249 |
| 80 | 1,302 | 577 | 725 |
| 81 | 1,142 | 419 | 723 |
| 82 | 1,024 | 362 | 662 |
| 83 | 863 | 279 | 584 |
| 84 | 809 | 254 | 555 |
| 85 ~ 89 | 2,818 | 820 | 1,998 |
| 85 | 753 | 213 | 540 |
| 86 | 615 | 184 | 431 |
| 87 | 535 | 167 | 368 |
| 88 | 474 | 137 | 337 |
| 89 | 441 | 119 | 322 |
| 90 ~ 94 | 1,257 | 327 | 930 |
| 90 | 387 | 112 | 275 |
| 91 | 321 | 77 | 244 |
| 92 | 224 | 66 | 158 |
| 93 | 201 | 43 | 158 |
| 94 | 124 | 29 | 95 |
| 95 ~ 99 | 244 | 46 | 198 |
| 95 | 82 | 15 | 67 |
| 96 | 67 | 12 | 55 |
| 97 | 51 | 11 | 40 |
| 98 | 26 | 3 | 23 |
| 99 | 18 | 5 | 13 |
| 100 歳 以 上 | 30 | 6 | 24 |
| 不 詳 | 1,290 | 791 | 499 |
年齢(各歳)、男女別人口(再掲)
| 年齢 (各歳) | 春日井市総数 | 春日井市男 | 春日井市女 |
| 15 歳 未 満 | 44,951 | 22,932 | 22,019 |
| 15 ~ 64 歳 | 201,552 | 101,646 | 99,906 |
| 65 歳 以 上 | 48,009 | 22,363 | 25,646 |
| 75 歳 以 上 | 17,808 | 6,941 | 10,867 |
| 85 歳 以 上 | 4,349 | 1,199 | 3,150 |
年齢(各歳)、男女別人口 年齢別割合(%)
| 年齢 (各歳) | 春日井市総数 | 春日井市男 | 春日井市女 |
| 15 歳 未 満 | 15.2 | 15.5 | 14.9 |
| 15 ~ 64 歳 | 68.1 | 68.8 | 67.5 |
| 65 歳 以 上 | 16.2 | 15.1 | 17.3 |
| 75 歳 以 上 | 6.0 | 4.7 | 7.3 |
| 85 歳 以 上 | 1.5 | 0.8 | 2.1 |
| 平 均 年 齢 | 41.2 | 40.3 | 42.0 |
| 年 齢 中 位 数 | 40.0 | 38.8 | 41.1 |
| (参考)世帯数 | 110,596 | ||
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.
