更新日 平成23年8月29日
事故の総数
| 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | 件 | 人 | ||
| 人 身 事 故 | 死亡 | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| 重傷 | 53 | 56 | 61 | 63 | 73 | 76 | 50 | 52 | 69 | 69 | |
| 軽傷 | 2,316 | 2,864 | 2,082 | 2,590 | 2,122 | 2,612 | 2,052 | 2,530 | 1,968 | 2,418 | |
| 計 | 2,380 | 2,932 | 2,151 | 2,661 | 2,206 | 2,699 | 2,112 | 2,592 | 2,043 | 2,493 | |
| 物損 | 9,620 | - | 9,117 | - | 8,822 | - | 8,674 | - | 9,262 | - | |
| 合計 | 12,000 | 2,932 | 11,268 | 2,661 | 11,028 | 2,699 | 10,786 | 2,592 | 11,305 | 2,493 | |
資料 春日井警察署
関連情報
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.
