このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の行政の中の統計の中の 国民健康保険 加入状況
ここから本文です
更新日 平成21年5月19日

国民健康保険 加入状況

年 度世  帯人  口
総  数加入世帯数総  数被保険者数
平成 8年度 99,101 35,340 282,265 73,454
平成 9年度 101,391 37,508 284,964 76,756
平成10年度 103,393 39,949 286,860 80,942
平成11年度 105,120 42,139 288,821 84,670
平成12年度 107,050 44,007 291,084 87,403
平成13年度 109,275 46,342 293,669 91,455
平成14年度 111,546 48,769 296,146 95,802
平成15年度 113,091 50,849 297,500 99,305
平成16年度 114,654 51,969 298,677 100,298
平成17年度 116,957 53,298 300,654 101,051
平成18年度 118,946 54,008 302,828 100,849
平成19年度 121,063 54,266 304,925 100,245
平成20年度 123,213 45,851 307,052 81,563

(注)数値は各年度末。

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る