このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の行政の中の統計の中の 国民年金被保険者数
ここから本文です
更新日 平成20年5月19日

国民年金被保険者数

年 度 適用被保険者数 第 1 号被保険者 男強制 女強制 男任意 女任意 第 3 号
被保険者
平成 8年度 75,563 41,401 19,797 20,953 162 489 34,162 81 34,081
平成 9年度 77,267 42,997 20,538 21,805 155 499 34,270 86 34,184
平成10年度 78,779 44,968 21,464 22,901 152 451 33,811 94 33,717
平成11年度 79,844 45,816 22,181 23,665 148 415 33,435 107 33,328
平成12年度 80,949 47,365 22,929 24,436 132 369 33,083 115 32,968
平成13年度 81,827 48,630 23,684 24,946 145 371 32,681 129 32,552
平成14年度 82,437 49,673 24,292 25,381 150 400 32,214 132 32,082
平成15年度 81,687 49,152 24,184 24,968 173 460 31,902 164 31,738
平成16年度 80,154 47,933 23,643 24,290 183 526 31,512 169 31,343
平成17年度 78,734 46,835 23,230 23,605 179 511 31,209 166 31,043
平成18年度 76,928 45,373 22,565 22,808 175 479 30,901 158 30,743
平成19年度  74,436 43,155 21,612 21,543 175 494 30,612 150 30,462

お問い合わせ先

健康福祉部保険医療年金課 電話:0568-85-6156
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る