更新日 平成24年5月2日
指定医療機関(がん検診等・予防接種)について
希望の指定医療機関へ予約してから、受診してください。
凡例
- 肝炎ウイルス検診
- ○が実施医療機関
- 胃・大腸がん検診
- ◆が実施医療機関
- 子宮がん検診
- ●が実施医療機関
- 乳がん検診
- (1)は乳房超音波検査
(2)は乳房X線撮影【受診医療機関で視触診後、後日(木曜日の午後)健康管理センターで撮影】
(3)は乳房X線撮影(受診医療機関で撮影) - 肺がん検診
- △が実施医療機関
- 前立腺がん検診
- *が実施医療機関
- 予防接種
- ★の医療機関において個別接種で実施
(三種混合・二種混合・麻しん風しん混合・日本脳炎)
がん検診・予防接種 指定医療機関一覧表
| 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 肝炎ウイルス検診 | 胃・大腸がん 検診 |
子宮がん検診 | 乳がん 検診 |
肺がん 検診 |
前立腺 がん検診 |
予防 接種 |
備考 | |
| 味美地区 | 伊藤医院 | 中新町2 | 31-7441 | ★ | |||||||
| 北浦医院 | 美濃町3 | 32-2222 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| こばやしクリニック | 中野町2 | 36-2828 | ○ | (1)か(2) | △ | * | ★ | ||||
| 竹村整形外科クリニック | 味美白山町1 | 31-8234 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 内科眼科ゆたかクリニック | 味美町3 | 34-0303 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 増田医院 | 二子町1 | 31-3671 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 春日井地区 | 青木内科クリニック | 如意申町7 | 32-6600 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | |||
| 稲垣内科 | 宮町 | 31-9823 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| かすがいマタニティクリニック | 前並町 | 36-0301 | ● | ||||||||
| 加藤クリニック | 下屋敷町 | 31-3361 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 榊原外科 | 如意申町1 | 33-5005 | ○ | ◆ | (1)か(2) | △ | * | ★ | |||
| たかやまこどもクリニック | 西高山町1 | 35-7501 | ★ | ||||||||
| 高山さとう内科 | 高山町2 | 33-3103 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| やまだ内科クリニック | 西高山町1 | 34-8811 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 鷹来地区 | 飯田医院 | 田楽町 | 81-3032 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | |||
| 家田内科 | 大手町3 | 82-4118 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| いとう内科クリニック | 岩野町2 | 82-2300 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 井上医院 | 牛山町 | 31-3739 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 大手外科クリニック | 大手町2 | 81-3033 | ○ | ◆ | (2) | △ | * | ★ | |||
| 梶田医院 | 桃山町2 | 81-4011 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 鈴木医院 | 大手町 | 31-3062 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| だんばら内科クリニック | 牛山町 | 32-2123 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 勝川地区 | 明子ウェルネス・クリニック | 八光町3 | 31-4358 | ● | (2) | △ | |||||
| 朝宮こどもクりニック | 柏原町5 | 56-0070 | ★ | ||||||||
| 足立病院 | 若草通1 | 31-2195 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| かしわばらクリニック | 柏原町3 | 89-0130 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 勝川医院 | 若草通1 | 31-2308 | ○ | ◆ | (2) | △ | * | ★ | |||
| かちがわ北病院 | 角崎町 | 34-1211 | ○ | ◆ | △ | * | |||||
| かちがわこどもクリニック | 柏井町1 | 35-3852 | ★ | ||||||||
| 勝川内科神経内科 | 柏井町1 | 31-3855 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 勝川ファミリークリニック | 松新町1 | 35-5580 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| かちがわ山内クリニック | 松新町1 | 35-6066 | ○ | ◆ | (1)か(3) | △ | * | ||||
| 川瀬医院 | 若草通2 | 31-2266 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| くまい医院 | 妙慶町 | 31-7525 | ○ | ◆ | (1)か(2) | △ | * | ★ | |||
| 肛門科安藤外科 | 若草通3 | 33-7033 | △ | * | |||||||
| 小寺医院 | 八光町3 | 31-0877 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 滝川医院 | 柏井町2 | 31-7701 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 東海中央クリニック | 角崎町 | 36-1967 | ★ | ||||||||
| 同仁医院 | 勝川町5 | 33-6787 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 成宮医院 | 八光町4 | 35-6567 | ○ | (2) | △ | * | ★ | ||||
| はやかわ・すずきクリニック | 柏原町3 | 83-8777 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 森内科クリニック | 勝川町8 | 35-3117 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 山田産婦人科 | 柏井町2 | 31-5252 | ○ | ● | (1) | ||||||
| 横井内科クリニック | 勝川町西2 | 33-3113 | ○ | ◆ | (2) | △ | * | ★ | |||
| 南部地区 | 岡島内科 | 小野町6 | 83-5855 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | |||
| たけだクリニック整形外科・内科 | 小野町5 | 82-8808 | ○ | (1) | △ | * | ★ | ||||
| 谷口内科 | 中切町2 | 81-1100 | ◆ | △ | * | ||||||
| 灰本クリニック | 弥生町1 | 85-0567 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ||||
| 山際クリニック | 小野町2 | 33-1233 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 中部地区 | |||||||||||
| アルファクリニック | 朝宮町1 | 34-1166 | ○ | ● | (2) | ||||||
| 石黒内科クリニック | 朝宮町1 | 89-3335 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| いわたクリニック | 六軒屋町6 | 85-1285 | ○ | ◆ | △ | * | |||||
| くさの外科あおやま皮フ科クリニック | 六軒屋町1 | 83-9500 | * | ||||||||
| 小池医院 | 鳥居松町8 | 56-0050 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 田代クリニック | 鳥居松町4 | 84-1811 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 辻村クリニック | 朝宮町1 | 34-0811 | * | ||||||||
| 鳥居クリニック | 鳥居松町2 | 81-2200 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 林医院 | 春見町 | 81-5005 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 平田内科クリニック | 瑞穂通6 | 85-3313 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 松原クリニック | 八田町6 | 86-8880 | ○ | ◆ | (2) | △ | * | ★ | |||
| 森永産婦人科 | 八事町3 | 81-1303 | ● | (1) | ★ | ||||||
| 六軒屋クリニック | 六軒屋町 | 89-0015 | ○ | ◆ | (2) | △ | * | ★ |
| 医療機関名 | 所在地 | 電話番号 | 肝炎ウイルス検診 | 胃・大腸がん 検診 |
子宮がん検診 | 乳がん 検診 |
肺がん 検診 |
前立腺 がん |
予防 接種 |
備考 | |
| 東部地区 | あさひ病院 | 下原町 | 85-0077 | ○ | ◆ | △ | * | ||||
| アベクリニック | 篠木町6 | 84-6600 | ○ | △ | * | ||||||
| 石川内科クリニック | 南下原町 | 87-6800 | ○ | ◆ | (2) | △ | * | ★ | |||
| いわたキッズクリニック | 篠木町7 | 85-1355 | ★ | ||||||||
| 岩塚クリニック | 割塚町 | 81-4133 | ★ | ||||||||
| おおのクリニック | 篠木町6 | 86-2500 | △ | * | |||||||
| かとう内科クリニック | 割塚町 | 84-9511 | ○ | △ | * | ||||||
| かめざわクリニック | 東野町10 | 56-5050 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| さとうクリニック | 篠木町6 | 87-5252 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 神領ファミリークリニック | 堀ノ内町4 | 85-3070 | ○ | * | |||||||
| 神領マタニティ | 堀ノ内町3 | 87-4103 | ● | ||||||||
| 須賀医院 | 神領町2 | 81-7155 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| すずらんクリニック | 熊野町 | 84-3101 | ○ | (1) | △ | * | ★ | ||||
| そぶえ内科クリニック | 穴橋町2 | 87-3600 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 竹内医院 | 篠木町5 | 81-2620 | △ | * | ★ | ||||||
| 徳丸外科 | 下市場町3 | 81-5321 | ○ | (1) | * | ||||||
| にしむら泌尿器科・内科クリニック | 下市場町4 | 57-2424 | * | ||||||||
| はやかわクリニック | 下市場町6 | 89-3388 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 林内科医院 | 神領町2 | 85-1112 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 東野内科クリニック | 東野町2 | 84-8080 | ○ | ◆ | (2) | △ | * | ★ | |||
| めぐみクリニック | 神領町2 | 82-1241 | ○ | ★ | |||||||
| 吉田クリニック | 梅ケ坪町 | 81-4786 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 米本レディスクリニック | 篠木町1 | 82-2161 | ○ | ● | (1)か(2) | ||||||
| わかばこどもクリニック | 割塚町 | 86-7750 | ★ | ||||||||
| 高蔵寺地区 | 伊東外科整形外科医院 | 出川町2 | 52-2961 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | |||
| 片山こどもクリニック | 白山町8 | 51-3907 | ★ | ||||||||
| 片山内科こどもクリニック | 高蔵寺町5 | 51-0229 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 産科婦人科七原 | 白山町2 | 51-8222 | ● | ||||||||
| 白山外科クリニック | 白山町5 | 51-5552 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ||||
| 鳥山内科クリニック | 白山町3 | 52-3788 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 内藤内科 | 高蔵寺町4 | 52-3000 | ◆ | △ | * | ||||||
| 中村内科医院 | 出川町5 | 51-1448 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| のじり内科クリニック | 東神明町 | 52-1151 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 服部クリニック | 松本町1 | 53-0221 | ○ | △ | * | ||||||
| 深見医院 | 高蔵寺町北2 | 51-0726 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 山内クリニック | 出川町8 | 52-1880 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 吉田小児科 | 不二ガ丘1 | 51-1544 | ★ | ||||||||
| 和田クリニック | 東神明町1 | 51-0668 | ○ | ◆ | (1)か(2) | △ | * | ★ | |||
| 坂下地区 | あさひが丘ホスピタル | 神屋町 | 88-0284 | ○ | * | ||||||
| いとうこどもクリニック | 坂下町4 | 88-1566 | ★ | ||||||||
| 春日井リハビリテーション病院 | 神屋町 | 88-0011 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| きむらハートクリニック | 坂下町1 | 88-8550 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 小松原内科 | 坂下町5 | 88-3100 | ○ | ◆ | △ | * | |||||
| 渡辺整形外科 | 廻間町 | 88-5000 | ○ | ◆ | (2) | △ | * | ★ | |||
| ニュ|タウン地区 | 岩成台診療所 | 岩成台6 | 91-0743 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | |||
| 黒柳医院 | 中央台6 | 91-0014 | ★ | ||||||||
| 小山クリニック | 石尾台2 | 48-1112 | ○ | ◆ | (1)か(2) | △ | * | ★ | |||
| さがクリニック | 岩成台10 | 92-7501 | ○ | (1) | △ | * | ★ | ||||
| 田島クリニック | 石尾台5 | 95-0233 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 田中医院 | 中央台5 | 92-3821 | ○ | △ | * | ★ | |||||
| 中央台診療所 | 中央台2 | 92-2211 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 福井産婦人科医院 | 藤山台2 | 91-5220 | ● | (1) | |||||||
| 藤山台診療所 | 藤山台3 | 91-3008 | ○ | ◆ | (1) | △ | * | ★ | |||
| 堀田おとな・こどもクリニック | 岩成台5 | 94-5600 | ○ | ◆ | △ | * | ★ | ||||
| 宮本皮フ科産婦人科 | 中央台5 | 92-0751 | ● | * |
お問い合わせ先
健康福祉部健康増進課 電話:0568-85-6172
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
