沿革,位置・面積,人口
沿革
本市が位置する地域は、庄内川に沿って発達したもので、石器その他の出土品により、先史時代から人々が居住していたと思われます。市内には、二子山古墳、高御堂古墳など多くの古墳が残存し、内津、神屋、明知,御手洗など日本武尊にゆかりの地名、伝説も多く、大和王権の文化がこの地におよんでいたことをうかがわせます。
また、上条、下条といった地名は、条里制の名残りと考えられ、古代より、集落が形成されていたと思われます。古代末期から中世にかけて篠木荘、柏井荘など荘園が置かれ、江戸時代には、北部は犬山藩、南部は尾張藩に属していました。近世に入って、大池や落合池の築造、新木津用水、高貝用水の開さくなどの治水事業が行われ、新田開発が進みました。
市制の施行は、昭和18年6月1日で、太平洋戦争のさなかに、勝川町、鳥居松村、篠木村、鷹来村の4か町村が合併し、鳥居松工しょう、鷹来工しょうを擁する軍需産業都市として誕生しました。しかし、終戦により、農業の奨励や工場の誘致などに努力し、昭和25年、王子製紙春日井工場の誘致を機に、内陸工業都市として歩み始めました。
昭和33年1月には、新市町村建設促進法に基づき、高蔵寺町(23.86km2)と坂下町(21.26km2)を合併し、人口7万余、面積93.03km2(平成2年国土地理院による面積修正で92.71km2に変更)の都市となりました。昭和30年代後半に入り、土地区画整理事業の推進、高蔵寺ニュータウンの建設が始まり、この頃から、住宅都市としての性格が強まってきました。このため、良好な居住環境の形成に重点をおいた都市づくりを進め、平成5年には、市制施行50周年を迎えました。平成13年4月には特例市となり、人口30万人を擁する中部圏の中堅都市として発展してきました。これまでの生活都市としての基盤を継承しつつ、第五次総合計画では、「人と地域が輝き、安全安心で躍動する都市」を将来像に掲げ、その実現に向けてまちづくりに取り組み、着実な前進を続けています。
位置・面積
位置

本市は名古屋都市圏の北東部にあって、市役所の位置で東経136度58分20秒、北緯35度14分52秒、海抜24mで、名古屋市、小牧市、犬山市、瀬戸市、西春日井郡豊山町、岐阜県多治見市に接し、気候は一般に温暖です。
面積
市域は東西16.0km、南北13.5kmで、その面積は92.71km2です。
人口
| 年別 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和18年 | 7,786 | 53,709人 | 27,756人 | 25,953人 |
| 20年 | 9,288 | 62,174人 | 32,442人 | 29,732人 |
| 30年 | 10,989 | 53,438人 | 26,617人 | 26,821人 |
| 33年 | 14,592 | 73,051人 | 36,054人 | 36,997人 |
| 40年 | 28,928 | 118,577人 | 60,564人 | 58,013人 |
| 50年 | 65,600 | 215,450人 | 109,642人 | 105,808人 |
| 55年 | 73,650 | 244,919人 | 123,743人 | 121,176人 |
| 60年 | 77,915 | 258,432人 | 129,687人 | 128,745人 |
| 平成2年 | 85,530 | 268,263人 | 134,724人 | 133,539人 |
| 7年 | 96,550 | 280,285人 | 140,891人 | 139,394人 |
| 8年 | 99,016 | 282,770人 | 142,109人 | 140,661人 |
| 9年 | 101,067 | 284,854人 | 143,155人 | 141,699人 |
| 10年 | 103,127 | 286,913人 | 144,127人 | 142,786人 |
| 11年 | 104,977 | 288,980人 | 145,000人 | 143,980人 |
| 12年 | 107,060 | 291,474人 | 146,288人 | 145,186人 |
| 13年 | 109,462 | 294,170人 | 147,700人 | 146,470人 |
| 14年 | 111,307 | 296,287人 | 148,652人 | 147,635人 |
| 15年 | 112,929 | 297,775人 | 149,130人 | 148,645人 |
| 16年 | 114,917 | 299,494人 | 150,030人 | 149,464人 |
| 17年 | 116,621 | 300,924人 | 150,843人 | 150,081人 |
| 18年 | 118,839 | 303,000人 | 151,883人 | 151,117人 |
| 19年 | 120,877 | 305,239人 | 152,834人 | 152,405人 |
| 20年 | 122,856 | 306,929人 | 153,556人 | 153,373人 |
| 21年 | 124,212 | 307,746人 | 153,793人 | 153,953人 |
昭和18年6月1日 市制施行(47.91km2)
昭和33年1月1日 高蔵寺・坂下町編入(93.03km2)
平成2年10月1日 面積変更(92.71km2)
| 通勤地、通学地 | 流出人口(人) | 通勤者(人) | 通学者(人) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 75,582 | 68,384 | 7,198 |
| 名古屋市 | 44,844 | 40,202 | 4,642 |
| 小牧市 | 11,499 | 11,132 | 367 |
| 瀬戸市 | 2,384 | 1,905 | 479 |
| 豊田市 | 1,354 | 1,173 | 181 |
| 尾張旭市 | 1,049 | 990 | 59 |
| その他 | 14,452 | 12,982 | 1,470 |
(注)通学者は15歳未満通学者を含む
| 常住地 | 流入人口(人) | 通勤者(人) | 通学者(人) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 45,666 | 39,035 | 6,631 |
| 名古屋市 | 14,796 | 13,027 | 1,769 |
| 小牧市 | 7,386 | 6,461 | 925 |
| 多治見市 | 3,351 | 3,136 | 215 |
| 瀬戸市 | 2,365 | 1,831 | 534 |
| 一宮市 | 1,429 | 1,253 | 176 |
| その他 | 16,339 | 13,327 | 3,012 |
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)