更新日 平成22年8月31日
保育園一覧
| 公立 | 保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 定員 | 対象年齢 | 平日保育時間 | 備考 | |
| 第一保育園 | 弥生町5264-1 | 0568-81-2006 | 150 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 第二保育園 | 上田楽町3456-4 | 0568-81-3044 | 130 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 第三保育園 | 篠木町5丁目35 | 0568-81-2641 | 200(3) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 西部保育園 | 宮町字宮町101 | 0568-31-3242 | 180(9) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 桃山保育園 | 桃山町1丁目130-5 | 0568-81-3073 | 90(3) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 玉川保育園 | 玉野町1460 | 0568-51-2606 | 100(3) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 高座保育園 | 高蔵寺町北3丁目6-3 | 0568-51-2605 | 140 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | |||
| 出川保育園 | 出川町3丁目8-2 | 0568-51-0031 | 200(3) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 坂下南保育園 | 坂下町4丁目332-3 | 0568-88-0034 | 130(9) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 坂下北保育園 | 明知町875 | 0568-88-0073 | 60 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 外之原保育園 | 外之原町2486-4 | 0568-91-1781 | 40 | 3歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 上八田保育園 | 八田町2丁目13-6 | 0568-81-2269 | 170 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 松原保育園 | 東野町2丁目5-1 | 0568-81-6025 | 200(3) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 白山保育園 | 味美白山町2丁目3-2 | 0568-31-6622 | 130 | 1歳6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 勝川北部保育園 | 旭町4丁目25 | 0568-31-9583 | 120 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | |||
| 牛山保育園 | 牛山町2200-44 | 0568-31-5002 | 110 | 1歳6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 藤山台保育園 | 藤山台3丁目1-6 | 0568-91-3854 | 170(3) | 5か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 小野保育園 | 小野町5丁目16 | 平成23年4月開園 | - | - | - | 注 | ||
| 味美保育園 | 味美町3丁目160 | 0568-33-6755 | 150(3) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 神領保育園 | 神領町1丁目1-12 | 0568-81-7287 | 160(3) | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 障 | ||
| 岩成台保育園 | 岩成台6丁目2-2 | 0568-91-2557 | 140(9) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 前並保育園 | 四ツ家町字二ツ杁132 | 0568-32-2199 | 120 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 追進保育園 | 追進町1丁目50 | 0568-32-8525 | 120(3) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 貴船保育園 | 貴船町53 | 0568-83-5737 | 150 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | |||
| 下津保育園 | 下津町195-1 | 0568-83-9880 | 90(3) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 柏原保育園 | 柏原町5丁目28 | 0568-84-1890 | 190(12) | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 障 | ||
| 大手保育園 | 大手町3丁目23-1 | 0568-84-0811 | 180 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 瑞穂保育園 | 瑞穂通8丁目48 | 0568-81-4321 | 110 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 柏原西保育園 | 柏原町1丁目97-4 | 0568-31-8893 | 220 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | |||
| 私立 | 春日井保育園 | 八事町1丁目28 | 0568-81-3821 | 220 | 1歳 | 午前7時30分~午後6時00分 | ||
| 瑞雲保育園 | 大和通1丁目7-31 | 0568-31-4405 | 230 | 1歳6か月 | 午前7時30分~午後6時00分 | |||
| 柏井保育園 | 柏井町5丁目344 | 0568-84-1210 | 220(12) | 1歳6か月 | 午前7時30分~午後6時00分 | 障 | ||
| 神屋保育園 | 神屋町2022-3 | 0568-88-1796 | 150 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | |||
| 第一そだち保育園 | 藤山台4丁目1-3 | 0568-91-7356 | 45 | 生後57日目~1歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | |||
| 高森台保育園 | 高森台9丁目1 | 0568-91-9860 | 200 | 1歳6か月 | 午前7時30分~午後6時00分 | |||
| 第二そだち保育園 | 岩成台8丁目4-1 | 0568-92-5551 | 100(4) | 1歳6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 障 | ||
| あさひにこにこ保育園 | 鷹来町字上東光坊4703-1 | 0568-86-5337 | 36 | 6か月~2歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | |||
| 天使みつばち保育園 | 朝宮町2丁目10-12 | 0568-35-5010 | 60 | 生後57日目 | 午前7時00分~午後7時00分 | |||
| さくら保育園 | 出川町8丁目6-1 | 0568-52-6006 | 150 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | |||
| 総計 | 5,361(85) | |||||||
|
||||||||
保育園名
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.
