更新日 平成20年5月22日
健康・福祉施設(市民病院、健康管理センター等)
ボタンをクリックすると新規ウィンドウでグーグルマップ地図が表示されます。
| 施設名 | 住所 | 電話番号 | 地図 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 市民病院 | 鷹来町1丁目1番地1 | 57-0057 | ||
| 健康管理センター | 柏原町5丁目376番地 | 84-3060 | ||
| 保健センター | 中央台1丁目1-7 | 91-3755 | ||
| 総合福祉センター | 浅山町1丁目2番61号 | 84-3611 | ||
| 総合福祉センター福祉作業所 | 浅山町1丁目2番61号 | 83-2955 | ||
| 第一希望の家 | 王子町3番地 | 84-4343 | ||
| 第二希望の家 | 岩成台3丁目3番地6 | 92-5410 | ||
| 福祉の里レインボープラザ | 神屋町字引沢 57-1 | 88-7007 |
お問い合わせ先
青少年子ども部子ども政策課 電話:0568-85-6206
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
