予定価格及び最低制限価格事前公表一覧

平成24年01月分

平成24年01月06日通知分
  入札日 件    名 場   所 予定価格(円) 最低制限価格(円)
1 01月16日 上水道松河戸土地区画整理事業地内配水管布設工事(その2) 春日井市松河戸土地区画整理事業地内 9,648,450 7,074,900
2 01月17日 クリーンセンター太陽光パネル設置その他工事 春日井市神屋町地内 22,105,650 17,684,100
3 01月31日 (仮称)東部地区新調理場造成工事 春日井市庄名町外1町地内 64,470,000 47,277,300
平成24年01月11日通知分
  入札日 件    名 場   所 予定価格(円) 最低制限価格(円)
1 01月18日 高蔵寺高区配水場水位計設置工事 春日井市高森台地内 4,261,950 2,841,300
2 01月24日 松河戸土地区画整理事業 83街区外2擁壁築造工事 春日井市松河戸土地区画整理事業地内 20,382,600 14,946,750
3 01月24日 石尾台中学校外1校自転車置場設置工事 春日井市石尾台外1町地内 7,791,000 5,713,050
4 01月24日 消防署建具改修その他工事 春日井市梅ヶ坪町地内 1,736,700 1,272,600
5 01月24日 クリーンセンター第2工場No.4主灰移送コンベヤ修繕 春日井市神屋町地内 2,698,500 1,978,200
6 01月24日 天王橋橋りょう詳細設計業務委託 春日井市牛山町地内 13,891,500 10,187,100
7 01月24日 都市計画決定変更申請作成業務委託 春日井市内一円 5,449,500 3,996,300
8 01月24日 道路台帳作成委託 春日井市内一円 5,586,000 4,096,050
平成24年01月13日通知分
  入札日 件    名 場   所 予定価格(円) 最低制限価格(円)
1 01月26日 上水道松河戸土地区画整理事業地内配水管布設工事(その3) 春日井市松河戸土地区画整理事業地内 6,641,250 4,869,900
2 01月26日 上水道配水管布設替工事(春日井町) 春日井市春日井町地内 3,161,550 2,318,400
3 01月26日 上水道水管橋防食保護修繕 春日井市牛山町外12町地内 9,158,100 7,325,850
平成24年01月18日通知分
  入札日 件    名 場   所 予定価格(円) 最低制限価格(円)
1 01月24日 高蔵寺地下道止水板設置工事 春日井市高蔵寺町地内 3,276,000 2,402,400
2 01月31日 松新東公園造成工事 春日井市勝川駅南口周辺土地区画整理事業地内 4,735,500 3,157,350
3 01月31日 公共下水道高蔵寺処理区マンホール蓋改良工事(汚水・雨水) 春日井市高蔵寺町外2町地内 4,568,550 3,349,500
4 01月31日 坂下小学校南館屋上防水工事 春日井市坂下町地内 7,654,500 5,613,300
平成24年01月25日通知分
  入札日 件    名 場   所 予定価格(円) 最低制限価格(円)
1 02月07日 高蔵寺浄化センター旧処理棟屋上修繕 春日井市気噴町地内 6,573,000 4,819,500
2 02月07日 公共下水道出川地区実施設計業務委託 春日井市東神明町外2町地内 24,874,500 18,240,600
平成24年01月30日通知分
  入札日 件    名 場   所 予定価格(円) 最低制限価格(円)
1 02月14日 長池公園外1公園遊具取替工事 春日井市八田町外1町地内 5,355,000 3,927,000
2 02月14日 松河戸土地区画整理事業42街区造成工事 春日井市松河戸土地区画整理事業地内 3,888,150 3,110,100
3 02月14日 松河戸土地区画整理事業区画道路9−5号外1路線道路築造に伴う付帯工事 春日井市松河戸土地区画整理事業地内 2,201,850 1,760,850
4 02月14日 高蔵寺処理区第2中継ポンプ場破砕機設置工事 春日井市玉野町地内 11,655,000 8,547,000
戻 る