子どもの家
お知らせ
対象
仕事などで、週(月曜日~土曜日)に4日以上保護者が昼間(放課後)家庭にいない小学1年生~3年生です。
(注)小学1年から3年生の利用を妨げない範囲で、4年生以上も利用できます。ただし、利用中であっても新たに低学年の利用を許可することにより、利用できなくなる場合があります。
利用時間
| 利用日 | 利用時間 | |
|---|---|---|
| 平日 | 放課後から午後7時 | |
| 学校休業日 | ||
| 土曜日、学年始、夏季、冬季、学年末、運動会などの振替休日 | 午前8時から午後7時 | |
(注)利用時間は、変更になる場合があります。
(注)休業日は、
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- 12月29日から翌年1月3日
(注)特に必要がある場合は、上記以外にも休業日を設ける場合があります。
費用(月額)
利用料| 区分 | 平成21年度から 平成23年度まで | 平成24年度から | |
|---|---|---|---|
| 利用時間 | 午後5時まで | 2,000円/月 | 4,000円/月 |
| 午後6時まで | 3,500円/月 | 5,000円/月 | |
| 午後7時まで | 4,500円/月 | 6,000円/月 | |
| 夏季休業期間 | 600円 | 1,200円 | |
(注)同一世帯で同時に2人以上利用する場合、2人目は半額、3人目からは無料です。
(注)就学援助の認定を受けている場合に利用料を減免する制度があります。
その他の費用
| おやつ代 | 2,000円 |
| 指導用教材費 | 1,000円 |
(注)上記の費用以外に、傷害保険料を負担していただきます。
利用手続
利用を始めようとする日の30日前の日から10日前の日までの期間に、申請書に就労証明書などを添えて希望する子どもの家へ提出してください。
(注)各施設には定員がありますので、申請書を提出されても利用できない場合があります。
申請書類
申請書、就労証明書及び自営業・農業申立書は次のページからダウンロードできます。
その他の必要書類については、希望する子どもの家でお渡しします。
4月からの利用者募集等の利用手続
子どもの家の利用申請は随時受付けていますが、次の場合に限り、別に期間を定めて利用申請を受付けています。
(1)4月からの利用者募集
(2)夏季限定利用者募集
(3)冬季限定利用者募集
(4)学年末限定利用者募集
(注)詳細については、「広報春日井」においてお知らせしています。また、当ホームページにおいても、随時お知らせする予定です。
子どもの家情報
指定管理者
牛山、西部、玉川 : 学童保育所イルカクラブ
春日井市宮町3-8-2 西部子どもの家内(電話0568-34-8457)
それ以外 : 春日井市社会福祉協議会 子どもの家本部
春日井市浅山町1-2-61 総合福祉センター内(電話0568-84-3241)
各子どもの家の施設情報・連絡先
『地図』をクリックすると新規ウィンドウでグーグルマップ地図が表示されます。
| 名称 | 定員 | 所在地 | 電話 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 味美 | 65人 | 味美町3丁目41番地(味美小学校内) | 0568-34-2427 | 地図 |
| 石尾台 | 70人 | 石尾台6丁目2番地(石尾台小学校内) | 0568-91-5443 | 地図 |
| 岩成台 | 70人 | 岩成台6丁目3番地(岩成台小学校内) | 0568-92-7503 | 地図 |
| 岩成台西 | 70人 | 岩成台8丁目1番地(岩成台西小学校内) | 0568-92-3601 | 地図 |
| 牛山 | 65人 | 牛山町2150番地(牛山小学校内) | 0568-31-3570 | 地図 |
| 大手 | 70人 | 大手町3丁目24番地1(大手小学校内) | 0568-85-8823 | 地図 |
| 小野 | 105人 | 小野町5丁目70番地(小野小学校敷地内) | 0568-83-2329 | 地図 |
| 柏原 | 82人 | 柏原町5丁目15番地(柏原小学校敷地内) | 0568-57-1550 | 地図 |
| 勝川 | 74人 | 若草通2丁目1番地1(勝川小学校内) | 0568-36-0125 | 地図 |
| 神屋 | 70人 | 神屋町860番地(神屋小学校内) | 0568-88-8324 | 地図 |
| 北城 | 73人 | 金ヶ口町1550番地(北城小学校敷地内) | 0568-83-2327 | 地図 |
| 坂下 | 63人 | 坂下町5丁目324番地(坂下小学校内) | 0568-88-4784 | 地図 |
| 山王 | 65人 | 勝川新町1丁目49番地(山王小学校敷地内) | 0568-33-3885 | 地図 |
| 篠木 | 76人 | 篠木町5丁目1313番地3(篠木小学校内) | 0568-84-6861 | 地図 |
| 篠原 | 65人 | 熊野町北1丁目1番地(篠原小学校敷地内) | 0568-82-1501 | 地図 |
| 上条 | 70人 | 弥生町5287番地2(上条小学校敷地内) | 0568-56-7520 | 地図 |
| 神領 | 75人 | 神領町1丁目1番地8(神領小学校内) | 0568-84-3498 | 地図 |
| 西部 | 63人 | 宮町3丁目8番地2(西部ふれあいセンター敷地内) | 0568-34-8457 | 地図 |
| 鷹来 | 65人 | 町屋町3900番地17(上町屋公会堂北東) | 0568-85-5075 | 地図 |
| 高座 | 80人 | 高蔵寺町北4丁目777番地1(高座小学校敷地内) | 0568-52-7588 | 地図 |
| 高森台 | 65人 | 高森台8丁目5番地(高森山公園内) | 0568-91-5247 | 地図 |
| 玉川 | 65人 | 玉野町1613番地5(玉川小学校敷地内) | 0568-51-0201 | 地図 |
| 出川 | 63人 | 出川町8丁目3番地4(出川小学校敷地内) | 0568-51-7515 | 地図 |
| 鳥居松 | 38人 | 月見町45番地(鳥居松小学校内) | 0568-85-3181 | 地図 |
| 西山 | 63人 | 西山町1559番地2(西山小学校敷地内) | 0568-84-8824 | 地図 |
| 白山 | 65人 | 味美白山町2丁目3番地3(白山小学校隣) | 0568-33-5760 | 地図 |
| 東野 | 65人 | 東野町4丁目13番地(東野小学校内) | 0568-84-7040 | 地図 |
| 不二 | 65人 | 出川町3丁目14番地1(不二小学校敷地内) | 0568-52-2050 | 地図 |
| 藤山台 | 65人 | 藤山台3丁目2番地(藤山台小学校敷地内) | 0568-91-7077 | 地図 |
| 松原 | 82人 | 東野町1丁目9番地(松原小学校内) | 0568-83-2328 | 地図 |
| 松山 | 73人 | 如意申町1丁目8番地1(松山小学校敷地内) | 0568-33-3125 | 地図 |
| 丸田 | 63人 | 六軒屋町西1丁目15番地7(丸田小学校敷地内) | 0568-82-6520 | 地図 |
| 八幡 | 65人 | 春見町42番地1(八幡小学校隣) | 0568-84-3493 | 地図 |
各子どもの家の利用状況
民間児童クラブ
※民間児童クラブの申し込み方法や費用などは、直接各クラブへお問い合わせください。| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| いちょうっ子 | 中央台8丁目3番地(中央台小学校内) | 0568-91-8505 |
| くんぱるハウス | 神領町北1丁目1番地13 | 0568-29-8870 |
| しのぎ | 菅大臣町76番地 藤田ビル103号 | 0568-83-1138 |
| どろんこ | 高蔵寺町5丁目12番地9 | 0568-51-5840 |
| なかよし | 岩成台10丁目8番地5 | 0568-92-7555 |
| ハムスター | 高森台9丁目1番地 106号棟101号室 | 0568-91-3152 |
| ももたろう | 町屋町1丁目90番地 | 0568-85-3852 |
関連情報
PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)