更新日 平成24年3月16日
平成24年月別
統計資料
| 月 | 合計 | 火災 | 自然災害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 加害 | 自損 | 急病 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 2313 | 6 | 0 | 0 | 211 | 23 | 5 | 283 | 11 | 15 | 1581 | 178 |
| 1月 | 1234 | 2 | 0 | 0 | 104 | 7 | 2 | 151 | 5 | 8 | 870 | 85 |
| 2月 | 1079 | 4 | 0 | 0 | 107 | 16 | 3 | 132 | 6 | 7 | 711 | 93 |
| 3月 | ||||||||||||
| 4月 | ||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 |
お問い合わせ先
消防本部消防署 電話:0568-81-2219
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
