このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の消防の中の統計の中の救急件数の推移の中の 平成19年月別
ここから本文です
更新日 平成20年9月13日

平成19年月別

統計資料

平成20年1月18日更新

合計火災自然災害水難交通労働災害運動競技一般負傷加害自損急病その他
合計 11,223 59 0 0 1,308 116 62 1,205 82 142 7,245 1,004
1月 935 4 0 0 83 9 3 117 8 14 611 86
2月 843 2 0 0 91 4 3 94 7 3 581 58
3月 1,003 5 0 0 100 7 4 104 6 12 681 84
4月 933 8 0 0 123 11 6 94 3 6 610 72
5月 902 6 0 0 117 8 3 66 12 12 581 97
6月 828 2 0 0 109 10 6 98 5 9 522 67
7月 974 3 0 0 124 14 4 104 7 15 620 83
8月 1,039 5 0 0 120 20 12 102 8 12 668 92
9月 895 5 0 0 124 7 8 101 8 9 542 91
 10月 947 11 0 0 107 10 8 105 6 18 582 100
11月 864 3 0 0 102 7 2 106 6 13 547 78
12月 1,060 5 0 0 108 9 3 114 6 19 700 96

お問い合わせ先

消防本部消防署 電話:0568-81-2219
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る