このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の消防の中の統計の中の救急件数の推移の中の 平成9年月別
ここから本文です
更新日 平成19年8月9日

平成9年月別

救急件数の推移 (平成9年月別)

合計火災自然災害水難交通労働災害運動競技一般負傷加害自損急病その他
合計 6438 89 - 1 1489 116 27 639 94 59 3349 575
1月 582 10 - - 123 5 - 48 11 3 323 59
2月 510 8 - - 116 14 2 46 9 4 260 51
3月 501 10 - - 107 9 - 55 7 3 254 56
4月 573 1 - - 135 10 3 62 10 5 300 47
5月 493 4 - 1 128 6 3 46 7 3 259 36
6月 487 7 - - 118 5 - 55 11 5 251 35
7月 536 5 - - 132 12 6 33 4 4 294 46
8月 528 4 - - 98 11 3 56 5 9 297 45
9月 494 9 - - 113 12 2 50 8 7 249 44
10月 536 17 - - 129 11 2 59 10 2 248 58
11月 595 7 - - 142 12 4 67 7 9 303 44
12月 603 7 - - 148 9 2 62 5 5 311 54
問い合わせ/消防署救急係 (TEL 0568-81-2219)

お問い合わせ先

消防本部消防署 電話:0568-81-2219
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る