救急件数の推移
| 年 | 合計 | 火災 | 自然 災害 | 水難 | 交通 | 労働 災害 | 運動 競技 | 一般 負傷 | 加害 | 自損 | 急病 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和35年 | 38 | |||||||||||
| 昭和36年 | 238 | |||||||||||
| 昭和37年 | 354 | |||||||||||
| 昭和38年 | 470 | 0 | 0 | 0 | 269 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 84 | 66 |
| 昭和39年 | 573 | 3 | 0 | 2 | 221 | 36 | 3 | 18 | 2 | 23 | 116 | 149 |
| 昭和40年 | 645 | 5 | 1 | 1 | 311 | 34 | 0 | 16 | 6 | 19 | 219 | 33 |
| 昭和41年 | 816 | 2 | 2 | 0 | 404 | 42 | 0 | 10 | 11 | 12 | 259 | 74 |
| 昭和42年 | 849 | 1 | 0 | 5 | 372 | 57 | 3 | 57 | 8 | 16 | 285 | 45 |
| 昭和43年 | 966 | 3 | 0 | 4 | 425 | 70 | 6 | 39 | 18 | 17 | 317 | 67 |
| 昭和44年 | 1,163 | 5 | 0 | 4 | 494 | 62 | 2 | 68 | 16 | 16 | 454 | 42 |
| 昭和45年 | 1,401 | 6 | 0 | 9 | 507 | 62 | 5 | 102 | 20 | 22 | 594 | 74 |
| 昭和46年 | 1,668 | 5 | 0 | 3 | 526 | 66 | 5 | 127 | 13 | 23 | 736 | 164 |
| 昭和47年 | 1,737 | 4 | 0 | 2 | 550 | 79 | 14 | 188 | 26 | 24 | 671 | 179 |
| 昭和48年 | 2,154 | 7 | 0 | 2 | 555 | 75 | 7 | 259 | 20 | 30 | 1,020 | 179 |
| 昭和49年 | 2,236 | 2 | 0 | 4 | 502 | 95 | 14 | 271 | 24 | 26 | 1,078 | 220 |
| 昭和50年 | 2,383 | 5 | 0 | 5 | 492 | 89 | 8 | 358 | 24 | 37 | 1,158 | 207 |
| 昭和51年 | 2,485 | 4 | 1 | 5 | 596 | 125 | 22 | 333 | 43 | 41 | 1,127 | 188 |
| 昭和52年 | 2,904 | 8 | 0 | 2 | 624 | 99 | 22 | 417 | 34 | 35 | 1,422 | 241 |
| 昭和53年 | 3,142 | 13 | 0 | 3 | 666 | 87 | 15 | 435 | 48 | 48 | 1,516 | 311 |
| 昭和54年 | 3,745 | 14 | 0 | 2 | 793 | 107 | 38 | 511 | 53 | 39 | 1,800 | 388 |
| 昭和55年 | 3,749 | 8 | 0 | 2 | 843 | 96 | 35 | 493 | 56 | 38 | 1,762 | 416 |
| 昭和56年 | 3,867 | 12 | 0 | 0 | 890 | 92 | 25 | 495 | 66 | 40 | 1,769 | 478 |
| 昭和57年 | 4,077 | 19 | 0 | 2 | 1,047 | 92 | 35 | 529 | 62 | 51 | 1,747 | 493 |
| 昭和58年 | 4,190 | 11 | 0 | 3 | 1,051 | 101 | 34 | 473 | 65 | 51 | 1,913 | 488 |
| 昭和59年 | 4,121 | 13 | 0 | 1 | 1,063 | 111 | 29 | 504 | 71 | 52 | 1,786 | 491 |
| 昭和60年 | 4,340 | 17 | 0 | 2 | 1,220 | 107 | 28 | 442 | 61 | 46 | 1,900 | 517 |
| 昭和61年 | 4,065 | 86 | 0 | 1 | 1,156 | 95 | 34 | 426 | 60 | 51 | 1,669 | 487 |
| 昭和62年 | 4,126 | 64 | 1 | 2 | 1,181 | 96 | 28 | 438 | 56 | 57 | 1,755 | 448 |
| 昭和63年 | 4,301 | 69 | 0 | 1 | 1,253 | 116 | 29 | 421 | 55 | 46 | 1,884 | 427 |
| 平成元年 | 4,727 | 98 | 0 | 2 | 1,371 | 107 | 22 | 405 | 55 | 47 | 2,138 | 482 |
| 成2年 | 4,874 | 85 | 0 | 2 | 1,391 | 105 | 20 | 472 | 69 | 36 | 2,205 | 489 |
| 平成3年 | 4,824 | 102 | 4 | 0 | 1,407 | 111 | 28 | 405 | 75 | 48 | 2,205 | 439 |
| 平成4年 | 5,160 | 113 | 0 | 4 | 1,430 | 86 | 28 | 478 | 60 | 48 | 2,434 | 479 |
| 平成5年 | 5,253 | 79 | 0 | 1 | 1,424 | 93 | 31 | 471 | 68 | 69 | 2,537 | 480 |
| 平成6年 | 5,432 | 98 | 0 | 0 | 1,384 | 104 | 25 | 514 | 81 | 61 | 2,685 | 480 |
| 平成7年 | 6,101 | 104 | 0 | 1 | 1,489 | 98 | 35 | 595 | 84 | 56 | 3,075 | 564 |
| 平成8年 | 6,343 | 79 | 0 | 2 | 1,482 | 92 | 33 | 622 | 80 | 49 | 3,220 | 684 |
| 平成9年 | 6,438 | 89 | 0 | 1 | 1,489 | 116 | 27 | 639 | 94 | 59 | 3,349 | 575 |
| 平成10年 | 7,031 | 76 | 3 | 1 | 1,484 | 98 | 35 | 737 | 86 | 97 | 3,819 | 595 |
| 平成11年 | 7,736 | 77 | 0 | 0 | 1,547 | 109 | 30 | 803 | 101 | 117 | 4,291 | 661 |
| 平成12年 | 8,419 | 86 | 0 | 2 | 1,605 | 102 | 42 | 929 | 78 | 101 | 4,805 | 669 |
| 平成13年 | 9,174 | 93 | 1 | 2 | 1,572 | 116 | 32 | 1,014 | 116 | 116 | 5,381 | 731 |
| 平成14年 | 9,622 | 101 | 0 | 1 | 1,552 | 111 | 49 | 1,040 | 103 | 97 | 5,750 | 818 |
| 平成15年 | 10,254 | 93 | 1 | 1 | 1,540 | 133 | 70 | 1,229 | 88 | 122 | 6,066 | 911 |
| 平成16年 | 10,500 | 88 | 0 | 0 | 1,452 | 123 | 60 | 1,175 | 101 | 158 | 6,402 | 941 |
| 平成17年 | 11,784 | 79 | 1 | 1 | 1,518 | 132 | 65 | 1,274 | 89 | 162 | 7,233 | 1,230 |
| 平成18年 | 11,614 | 72 | 0 | 1 | 1,566 | 138 | 66 | 1,278 | 97 | 150 | 7,136 | 1,110 |
| 平成19年 | 11,223 | 59 | 0 | 0 | 1,308 | 116 | 62 | 1,205 | 82 | 142 | 7,245 | 1,004 |
| 平成20年 | 11,101 | 71 | 0 | 1 | 1,269 | 95 | 63 | 1,297 | 94 | 130 | 7,025 | 1,056 |
| 平成21年 | 11,250 | 60 | 0 | 1 | 1,282 | 116 | 61 | 1,268 | 64 | 145 | 7,238 | 1,015 |
| 平成22年 | 11,780 | 54 | 0 | 1 | 1,215 | 85 | 55 | 1,350 | 70 | 127 | 7,734 | 1,090 |
| 平成23年 | 12,848 | 68 | 6 | 0 | 1,240 | 100 | 55 | 1,539 | 84 | 126 | 8,541 | 1,089 |
| 年 | 合計 | 火災 | 自然 災害 |
水難 | 交通 | 労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 | 急病 | その他 |
- 平成元年月別
- 平成2年月別
- 平成3年月別
- 平成4年月別
- 平成5年月別
- 平成6年月別
- 平成7年月別
- 平成8年月別
- 平成9年月別
- 平成10年月別
- 平成11年月別
- 平成12年月別
- 平成13年月別
- 平成14年月別
- 平成15年月別
- 平成16年月別
- 平成17年月別
- 平成18年月別
- 平成19年月別
- 平成20年月別
- 平成21年月別
- 平成22年月別
- 平成23年月別
- 平成24年月別
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)Copyright by Kasugai City All Rights Reserved.
