更新日 平成23年1月19日
火災発生件数の推移 (平成22年月別)
| 月 | 合 計 | 建 物 | 林 野 | 車 両 | 航空機 | その他 | 死 者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合 計 | 103 | 54 | 2 | 15 | 0 | 32 | 2 | 6 |
| 1 月 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 月 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 月 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 月 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5 月 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 6 月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 月 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 月 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 9 月 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10月 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11月 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12月 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
お問い合わせ先
消防本部消防署 電話:0568-81-2219
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
