更新日 平成19年8月9日
配偶者特別控除
配偶者特別控除
配偶者特別控除額早見表
| 配偶者の前年の合計所得額 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
| 380,001円~399,999円 | 330,000円 | 380,000円 |
| 400,000円~449,999円 | 330,000円 | 360,000円 |
| 450,000円~499,999円 | 310,000円 | 310,000円 |
| 500,000円~549,999円 | 260,000円 | 260,000円 |
| 550,000円~599,999円 | 210,000円 | 210,000円 |
| 600,000円~649,999円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 650,000円~699,999円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 700,000円~749,999円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 750,000円~759,999円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 760,000円~ | 0円 | 0円 |
給与収入のみの配偶者についての配偶者特別控除額早見表
| 配偶者の前年の給与収入額 | 配偶者の前年の合計所得額 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|---|
| 1,030,001円~1,049,999円 | 380,001円~399,999円 | 330,000円 | 380,000円 |
| 1,050,000円~1,099,999円 | 400,000円~449,999円 | 330,000円 | 360,000円 |
| 1,100,000円~1,149,999円 | 450,000円~499,999円 | 310,000円 | 310,000円 |
| 1,150,000円~1,199,999円 | 500,000円~549,999円 | 260,000円 | 260,000円 |
| 1,200,000円~1,249,999円 | 550,000円~599,999円 | 210,000円 | 210,000円 |
| 1,250,000円~1,299,999円 | 600,000円~649,999円 | 160,000円 | 160,000円 |
| 1,300,000円~1,349,999円 | 650,000円~699,999円 | 110,000円 | 110,000円 |
| 1,350,000円~1,399,999円 | 700,000円~749,999円 | 60,000円 | 60,000円 |
| 1,400,000円~1,409,999円 | 750,000円~759,999円 | 30,000円 | 30,000円 |
| 1,410,000円~ | 760,000円~ | 0円 | 0円 |
(注)この早見表は、配偶者に給与収入のほかに、公的年金等や不動産収入など他の収入のある人は利用できません。
お問い合わせ先
財政部市民税課 電話:0568-85-6093
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
