制限付き一般競争入札公告(平成23年度参加申込終了分)
公告日 | 件名 | 種別 | 入札公告(ダウンロード) | 入札方式 | 入札書の提出日時 | 開札日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月6日 | (仮称)東部地区新調理場造成工事 | 土木 | 電子 | 1月27日(金曜日)午前9時から1月30日(月曜日)午後4時まで | 1月31日(火曜日)午前10時 | |
12月7日 | 南部暫定ポンプ場 電気、計装、自家発電設備点検業務委託 | 電気 | 電子 | 1回目:1月11日(水曜日)午前9時から1月12日(木曜日)午後4時まで 2回目:1月13日(金曜日)午前10時30分から午前11時30分まで 3回目:1月13日(金曜日)午後0時15分から午後1時15分まで |
1回目:1月13日(金曜日)午前10時 2回目:1月13日(金曜日)午前11時45分 3回目:1月13日(金曜日)午後1時30分 |
|
11月18日 | 衛生プラント計装設備精密点検委託 | 電気 | 電子 | 1回目:12月7日(水曜日)午前9時から12月8日(木曜日)午後4時まで 2回目:12月9日(金曜日)午前10時45分から午後0時45分まで 3回目:12月9日(金曜日)午後1時45分から午後3時45分まで |
1回目:12月9日(金曜日)午前10時15分 2回目:12月9日(金曜日)午後1時15分 3回目:12月9日(金曜日)午後4時15分 |
|
11月18日 | 名鉄味美駅駅前広場等整備工事 | 土木 | 電子 | 12月7日(水曜日)午前9時から12月8日(木曜日)午後4時まで | 12月9日(金曜日)午前10時30分 | |
11月15日 | 衛生プラントオゾン発生装置点検委託 | 機械器具・電気 | 電子 | 1回目:12月7日(水曜日)午前9時から12月8日(木曜日)午後4時まで 2回目:12月9日(金曜日)午前10時30分から午後0時30分まで 3回目:12月9日(金曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
1回目:12月9日(金曜日)午前10時 2回目:12月9日(金曜日)午後1時 3回目:12月9日(金曜日)午後4時 |
|
11月15日 | 上水道配水管布設替工事(如意申町) | 水道 | 電子 | 12月7日(水曜日)午前9時から12月8日(木曜日)午後4時まで | 12月9日(金曜日)午前10時45分 | |
11月15日 | 上水道配水管布設替工事(如意申町その2) | 水道 | 電子 | 12月7日(水曜日)午前9時から12月8日(木曜日)午後4時まで | 12月9日(金曜日)午前11時 | |
11月15日 | 桃山配水場管路耐震化工事 | 水道 | 電子 | 12月7日(水曜日)午前9時から12月8日(木曜日)午後4時まで | 12月9日(金曜日)午前11時15分 | |
11月4日 | クリーンセンター第1工場クレーン整備 | 機械器具 | 電子 | 11月30日(水曜日)午前9時から12月1日(木曜日)午後4時まで | 12月2日(金曜日)午前10時 | |
11月4日 | 高蔵寺浄化センター3号ブロワー修繕 | 機械器具 | 電子 | 11月30日(水曜日)午前9時から12月1日(木曜日)午後4時まで | 12月2日(金曜日)午前10時15分 | |
11月4日 | 勝西浄化センター4号ブロワー修繕 | 機械器具 | 電子 | 11月30日(水曜日)午前9時から12月1日(木曜日)午後4時まで | 12月2日(金曜日)午前10時30分 | |
10月25日 | クリーンセンター第2工場オーバーホール | 機械器具・清掃施設 | 電子 | 11月16日(火曜日)午前9時から11月17日(木曜日)午後4時まで | 11月18日(金曜日)午前10時 | |
10月13日 | 大留ポンプ場電気・計装設備点検業務委託 | 電気 | 電子 | 1回目:11月4日(金曜日)午前9時から11月7日(月曜日)午後4時まで 2回目:11月8日(火曜日)午前10時30分から午後0時30分まで 3回目:11月8日(火曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
1回目:11月8日(火曜日)午前10時 2回目:11月8日(火曜日)午後1時 3回目:11月8日(火曜日)午後4時 |
|
10月13日 | 廻間第1水源改修工事 | さく井 | 電子 | 11月4日(金曜日)午前9時から11月7日(月曜日)午後4時まで | 11月8日(火曜日)午前10時15分 | |
9月27日 | 松柏1号歩線道路築造工事 | 土木 | 電子 | 10月19日(水曜日)午前9時から10月20日(木曜日)午後4時まで | 10月21日(金曜日)午前9時 | |
9月27日 | 高蔵寺浄化センター電気設備定期点検業務委託 | 電気・電気通信 | 電子 | 1回目:10月19日(水曜日)午前9時から10月20日(木曜日)午後4時まで 2回目:10月21日(金曜日)午前9時45分から午前11時45分まで 3回目:10月21日(金曜日)午後0時45分から午後2時45分まで |
1回目:10月21日(金曜日)午前9時15分 2回目:10月21日(金曜日)午後0時15分 3回目:10月21日(金曜日)午後3時15分 |
|
9月27日 | 勝西浄化センター電気設備定期点検業務委託 | 電気・電気通信 | 電子 | 1回目:10月19日(水曜日)午前9時から10月20日(木曜日)午後4時まで 2回目:10月21日(金曜日)午前10時から正午まで 3回目:10月21日(金曜日)午後1時から午後3時まで |
1回目:10月21日(金曜日)午前9時30分 2回目:10月21日(金曜日)午後0時30分 3回目:10月21日(金曜日)午後3時30分 |
|
9月27日 | 南部浄化センター汚泥脱水機修繕 | 機械器具 | 電子 | 10月19日(水曜日)午前9時から10月20日(木曜日)午後4時まで | 10月21日(金曜日)午前9時45分 | |
9月27日 | 上水道配水管仕切弁設置工事(鳥居松町外1町) | 水道 | 電子 | 10月19日(水曜日)午前9時から10月20日(木曜日)午後4時まで | 10月21日(金曜日)午前10時 | |
9月27日 | 上水道施設自家用発電設備点検業務委託 | 機械器具 | 電子 | 1回目:10月19日(水曜日)午前9時から10月20日(木曜日)午後4時まで 2回目:10月21日(金曜日)午前10時45分から午後0時45分まで 3回目:10月21日(金曜日)午後1時45分から午後3時45分まで |
1回目:10月21日(金曜日)午前10時15分 2回目:10月21日(金曜日)午後1時15分 3回目:10月21日(金曜日)午後4時15分 |
|
9月15日 | 少年自然の家耐震補強その他工事 | 建築 | 電子 | 10月12日(水曜日)午前9時から10月13日(木曜日)午後4時まで | 10月14日(金曜日)午前10時 | |
9月15日 | 高蔵寺高区配水場配水池内面防水工事 | 土木 | 電子 | 10月12日(水曜日)午前9時から10月13日(木曜日)午後4時まで | 10月14日(金曜日)午前10時15分 | |
9月15日 | 上水道送水管布設工事(桃山町その3) | 水道 | 電子 | 10月12日(水曜日)午前9時から10月13日(木曜日)午後4時まで | 10月14日(金曜日)午前10時30分 | |
9月1日 | クリーンセンター第1工場焼却設備オーバーホール | 機械器具・清掃施設 | 電子 | 9月28日(水曜日)午前9時から9月29日(木曜日)午後4時まで | 9月30日(金曜日)午前10時 | |
9月1日 | クリーンセンター1号破砕設備オーバーホール | 機械器具・清掃施設 | 電子 | 9月28日(水曜日)午前9時から9月29日(木曜日)午後4時まで | 9月30日(金曜日)午前10時15分 | |
9月1日 | 少年自然の家太陽光発電システム等設置工事 | 電気 | 電子 | 9月28日(水曜日)午前9時から9月29日(木曜日)午後4時まで | 9月30日(金曜日)午前10時30分 | |
8月17日 | 気噴南公園築造工事 | 土木 | 電子 | 9月9日(金曜日)午前9時から9月12日(月曜日)午後4時まで | 9月13日(火曜日)午前10時 | |
8月17日 | 上水道送水管更生工事(桃山町その3) | 水道 | 電子 | 9月9日(金曜日)午前9時から9月12日(月曜日)午後4時まで | 9月13日(火曜日)午前10時15分 | |
8月17日 | 上水道送水管更生工事(桃山町外1町) | 水道 | 電子 | 9月9日(金曜日)午前9時から9月12日(月曜日)午後4時まで | 9月13日(火曜日)午前10時30分 | |
8月5日 | 鷹来中学校体育館耐震補強工事 | 建築 | 電子 | 9月2日(金曜日)午前9時から9月5日(月曜日)午後4時まで | 9月6日(火曜日)午前10時 | |
8月5日 | 公共下水道朝日出公園調整池設置工事 | 土木 | 電子 | 9月2日(金曜日)午前9時から9月5日(月曜日)午後4時まで | 9月6日(火曜日)午前10時15分 | |
8月5日 | 都市下水路堀ノ内雨水1号幹線[第1工区]築造工事 | 土木 | 電子 | 9月2日(金曜日)午前9時から9月5日(月曜日)午後4時まで | 9月6日(火曜日)午前10時30分 | |
8月5日 | 都市下水路堀ノ内雨水1号幹線[第2工区]築造工事 | 土木 | 電子 | 9月2日(金曜日)午前9時から9月5日(月曜日)午後4時まで | 9月6日(火曜日)午前10時45分 | |
8月5日 | 上水道水源浚せつ工事 | さく井 | 電子 | 9月2日(金曜日)午前9時から9月5日(月曜日)午後4時まで | 9月6日(火曜日)午前11時 | |
7月28日 | 弥生地区雨水調整池[第1工区]築造工事 | 土木 | 電子 | 8月24日(水曜日)午前9時から8月25日(木曜日)午後4時まで | 8月26日(金曜日)午前10時 | |
7月28日 | 弥生地区雨水調整池[第2工区]築造工事 | 土木 | 電子 | 8月24日(水曜日)午前9時から8月25日(木曜日)午後4時まで | 8月26日(金曜日)午前10時15分 | |
7月28日 | 公共下水道勝西浄化センター監視制御設備工事 | 電気通信・電気 | 電子 | 8月24日(水曜日)午前9時から8月25日(木曜日)午後4時まで | 8月26日(金曜日)午前10時30分 | |
7月28日 | 上水道配水管布設替工事(如意申町外1町) | 水道 | 電子 | 8月24日(水曜日)午前9時から8月25日(木曜日)午後4時まで | 8月26日(金曜日)午前10時45分 | |
7月28日 | 上水道配水管布設替工事(如意申町外1町その2) | 水道 | 電子 | 8月24日(水曜日)午前9時から8月25日(木曜日)午後4時まで | 8月26日(金曜日)午前11時 | |
7月20日 | 公共下水道勝西浄化センター受変電設備工事 | 電気 | 電子 | 8月17日(水曜日)午前9時から8月18日(木曜日)午後4時まで | 8月19日(金曜日)午前10時45分 | |
7月20日 | クリーンセンター2号破砕設備オーバーホール | 機械器具 | 電子 | 8月17日(水曜日)午前9時から8月18日(木曜日)午後4時まで | 8月19日(金曜日)午前11時 | |
7月20日 | 公共下水道南部処理区東野地区[第1工区]管渠築造工事 | 土木 | 電子 | 8月17日(水曜日)午前9時から8月18日(木曜日)午後4時まで | 8月19日(金曜日)午前11時15分 | |
7月20日 | 公共下水道南部処理区東野地区[第2工区]管渠築造工事 | 土木 | 電子 | 8月17日(水曜日)午前9時から8月18日(木曜日)午後4時まで | 8月19日(金曜日)午前11時30分 | |
7月20日 | 公共下水道南部処理区東野地区[第3工区]管渠築造工事 | 土木 | 電子 | 8月17日(水曜日)午前9時から8月18日(木曜日)午後4時まで | 8月19日(金曜日)午前11時45分 | |
7月8日 | 南部ポンプ場電気設備定期点検業務委託 | 電気 | 電子 | 1回目:8月5日(金曜日)午前9時から8月8日(月曜日)午後4時まで 2回目:8月9日(火曜日)午前10時30分から午後0時30分まで 3回目:8月9日(火曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
1回目:8月9日(火曜日)午前10時 2回目:8月9日(火曜日)午後1時 3回目:8月9日(火曜日)午後4時 |
|
7月8日 | 勝西浄化センター3・4号ベルトプレス脱水機修繕 | 機械 | 電子 | 8月5日(金曜日)午前9時から8月8日(月曜日)午後4時まで | 8月9日(火曜日)午前10時15分 | |
7月8日 | 牛山公園整備工事 | 土木 | 電子 | 8月5日(金曜日)午前9時から8月8日(月曜日)午後4時まで | 8月9日(火曜日)午前10時30分 | |
7月8日 | 町屋水源場内配管整備工事 | 水道 | 電子 | 8月5日(金曜日)午前9時から8月8日(月曜日)午後4時まで | 8月9日(火曜日)午前10時45分 | |
7月1日 | 高座小学校南館耐震補強その他工事 | 建築 | 電子 | 7月20日(水曜日)午前9時から7月21日(木曜日)午後4時まで | 7月22日(金曜日)午前11時 | |
7月1日 | 南部浄化センター電気設備定期点検業務委託 | 電気 | 電子 | 1回目:7月20日(水曜日)午前9時から7月21日(木曜日)午後4時まで 2回目:7月22日(金曜日)午前9時30分から午前11時30分まで 3回目:7月22日(金曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
1回目:7月22日(金曜日)午前9時 2回目:7月22日(金曜日)午後1時 3回目:7月22日(金曜日)午後4時 |
|
6月24日 | 上水道送水管布設工事(桃山町外1町) | 土木 | 電子 | 8月17日(水曜日)午前9時から8月18日(木曜日)午後4時まで | 8月19日(金曜日)午前10時 | |
6月24日 | 上水道送水管布設工事(桃山町) | 土木 | 電子 | 8月17日(水曜日)午前9時から8月18日(木曜日)午後4時まで | 8月19日(金曜日)午前10時15分 | |
6月24日 | 上水道送水管布設工事(桃山町その2) | 水道 | 電子 | 7月20日(水曜日)午前9時から7月21日(木曜日)午後4時まで | 7月22日(火曜日)午前10時30分 | |
6月24日 | 高蔵寺ふれあいセンター空調機取替工事 | 管 | 電子 | 7月20日(水曜日)午前9時から7月21日(木曜日)午後4時まで | 7月22日(金曜日)午前10時45分 | |
6月17日 | 衛生プラントオゾン発生装置空気乾燥器取替修繕 | 機械・電気 | 電子 | 7月8日(金曜日)午前9時から7月11日(月曜日)午後4時まで | 7月12日(火曜日)午前10時15分 | |
6月17日 | 南部浄化センター電気設備定期点検業務委託 | 電気・電気通信 | 電子 | 1回目:7月8日(金曜日)午前9時から7月11日(月曜日)午後4時まで 2回目:7月12日(火曜日)午前10時30分から午後0時30分まで 3回目:7月12日(火曜日)午後1時30分から午後3時30分まで |
1回目:7月12日(火曜日)午前10時 2回目:7月12日(火曜日)午後1時 3回目:7月12日(火曜日)午後4時 |
|
6月8日 | 市営道場山住宅C棟耐震改修その他工事 | 建築 | 電子 | 7月1日(金曜日)午前9時から7月4日(月曜日)午後4時まで | 7月5日(金曜日)午前10時 | |
6月8日 | 町屋水源電気計装設備更新工事 | 電気 | 電子 | 7月1日(金曜日)午前9時から7月4日(月曜日)午後4時まで | 7月5日(金曜日)午前10時15分 | |
5月24日 | 弥生地区下水管移設工事 | 土木 | 電子 | 6月17日(金曜日)午前9時から6月20日(月曜日)午後4時まで | 6月21日(火曜日)午前10時 | |
5月12日 | 味美小学校本館耐震補強その他工事 | 建築 | 電子 | 6月8日(水曜日)午前9時から6月9日(木曜日)午後4時まで | 6月10日(金曜日)午前9時30分 | |
5月12日 | 大手小学校南館東耐震補強その他工事 | 建築 | 電子 | 6月8日(水曜日)午前9時から6月9日(木曜日)午後4時まで | 6月10日(金曜日)午前9時45分 | |
5月12日 | 勝川小学校南館耐震補強その他工事 | 建築 | 電子 | 6月8日(水曜日)午前9時から6月9日(木曜日)午後4時まで | 6月10日(金曜日)午前10時 | |
5月12日 | 春日井小学校南館耐震補強その他工事 | 建築 | 電子 | 6月8日(水曜日)午前9時から6月9日(木曜日)午後4時まで | 6月10日(金曜日)午前10時15分 | |
5月12日 | 高座小学校南館耐震補強その他工事 | 建築 | 電子 | 6月8日(水曜日)午前9時から6月9日(木曜日)午後4時まで | 6月10日(金曜日)午前10時30分 | |
5月12日 | 神領小学校東館中耐震補強その他工事 | 建築 | 電子 | 6月8日(水曜日)午前9時から6月9日(木曜日)午後4時まで | 6月10日(金曜日)午前10時45分 | |
5月12日 | 第三保育園新築工事(電気) | 電気 | 電子 | 6月8日(水曜日)午前9時から6月9日(木曜日)午後4時まで | 6月10日(金曜日)午前11時 | |
5月12日 | 第三保育園新築工事(機械) | 管 | 電子 | 6月8日(水曜日)午前9時から6月9日(木曜日)午後4時まで | 6月10日(金曜日)午前11時15分 | |
4月1日 | 第三保育園新築工事(建築) | 建築 | 電子 | 5月20日(金曜日)午前9時から5月23日(月曜日)午後4時まで | 5月24日(火曜日)午前10時 |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。