平成27年度 レジ袋削減率
ごみ減量、地球温暖化防止及び循環型社会を目指すため、市内の市民団体や事業者と協定を締結し、平成21年4月から市内のスーパー、ドラッグストアを中心にレジ袋の有料化を実施しています。
平成27年度は、19事業者65店舗においてレジ袋有料化による削減の取り組みがされました。
事業者の報告に基づく削減結果は、次のとおりです。
レジ袋の削減率等
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの実績
各事業者が、レジ通過人数とレジ袋辞退者数をもとに、レジ袋削減率等を算出しました。
レジ袋削減率の平均
86.2%
レジ袋削減枚数の合計
16,930,140枚
レジ袋1枚あたり6グラムで換算すると
約101.6トン
CO2に換算すると(製造、焼却で1枚あたり57グラム)
約 965.0トン
石油に換算すると(1枚あたり18.3ミリリットル)
200リットルのドラム缶 約1,549本分
店舗ごとの削減率
実施店舗名 | 削減率(%)4月1~3月31日 | 削減枚数4月1~3月31日 | 所在地 |
---|---|---|---|
アピタ高蔵寺店 | 90.5 | 2,590,599 | 中央台2-5 |
Aコープ高蔵寺店(グリーンプラザを含む) | 93.2 | 840,158 | 高蔵寺町3-4-3 |
イオン春日井 | 87.6 | 1,836,539 | 柏井町4-17 |
グリーンセンター味美店 | 97.5 | 182,170 | 知多町3-41 |
グリーンセンター春日井中央店 | 97.3 | 236,887 | 西山町3-18 |
コープ上八田店 | 97.6 | 171,228 | 八田町7-1-13 |
コープ高蔵寺ニュータウン店 | 96.0 | 341,144 | 岩成台7-2 |
清水屋春日井店 | 90.7 | 1,184,083 | 瑞穂通5-33 |
生鮮館やまひこ春日井店 | 4.0 | 2,795 | 出川町8-26-1 |
生鮮館やまひこ勝川店 | 8.0 | 3,726 | 勝川町7-37 |
ドラッグユタカ篠木店 | - | - | 下市場町3-6-2 |
ナフコT-ONE店 | 90.0 | 441,092 | 貴船町21-1 |
バロー春日井西店 | 89.7 | 956,572 | 西高山町2-3-6 |
バロー高蔵寺店 | 88.3 | 913,405 | 東神明町1-1-1 |
ピアゴ気噴店 | 91.1 | 797,941 | 気噴町392 |
ピアゴ篠木店 | 89.6 | 607,836 | 下市場町3-6-2 |
ピアゴ中切店 | 87.1 | 469,629 | 中切町1-2-7 |
フィール春日井店 | - | - | 篠木町8-2788 |
フィールハッピーテーブル | - | - | 上田楽町字内浦2924-1 |
フィールネットワーク | - | - | 如意申町5-7-1 |
V-drug春日井朝宮薬局 | - | - | 朝宮町2-18-2 |
V-drug春日井小野店 | - | - | 小野町5-88-11 |
V-drug春日井神領店 | - | - | 神領町26-7 |
V-drug春日井関田店 | - | - | 関田町2-200 |
V-drug春日井西薬局 | - | - | 西高山町2-2-9 |
V-drug春日井宮町店 | - | - | 宮町字中島1-1 |
V-drug勝川店 | - | - | 知多町4-10 |
V-drug高蔵寺店 | - | - | 東神明町1-3-8 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス味美 | 87.4 | 705,994 | 味美白山町1-3-2 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス春日井西 (H25.6/9 閉店) |
- | - | 如意申町4-5-5 |
ヤマナカ勝川フランテ | 89.7 | 471,716 | 八光町1-5 |
ヤマナカ鳥居松店 | 85.4 | 565,625 | 鳥居松町7-58 |
クリーニングのハシモト旭町店 | - | - | 旭町3-23 |
クリーニングのハシモト味美店 | - | - | 西本町1-5-13 |
クリーニングのハシモト小野店 | - | - | 小野町2-6 |
クリーニングのハシモト勝南プラザ店 | 90.0 | 6,986 | 勝川町8-2858-1 |
クリーニングのハシモト上大手店 | - | - | 大手町95-1 |
クリーニングのハシモト上田楽店 | - | - | 上田楽町2682-5 |
クリーニングのハシモト上八田店 | - | - | 八田町6-22-13 |
クリーニングのハシモトけやき店 | - | - | 坂下町5-1215 |
クリーニングのハシモトケローナ店 | 89.0 | 5,050 | 朝宮町3-10-3 |
クリーニングのハシモト下大手店 | - | - | 大手町1042-10 |
クリーニングのハシモト新開店 | - | - | 新開町字新開66 |
クリーニングのハシモト神明店 | - | - | 東神明町1-3-7 |
クリーニングのハシモト田楽店 | - | - | 上田楽町2980 |
クリーニングのハシモト西高山店 | - | - | 西高山町2-14-22 |
クリーニングのハシモト西本町店 | - | - | 西本町3-61-1 |
クリーニングのハシモト春見店 | - | - | 春見町12-3 |
クリーニングのハシモト本店 | 91.0 | 7,098 | 大手町4-2-7 |
クリーニングのハシモト町屋店 | - | - | 町屋町3789 |
クリーニングのハシモト宮町店 | - | - | 宮町3-3-1 |
クリーニングのハシモト六軒屋店 | 93.0 | 6,986 | 六軒屋町5-25 |
デイリーうおとく | 94.0 | 291,600 | 上条町6-10 |
リカーマウンテン押沢台店 | 95.4 | 95,284 | 押沢台1-7-24 |
リカーマウンテン春日井東野店 | 94.6 | 100,820 | 東野町3-4-13 |
リカーマウンテン勝川店 | 96.6 | 43,398 | 小野町4-127-2 |
リカーマウンテン高蔵寺店 | 95.9 | 111,577 | 大留町104-2 |
ツルハドラッグ春日井柏原店 | 84.5 | 168,759 | 柏原町2-84 |
ツルハドラッグ上条店 | 89.0 | 82,053 | 上条町4-32 |
ツルハドラッグ高山店 | 87.7 | 54,459 | 高山町3-7-9 |
ツルハドラッグ春日井篠木店 | 82.0 | 172,087 | 篠木町7-2369 |
ツルハドラッグ下津店 | 89.6 | 97,875 | 下津町北266 |
アミカ春日井店 | 92.0 | 125,851 | 八田町8-2-1 |
マックスバリュ勝川駅店 | 85.7 | 1,123,422 | 松新町6-3324-1 |
マックスバリュ春日井坂下店 | 93.1 | 1,117,696 | 坂下町1-1540-1 |
全店平均 | 86.2 |
※-の店舗は未実施または不明。
削減率の求め方
(レジ袋削減率)(%)={(レジ通過人数)-(レジ袋購入人数)}÷(レジ通過人数)×100