平成26年度 レジ袋削減率
ごみ減量、地球温暖化防止及び循環型社会を目指すため、市内の市民団体や事業者と協定を締結し、平成21年4月から市内のスーパー、ドラッグストアを中心にレジ袋の有料化を実施しています。
平成26年度は、20事業者72店舗においてレジ袋有料化による削減の取り組みがされました。
事業者の報告に基づく削減結果は、次のとおりです。
レジ袋の削減率等
平成26年4月1日から平成27年3月31日までの実績
各事業者が、レジ通過人数とレジ袋辞退者数をもとに、レジ袋削減率等を算出しました。
レジ袋削減率の平均
87.6%
レジ袋削減枚数の合計
20,748,082枚
レジ袋1枚あたり6グラムで換算すると
約124.5トン
CO2に換算すると(製造、焼却で1枚あたり57グラム)
約1,182.6トン
石油に換算すると(1枚あたり18.3ミリリットル)
200リットルのドラム缶 約1,898本分
店舗ごとの削減率
実施店舗名 | 削減率(%)4月1~3月31日 | 削減枚数4月1~3月31日 | 所在地 |
---|---|---|---|
アピタ高蔵寺店 | 90.8 | 2,631,900 | 中央台2-5 |
アマノドラッグ高蔵寺店 | - | - | 中央台2-14 |
Aコープ高蔵寺店(グリーンプラザを含む) | 93.4 | 908,863 | 高蔵寺町3-4-3 |
Aコープ不二店(緑化センターを含む) | 98.1 | 5,272 | 松本町1-1-1 |
イオン春日井 | 87.5 | 1,771,284 | 柏井町4-17 |
グリーンセンター味美店 | 97.6 | 180,438 | 知多町3-41 |
グリーンセンター春日井中央店 | 97.4 | 247,696 | 西山町3-18 |
コープ上八田店 | 97.6 | 180,975 | 八田町7-1-13 |
コープ高蔵寺ニュータウン店 | 96.3 | 356,059 | 岩成台7-2 |
清水屋春日井店 | 91.1 | 1,136,858 | 瑞穂通5-33 |
スギ薬局味美店 | - | - | 二子町2-3-15 |
スギ薬局岩成台店 | - | - | 岩成台5-2-7 |
スギ薬局大手店 | - | - | 大手町3-21-6 |
スギ薬局篠木店 | - | - | 篠木町7-2600-1 |
スギ薬局東野店 | - | - | 東野町西3-4-10 |
スギ薬局六軒屋店 | - | - | 六軒屋町5-22 |
生鮮館やまひこ春日井店 | 3.0 | 2,334 | 出川町8-26-1 |
生鮮館やまひこ勝川店 | 9.0 | 4,344 | 勝川町7-37 |
ドラッグユタカ篠木店 | - | - | 下市場町3-6-2 |
ナフコT-ONE店 | 90.0 | 453,907 | 貴船町21-1 |
バロー春日井西店 | 90.0 | 1,063,878 | 西高山町2-3-6 |
バロー高蔵寺店 | 89.0 | 923,690 | 東神明町1-1-1 |
ピアゴ気噴店 | 91.3 | 827,533 | 気噴町392 |
ピアゴ篠木店 | 89.6 | 603,894 | 下市場町3-6-2 |
ピアゴ中切店 | 87.4 | 477,121 | 中切町1-2-7 |
フィール春日井店 | 86.0 | 822,556 | 篠木町8-2788 |
フィールハッピーテーブル | 85.0 | 495,115 | 上田楽町字内浦2924-1 |
フィールネットワーク | 84.0 | 1,076,227 | 如意申町5-7-1 |
V-drug春日井朝宮薬局 | 92.5 | 121,159 | 朝宮町2-18-2 |
V-drug春日井小野店 | 89.4 | 314,348 | 小野町5-88-11 |
V-drug春日井神領店 | 90.1 | 328,110 | 神領町26-7 |
V-drug春日井関田店 | 90.2 | 359,988 | 関田町2-200 |
V-drug春日井西薬局 | 94.8 | 98,490 | 西高山町2-2-9 |
V-drug春日井宮町店 | 92.5 | 111,552 | 宮町字中島1-1 |
V-drug勝川店 | 90.3 | 228,776 | 知多町4-10 |
V-drug高蔵寺店 | 93.3 | 140,190 | 東神明町1-3-8 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス味美 | 87.4 | 744,216 | 味美白山町1-3-2 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス春日井西 (H25.6/9 閉店) |
- | - | 如意申町4-5-5 |
ヤマナカ勝川フランテ | 89.7 | 481,748 | 八光町1-5 |
ヤマナカ鳥居松店 | 85.7 | 596,732 | 鳥居松町7-58 |
クリーニングのハシモト旭町店 | - | - | 旭町3-23 |
クリーニングのハシモト味美店 | - | - | 西本町1-5-13 |
クリーニングのハシモト小野店 | - | - | 小野町2-6 |
クリーニングのハシモト勝南プラザ店 | 92.0 | 8,105 | 勝川町8-2858-1 |
クリーニングのハシモト上大手店 | - | - | 大手町95-1 |
クリーニングのハシモト上田楽店 | - | - | 上田楽町2682-5 |
クリーニングのハシモト上八田店 | - | - | 八田町6-22-13 |
クリーニングのハシモトけやき店 | - | - | 坂下町5-1215 |
クリーニングのハシモトケローナ店 | - | - | 朝宮町3-10-3 |
クリーニングのハシモト下大手店 | - | - | 大手町1042-10 |
クリーニングのハシモト新開店 | - | - | 新開町字新開66 |
クリーニングのハシモト神明店 | - | - | 東神明町1-3-7 |
クリーニングのハシモト田楽店 | - | - | 上田楽町2980 |
クリーニングのハシモト西高山店 | - | - | 西高山町2-14-22 |
クリーニングのハシモト西本町店 | - | - | 西本町3-61-1 |
クリーニングのハシモト春見店 | - | - | 春見町12-3 |
クリーニングのハシモト本店 | 93.0 | 8,096 | 大手町4-2-7 |
クリーニングのハシモト町屋店 | - | - | 町屋町3789 |
クリーニングのハシモト宮町店 | - | - | 宮町3-3-1 |
クリーニングのハシモト六軒屋店 | 96.0 | 4,300 | 六軒屋町5-25 |
デイリーうおとく | 99.5 | 277,424 | 上条町6-10 |
リカーマウンテン押沢台店 | 95.2 | 94,336 | 押沢台1-7-24 |
リカーマウンテン春日井東野店 | 94.6 | 106,516 | 東野町3-4-13 |
リカーマウンテン勝川店 | 96.4 | 48,514 | 小野町4-127-2 |
リカーマウンテン高蔵寺店 | 95.3 | 117,127 | 大留町104-2 |
ツルハドラッグ春日井柏原店 | 86.2 | 25,940 | 柏原町2-84 |
ツルハドラッグ上条店 | 88.6 | 9,952 | 上条町4-32 |
ツルハドラッグ高山店 | 89.3 | 6,354 | 高山町3-7-9 |
ツルハドラッグ春日井篠木店 | 84.1 | 32,642 | 篠木町7-2369 |
アミカ春日井店 | 92.6 | 122,948 | 八田町8-2-1 |
マックスバリュ勝川駅店 | 92.3 | 1,071,725 | 松新町6-3324-1 |
マックスバリュ春日井坂下店 | 86.1 | 1,118,850 | 坂下町1-1540-1 |
全店平均 | 87.6 |
※-の店舗は未実施または不明。
削減率の求め方
(レジ袋削減率)(%)={(レジ通過人数)-(レジ袋購入人数)}÷(レジ通過人数)×100