平成25年度 レジ袋削減率
平成25年度は、21事業者73店舗においてレジ袋有料化による削減の取り組みがされました。
事業者の報告に基づく削減結果は、次のとおりです。
レジ袋の削減率等
平成25年4月1日から平成26年3月31日までの実績
各事業者が、レジ通過人数とレジ袋辞退者数をもとに、レジ袋削減率等を算出しました。
レジ袋削減率の平均
89.0%
レジ袋削減枚数の合計
24,195,503枚
レジ袋1枚あたり6グラムで換算すると
約145.2トン
CO2に換算すると(製造、焼却で1枚あたり57グラム)
約1,379.1トン
石油に換算すると(1枚あたり18.3ミリリットル)
200リットルのドラム缶 約2,214本分
店舗ごとの削減率
実施店舗名 | 削減率(%)4月1~3月31日 | 削減枚数4月1~3月31日 | 所在地 |
---|---|---|---|
アピタ高蔵寺店 | 90.2 | 2,475,919 | 中央台2-5 |
アマノドラッグ高蔵寺店 | - | - | 中央台2-14 |
Aコープ高蔵寺店(グリーンプラザを含む) | 93.0 | 67,883 | 高蔵寺町3-4-3 |
Aコープ不二店(緑化センターを含む) | 98.5 | 351,520 | 松本町1-1-1 |
イオン春日井 | 87.7 | 1,783,387 | 柏井町4-17 |
グリーンセンター味美店 | 97.8 | 164,749 | 知多町3-41 |
グリーンセンター春日井中央店 | 97.4 | 249,207 | 西山町3-18 |
コープ上八田店 | 97.0 | 242,317 | 八田町7-1-13 |
コープ高蔵寺ニュータウン店 | 96.1 | 435,482 | 岩成台7-2 |
清水屋春日井店 | 98.0 | 5,666,079 | 瑞穂通5-33 |
スギ薬局味美店 | - | - | 二子町2-3-15 |
スギ薬局岩成台店 | 82.4 | 8,873 | 岩成台5-2-7 |
スギ薬局大手店 | 73.6 | 12,292 | 大手町3-21-6 |
スギ薬局篠木店 | 74.3 | 10,227 | 篠木町7-2600-1 |
スギ薬局東野店 | 72.4 | 11,695 | 東野町西3-4-10 |
スギ薬局六軒屋店 | 76.4 | 10,638 | 六軒屋町5-22 |
生鮮館やまひこ春日井店 | 89.1 | 843,768 | 出川町8-26-1 |
生鮮館やまひこ勝川店 | 93.1 | 624,618 | 勝川町7-37 |
ドラッグユタカ篠木店 | 98.0 | 68,747 | 下市場町3-6-2 |
ナフコT-ONE店 | 90.0 | 429,074 | 貴船町21-1 |
バロー春日井西店 | 90.0 | 1,069,871 | 西高山町2-3-6 |
バロー高蔵寺店 | 89.0 | 92,534 | 東神明町1-1-1 |
ピアゴ気噴店 | 91.3 | 829,976 | 気噴町392 |
ピアゴ篠木店 | 89.8 | 628,158 | 下市場町3-6-2 |
ピアゴ中切店 | 87.4 | 501,223 | 中切町1-2-7 |
フィール春日井店 | 90.5 | 779,498 | 篠木町8-2788 |
フィールハッピーテーブル | 88.5 | 439,912 | 上田楽町字内浦2924-1 |
フィールネットワーク | 87.5 | 950,061 | 如意申町5-7-1 |
V-drug春日井朝宮薬局 | 92.8 | 217,743 | 朝宮町2-18-2 |
V-drug春日井小野店 | 89.2 | 303,579 | 小野町5-88-11 |
V-drug春日井神領店 | 90.8 | 350,582 | 神領町26-7 |
V-drug春日井関田店 | 89.7 | 333,571 | 関田町2-200 |
V-drug春日井西薬局 | 94.7 | 180,057 | 西高山町2-2-9 |
V-drug春日井宮町店 | 91.7 | 19,300 | 宮町字中島1-1 |
V-drug勝川店 | 90.3 | 265,977 | 知多町4-10 |
V-drug高蔵寺店 | 93.6 | 233,588 | 東神明町1-3-8 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス味美 | 86.2 | 775,879 | 味美白山町1-3-2 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス春日井西 (H25.6/9 閉店) |
89.4 | 129,433 | 如意申町4-5-5 |
ヤマナカ勝川フランテ | 89.5 | 488,354 | 八光町1-5 |
ヤマナカ鳥居松店 | 87.3 | 602,333 | 鳥居松町7-58 |
クリーニングのハシモト旭町店 | - | - | 旭町3-23 |
クリーニングのハシモト味美店 | - | - | 西本町1-5-13 |
クリーニングのハシモト小野店 | - | - | 小野町2-6 |
クリーニングのハシモト勝南プラザ店 | 94.0 | 8,830 | 勝川町8-2858-1 |
クリーニングのハシモト上大手店 | - | - | 大手町95-1 |
クリーニングのハシモト上田楽店 | - | - | 上田楽町2682-5 |
クリーニングのハシモト上八田店 | - | - | 八田町6-22-13 |
クリーニングのハシモトけやき店 | - | - | 坂下町5-1215 |
クリーニングのハシモトケローナ店 | 96.0 | 5,870 | 朝宮町3-10-3 |
クリーニングのハシモト下大手店 | - | - | 大手町1042-10 |
クリーニングのハシモト新開店 | - | - | 新開町字新開66 |
クリーニングのハシモト神明店 | - | - | 東神明町1-3-7 |
クリーニングのハシモト田楽店 | - | - | 上田楽町2980 |
クリーニングのハシモト西高山店 | - | - | 西高山町2-14-22 |
クリーニングのハシモト西本町店 | - | - | 西本町3-61-1 |
クリーニングのハシモト春見店 | - | - | 春見町12-3 |
クリーニングのハシモト本店 | 93.0 | 7,760 | 大手町4-2-7 |
クリーニングのハシモト町屋店 | - | - | 町屋町3789 |
クリーニングのハシモト宮町店 | - | - | 宮町3-3-1 |
クリーニングのハシモト六軒屋店 | 94.0 | 3,350 | 六軒屋町5-25 |
デイリーうおとく | 95.0 | 240,000 | 上条町6-10 |
リカーマウンテン押沢台店 | 96.1 | 101,152 | 押沢台1-7-24 |
リカーマウンテン春日井東野店 | 91.3 | 117,026 | 東野町3-4-13 |
リカーマウンテン勝川店 | 95.9 | 57,327 | 小野町4-127-2 |
リカーマウンテン高蔵寺店 | 95.0 | 132,341 | 大留町104-2 |
ヘルスバンク味美店 | 91.0 | 92,452 | 花長町2-13-11 |
ツルハドラッグ春日井柏原店 | 92.3 | 166,049 | 柏原町2-84 |
ツルハドラッグ上条店 | 94.4 | 86,780 | 上条町4-32 |
ツルハドラッグ高山店 | 95.6 | 58,119 | 高山町3-7-9 |
ツルハドラッグ春日井篠木店 | 92.4 | 188,170 | 篠木町7-2369 |
アミカ春日井店 | 92.4 | 125,593 | 八田町8-2-1 |
マックスバリュ勝川駅店 | 87.4 | 126,554 | 松新町6-3324-1 |
マックスバリュ春日井坂下店 | 86.7 | 159,459 | 坂下町1-1540-1 |
全店平均 | 90.7 |
※-の店舗は未実施または不明。
削減率の求め方
(レジ袋削減率)(%)={(レジ通過人数)-(レジ袋購入人数)}÷(レジ通過人数)×100