平成24年度 レジ袋削減率
平成24年度は、21事業者73店舗においてレジ袋有料化による削減の取り組みがされました。
事業者の報告に基づく削減結果は、次のとおりです。
レジ袋の削減率等(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの実績)
各事業者が、レジ通過人数とレジ袋辞退者数をもとに、レジ袋削減率等を算出しました。
レジ袋削減率の平均
90.3%
レジ袋削減枚数の合計
24,300,438枚
レジ袋1枚あたり6グラムで換算すると
約145.8トン
CO2に換算すると(製造、焼却で1枚あたり57グラム)
約1,385.1トン
石油に換算すると(1枚あたり18.3ミリリットル)
200リットルのドラム缶 約2,223本分
店舗ごとの削減率
実施店舗名 | 削減率(%)4月1日~3月31日 | 所在地 |
---|---|---|
アピタ高蔵寺店 | 89.9 | 中央台2-5 |
アマノドラッグ高蔵寺店 | 100.0 | 中央台2-14 |
Aコープ高蔵寺店(グリーンプラザを含む) | 91.3 | 高蔵寺町3-4-3 |
Aコープ不二店(緑化センターを含む) | 94.4 | 松本町1-1-1 |
イオン春日井 | 87.5 | 柏井町4-17 |
グリーンセンター味美店 | 97.7 | 知多町3-41 |
グリーンセンター春日井中央店 | 97.4 | 西山町3-18 |
コープ上八田店 | 97.7 | 八田町7-1-13 |
コープ高蔵寺ニュータウン店 | 96.9 | 岩成台7-2 |
清水屋春日井店 | 91.0 | 瑞穂通5-33 |
スギ薬局味美店 | 76.5 | 二子町2-3-15 |
スギ薬局岩成台店 | 84.4 | 岩成台5-2-7 |
スギ薬局大手店 | 78.1 | 大手町3-21-6 |
スギ薬局篠木店 | 77.8 | 篠木町7-2600-1 |
スギ薬局東野店 | 78.4 | 東野町西3-4-10 |
スギ薬局六軒屋店 | 83.3 | 六軒屋町5-22 |
生鮮館やまひこ春日井店 | 89.1 | 出川町8-26-1 |
生鮮館やまひこ勝川店 | 93.2 | 勝川町7-37 |
ドラッグユタカ篠木店 | 98.0 | 下市場町3-6-2 |
ナフコT-ONE店 | 89.0 | 貴船町21-1 |
バロー春日井西店 | 91.0 | 西高山町2-3-6 |
バロー高蔵寺店 | 89.0 | 東神明町1-1-1 |
ピアゴ気噴店 | 91.3 | 気噴町392 |
ピアゴ篠木店 | 89.6 | 下市場町3-6-2 |
ピアゴ中切店 | 87.1 | 中切町1-2-7 |
フィール春日井店 | 88.0 | 篠木町8-2788 |
フィールハッピーテーブル | 81.0 | 上田楽町字内浦2924-1 |
フィールネットワーク | 87.0 | 如意申町5-7-1 |
V-drug春日井朝宮薬局 | 93.3 | 朝宮町2-18-2 |
V-drug春日井小野店 | 89.9 | 小野町5-88-11 |
V-drug春日井神領店 | 90.8 | 神領町26-7 |
V-drug春日井関田店 | 89.3 | 関田町2-200 |
V-drug春日井西薬局 | 94.9 | 西高山町2-2-9 |
V-drug春日井宮町店 | 92.2 | 宮町字中島1-1 |
V-drug勝川店 | 90.2 | 知多町4-10 |
V-drug高蔵寺店 | 93.4 | 東神明町1-3-8 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス味美 | 87.0 | 味美白山町1-3-2 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス春日井西 | 89.6 | 如意申町4-5-5 |
ヤマナカ勝川フランテ | 89.7 | 八光町1-5 |
ヤマナカ鳥居松店 | 86.5 | 鳥居松町7-58 |
クリーニングのハシモト旭町店 | - | 旭町3-23 |
クリーニングのハシモト味美店 | - | 西本町1-5-13 |
クリーニングのハシモト小野店 | - | 小野町2-6 |
クリーニングのハシモト勝南プラザ店 | 94.0 | 勝川町8-2858-1 |
クリーニングのハシモト上大手店 | - | 大手町95-1 |
クリーニングのハシモト上田楽店 | - | 上田楽町2682-5 |
クリーニングのハシモト上八田店 | - | 八田町6-22-13 |
クリーニングのハシモトけやき店 | - | 坂下町5-1215 |
クリーニングのハシモトケローナ店 | 97.0 | 朝宮町3-10-3 |
クリーニングのハシモト下大手店 | - | 大手町1042-10 |
クリーニングのハシモト新開店 | - | 新開町字新開66 |
クリーニングのハシモト神明店 | - | 東神明町1-3-7 |
クリーニングのハシモト田楽店 | - | 上田楽町2980 |
クリーニングのハシモト西高山店 | - | 西高山町2-14-22 |
クリーニングのハシモト西本町店 | - | 西本町3-61-1 |
クリーニングのハシモト春見店 | - | 春見町12-3 |
クリーニングのハシモト本店 | 95.0 | 大手町4-2-7 |
クリーニングのハシモト町屋店 | - | 町屋町3789 |
クリーニングのハシモト宮町店 | - | 宮町3-3-1 |
クリーニングのハシモト六軒屋店 | 96.0 | 六軒屋町5-25 |
デイリーうおとく | 95.0 | 上条町6-10 |
リカーマウンテン押沢台店 | 95.4 | 押沢台1-7-24 |
リカーマウンテン春日井東野店 | 94.5 | 東野町3-4-13 |
リカーマウンテン勝川店 | 96.0 | 小野町4-127-2 |
リカーマウンテン高蔵寺店 | 95.5 | 大留町104-2 |
ヘルスバンク味美店 | 90.1 | 花長町2-13-11 |
ツルハドラッグ春日井柏原店 | 87.0 | 柏原町2-84 |
ツルハドラッグ上条店 | 90.0 | 上条町4-32 |
ツルハドラッグ高山店 | 91.0 | 高山町3-7-9 |
ツルハドラッグ春日井篠木店 | 85.0 | 篠木町7-2369 |
アミカ春日井店 | 90.6 | 八田町8-2-1 |
マックスバリュ勝川駅店 | 86.0 | 松新町6-3324-1 |
マックスバリュ春日井坂下店 | 86.6 | 坂下町1-1540-1 |
※-は直営店でないため不明。
削減率の求め方
(レジ袋削減率)(%)={(レジ通過人数)-(レジ袋購入人数)}÷(レジ通過人数)×100