平成23年度 レジ袋削減率
平成23年度は、22事業者77店舗においてレジ袋有料化による削減の取り組みがされました。
事業者の報告に基づく削減結果は、次のとおりです。
レジ袋の削減率等(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの実績)
各事業者が、レジ通過人数とレジ袋辞退者数をもとに、レジ袋削減率等を算出しました。
レジ袋削減率の平均
91.8%
レジ袋削減枚数の合計
30,673,042枚
レジ袋1枚あたり6グラムで換算すると
約184.0トン
CO2に換算すると(製造、焼却で1枚あたり57グラム)
約1,748.4トン
石油に換算すると(1枚あたり18.3ミリリットル)
200リットルのドラム缶 約2,807本分
店舗ごとの削減率
実施店舗名 | 削減率(%)4月1日~3月31日 | 所在地 |
---|---|---|
アピタ高蔵寺店 | 90.2 | 中央台2-5 |
アマノドラッグ高蔵寺店 | 99.9 | 中央台2-14 |
Aコープ高蔵寺店(グリーンプラザを含む) | 91.3 | 高蔵寺町3-4-3 |
Aコープ不二店(緑化センターを含む) | 96.7 | 松本町1-1-1 |
イオン春日井 | 88.0 | 柏井町4-17 |
グリーンセンター味美店 | 98.3 | 知多町3-41 |
グリーンセンター春日井中央店 | 97.4 | 西山町3-18 |
コープ上八田店 | 97.7 | 八田町7-1-13 |
コープ高蔵寺ニュータウン店 | 96.9 | 岩成台7-2 |
清水屋春日井店 | 90.0 | 瑞穂通5-33 |
スギ薬局味美店 | 88.4 | 二子町2-3-15 |
スギ薬局岩成台店 | 92.2 | 岩成台5-2-7 |
スギ薬局大手店 | 89.3 | 大手町3-21-6 |
スギ薬局篠木店 | 89.1 | 篠木町7-2600-1 |
スギ薬局東野店 | 89.1 | 東野町西3-4-10 |
スギ薬局六軒屋店 | 91.6 | 六軒屋町5-22 |
生鮮館やまひこ春日井店 | 87.8 | 出川町8-26-1 |
生鮮館やまひこ勝川店 | 87.2 | 勝川町7-37 |
ドラッグユタカ篠木店 | 97.0 | 下市場町3-6-2 |
ナフコ石尾台店 | 94.0 | 石尾台1-2-5 |
ナフコ岩野店 | 88.4 | 岩野町2-13-11 |
ナフコ春日井店 | 88.0 | 六軒屋町5-29 |
ナフコ勝川店 | 87.4 | 旭町4-12 |
ナフコ坂下店 | 92.2 | 坂下町4-613 |
ナフコサンライフ店 | 87.8 | 美濃町2-15 |
ナフコT-ONE店 | 89.0 | 貴船町21-1 |
バロー春日井西店 | 91.5 | 西高山町2-3-6 |
バロー高蔵寺店 | 89.1 | 東神明町1-1-1 |
ピアゴ気噴店 | 92.0 | 気噴町392 |
ピアゴ篠木店 | 89.5 | 下市場町3-6-2 |
ピアゴ中切店 | 87.2 | 中切町1-2-7 |
フィール春日井店 | 90.0 | 篠木町8-2788 |
フィールハッピーテーブル | 89.0 | 上田楽町字内浦2924-1 |
フィールネットワーク | 89.0 | 如意申町5-7-1 |
V-drug春日井朝宮薬局 | 93.9 | 朝宮町2-18-2 |
V-drug春日井小野店 | 90.0 | 小野町5-88-11 |
V-drug春日井神領店 | 91.2 | 神領町26-7 |
V-drug春日井関田店 | 86.8 | 関田町2-200 |
V-drug春日井西薬局 | 95.4 | 西高山町2-2-9 |
V-drug春日井宮町店 | 93.2 | 宮町字中島1-1 |
V-drug勝川店 | 90.6 | 知多町4-10 |
V-drug高蔵寺店 | 94.1 | 東神明町1-3-8 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス味美 | 86.7 | 味美白山町1-3-2 |
ヤマナカ ザ・チャレンジハウス春日井西 | 89.7 | 如意申町4-5-5 |
ヤマナカ勝川フランテ | 89.5 | 八光町1-5 |
クリーニングのハシモト旭町店 | - | 旭町3-23 |
クリーニングのハシモト味美店 | - | 西本町1-5-13 |
クリーニングのハシモト小野店 | - | 小野町2-6 |
クリーニングのハシモト勝南プラザ店 | 90.0 | 勝川町8-2858-1 |
クリーニングのハシモト上大手店 | - | 大手町95-1 |
クリーニングのハシモト上田楽店 | - | 上田楽町2682-5 |
クリーニングのハシモト上八田店 | - | 八田町6-22-13 |
クリーニングのハシモトけやき店 | 98.0 | 坂下町5-1215 |
クリーニングのハシモトケローナ店 | 98.0 | 朝宮町3-10-3 |
クリーニングのハシモト下大手店 | - | 大手町1042-10 |
クリーニングのハシモト新開店 | - | 新開町字新開66 |
クリーニングのハシモト神明店 | 97.0 | 東神明町1-3-7 |
クリーニングのハシモト田楽店 | - | 上田楽町2980 |
クリーニングのハシモト西高山店 | - | 西高山町2-14-22 |
クリーニングのハシモト西本町店 | - | 西本町3-61-1 |
クリーニングのハシモト春見店 | - | 春見町12-3 |
クリーニングのハシモト本店 | 94.0 | 大手町4-2-7 |
クリーニングのハシモト町屋店 | - | 町屋町3789 |
クリーニングのハシモト宮町店 | - | 宮町3-3-1 |
クリーニングのハシモト六軒屋店 | 96.0 | 六軒屋町5-25 |
フレッシュフーズいちばんや | 94.2 | 上条町6-10 |
リカーマウンテン押沢台店 | 96.0 | 押沢台1-7-24 |
リカーマウンテン春日井東野店 | 95.0 | 東野町3-4-13 |
リカーマウンテン勝川店 | 96.0 | 小野町4-127-2 |
リカーマウンテン高蔵寺店 | 97.0 | 大留町104-2 |
東野ストアー | 85.4 | 東野町8-1-10 |
ヘルスバンク味美店 | 89.9 | 花長町2-13-11 |
ツルハドラッグ勝川店 | 91.0 | 妙慶町2-102 |
ツルハドラッグ上条店 | 91.0 | 上条町4-32 |
ツルハドラッグ高山店 | 92.0 | 高山町3-7-9 |
ツルハドラッグ春日井篠木店 | 87.0 | 篠木町7-2369 |
アミカ春日井店 | 91.7 | 八田町8-2-1 |
※-は直営店でないため不明。
削減率の求め方
(レジ袋削減率)(%)={(レジ通過人数)-(レジ袋購入人数)}÷(レジ通過人数)×100