耐震性防火水槽(40立方メートル級)
耐震性防火水槽(40立法メートル級)
平成29年3月15日現在
No | 設置場所 | 所在地 | 設置年度 |
---|---|---|---|
1 | 天王公園 | 春日井市若草通5丁目70 | 昭和53年 |
2 | 西屋町学習等供用施設 | 春日井市西屋町字中新田139 | 昭和53年 |
3 | みどり公園 | 春日井市西本町3丁目277 | 昭和54年 |
4 | 鳥居松公園 | 春日井市鳥居松町4丁目205 | 昭和54年 |
5 | 八事公園 | 春日井市八事町2丁目55-1 | 昭和54年 |
6 | 松本児童遊園 | 春日井市松本町字宮下505-1 | 昭和54年 |
7 | 玉川小学校 | 春日井市玉野町1687 | 昭和54年 |
8 | 石尾苑集会所 | 春日井市石尾台6丁目1-77 | 昭和55年 |
9 | タウン石尾台(第二住宅集会所北側) | 春日井市石尾台1丁目116-10 | 昭和55年 |
10 | にわとりこうえん | 春日井市石尾台6丁目20-26 | 昭和55年 |
11 | 中新公園 | 春日井市中新町1丁目21 | 昭和55年 |
12 | 妙慶公園 | 春日井市妙慶町123-1外 | 昭和55年 |
13 | 八幡町公民館 | 春日井市八幡町55-21 | 昭和55年 |
14 | 町割児童遊園 | 春日井市鳥居松町7丁目5 | 昭和55年 |
15 | ことぶき公園 | 春日井市ことぶき町109外 |
昭和55年 |
16 | 前原公園 | 春日井市高蔵寺町7丁目2 | 昭和55年 |
17 | 牛山南部学習等供用施設 | 春日井市牛山町2356-4 | 昭和55年 |
18 | 下屋敷児童遊園 | 春日井市下屋敷町字下屋敷121-4 | 昭和55年 |
19 | 水辺公園 | 春日井市岩成台7丁目1-1外 | 昭和56年 |
20 | こじかこうえん | 春日井市高森台3丁目9-9 | 昭和56年 |
21 | 高森台西緑地 | 春日井市高森台2丁目17-1 | 昭和56年 |
22 | かえるこうえん | 春日井市岩成台3丁目5-1 | 昭和56年 |
23 | ぺんぎんこうえん | 春日井市高蔵寺町北4丁目7-15 | 昭和56年 |
24 | 山之田公園 | 春日井市藤山台5丁目5 | 昭和56年 |
25 | 大洞公園 | 春日井市藤山台4丁目2 | 昭和56年 |
26 | ひつじこうえん | 春日井市中央台6丁目13-17 | 昭和56年 |
27 | 大久手公園 | 春日井市高森台6丁目6-5 | 昭和56年 |
28 | さいこうえん | 春日井市石尾台3丁目12-10 | 昭和56年 |
29 | 坂之下公園 | 春日井市石尾台6丁目6-1 | 昭和56年 |
30 | らくだこうえん | 春日井市押沢台6丁目4-3 | 昭和56年 |
31 | りすこうえん | 春日井市押沢台5丁目17-7 | 昭和56年 |
32 | 春日山公園 | 春日井市中新町2丁目20-1外 | 昭和56年 |
33 | 前並公民館 | 春日井市前並町3丁目2-10 | 昭和56年 |
34 | 春日井上ノ町学習等供用施設 | 春日井市春日井上ノ町155-1 | 昭和56年 |
35 | 山王公園 | 春日井市勝川新町1丁目82 | 昭和56年 |
36 | 出川町(カレッジハイツ春日井北側) | 春日井市出川町2042-7 | 昭和56年 |
37 | 松山公園 | 春日井市如意申町2丁目22-1 | 昭和57年 |
38 | 丸山公園 | 春日井市如意申町4丁目22-1 | 昭和57年 |
39 | 津島神社 | 春日井市稲口町1丁目7-19 | 昭和57年 |
40 | 春日井市少年自然の家 | 春日井市廻間町1102-1 | 昭和57年 |
41 | 四軒家公園 | 春日井市如意申町6丁目9-1 | 昭和57年 |
42 | 二軒家公園 | 春日井市稲口町4丁目25-1 | 昭和57年 |
43 | 戸田公園 | 春日井市中新町1丁目18 | 昭和57年 |
44 | 春見町公民館 | 春日井市春見町21-2 | 昭和57年 |
45 | 勝川北山公園 | 春日井市勝川町5丁目107 | 昭和57年 |
46 | 岩成台西団地603棟南西側 | 春日井市岩成台8丁目4 | 昭和57年 |
47 | 不二公園 | 春日井市気噴町北1丁目218 | 昭和58年 |
48 | 小木田公園 | 春日井市小木田町1 | 昭和58年 |
49 | 十五丁公園 | 春日井市知多町3丁目180 | 昭和58年 |
50 | 勝川公園 | 春日井市勝川町3丁目48 | 昭和58年 |
No | 設置場所 | 所在地 | 設置年度 |
---|---|---|---|
51 | 下中公園 | 春日井市下条町2丁目8外 | 昭和58年 |
52 | 溝口公園 | 春日井市大留町4丁目14外 | 昭和58年 |
53 | 荒子公園 | 春日井市大留町1丁目9 | 昭和58年 |
54 | ぺりかんこうえん | 春日井市押沢台7丁目2-2 | 昭和58年 |
55 | タウン石尾台(牛新田公園北東側) | 春日井市石尾台1丁目2-18 | 昭和58年 |
56 | 上ノ場公園 | 春日井市如意申町8丁目10 | 昭和59年 |
57 | 上八田公園 | 春日井市八田町2丁目8 | 昭和59年 |
58 | 岩成西公園 | 春日井市岩成台9丁目11-2 | 昭和59年 |
59 | 柏井公園 | 春日井市柏井町3丁目185 | 昭和59年 |
60 | 総合福祉センター | 春日井市浅山町1丁目2-61 | 昭和59年 |
61 | 高山公園 | 春日井市高山町2丁目17 | 昭和59年 |
62 | 味美西本町(ロッテリア西側) | 春日井市味美西本町2260-2 | 昭和59年 |
63 | 西屋ちびっ子広場 | 春日井市西屋町字西屋敷46-47 | 昭和59年 |
64 | 上田楽運動広場北側 | 春日井市上田楽町1950 | 昭和59年 |
65 | 上屋敷公園 | 春日井市勝川町5丁目1 | 昭和59年 |
66 | 岩成台西団地610棟西側 | 春日井市岩成台8丁目4-1 | 昭和59年 |
67 | 春日園第2ちびっ子広場 | 春日井市西尾町字前新田353-25外 | 昭和60年 |
68 | 春日園第1ちびっ子広場 |
春日井市西尾町字前新田353-110外 |
昭和60年 |
69 | 大留下ちびっ子広場 | 春日井市大留町5丁目27-5 | 昭和60年 |
70 | 宮東公園 | 春日井市八田町7丁目17 | 昭和60年 |
71 | ふれあい緑道(巡見橋西側) | 春日井市六軒屋町西3丁目地内 | 昭和60年 |
72 | 藤山台緑地(藤山台町内会集会所南側) | 春日井市藤山台9丁目3 | 昭和60年 |
73 | 中央台団地206棟北側 | 春日井市中央台3丁目1-2 | 昭和60年 |
74 | 堂須公園 | 春日井市押沢台1丁目12 | 昭和60年 |
75 | シャトー浅山 | 春日井市浅山町2丁目31 | 昭和60年 |
76 | いぬい公園 | 春日井市八田町6丁目16 | 昭和60年 |
77 | 町田公園 | 春日井市町田町2丁目114 | 昭和60年 |
78 | 八幡学習等供用施設 | 春日井市八幡町93 | 昭和60年 |
79 | 味美公園 | 春日井市味美町1丁目82 | 昭和60年 |
80 | 広田公園 | 春日井市朝宮町3丁目1 | 昭和60年 |
81 | 田酉公園 | 春日井市大手田酉町1丁目24 | 昭和60年 |
82 | 篠木消防訓練場 | 春日井市篠木町8丁目2710-1 | 昭和60年 |
83 | 県営松山住宅 | 春日井市如意申町7丁目7 | 昭和60年 |
84 | 神屋工業団地(上水道神屋東配水池北西側) | 春日井市神屋町引沢1-19 | 昭和60年 |
85 | 神屋工業団地(名鉄)バス停付近 | 春日井市神屋町引沢1-24 | 昭和60年 |
86 | 神屋工業団地(北川工業前) | 春日井市神屋町引沢1-28 | 昭和60年 |
87 | 小牧東インター有料道路(明知トンネル手前) | 春日井市明知町字頓明1514-20 | 昭和60年 |
88 | 神屋工業団地(キーコーヒー北側) | 春日井市神屋町字熊野上1139-14 | 昭和61年 |
89 | 藤美ちびっ子広場北側 | 春日井市篠木町6丁目地内 | 昭和61年 |
90 | 辻山西公園 | 春日井市高山町3丁目5 | 昭和61年 |
91 | 岩野公園 | 春日井市岩野町1丁目258 | 昭和61年 |
92 | 木附コミュニティーセンター南側 | 春日井市木附町901-4 | 昭和61年 |
93 | 退休寺 | 春日井市大泉寺町1028-4 | 昭和61年 |
94 | 下八田公園 | 春日井市八田町1丁目5 | 昭和61年 |
95 | 花長町交差点南側 | 春日井市花長町1丁目10-8 | 昭和61年 |
96 | 県営勝川住宅 | 春日井市勝川町2丁目13-1 | 昭和61年 |
97 | 細野公民館 | 春日井市細野町3173-2 | 昭和62年 |
98 | 中野南ちびっ子広場 | 春日井市中野町1丁目100-10の内 | 昭和62年 |
99 | 丸田公園 | 春日井市六軒屋町西2丁目4 | 昭和62年 |
100 | かごた公園 | 春日井市柏原町5丁目120 | 昭和62年 |
No | 設置場所 | 所在地 | 設置年度 |
---|---|---|---|
101 | 藤山台集会所 | 春日井市藤山台2丁目4-28 |
昭和62年 |
102 | 神屋公園 | 春日井市神屋町字起938-1外 | 昭和63年 |
103 | 西島公園 | 春日井市東野町西3丁目6 | 昭和63年 |
104 | 八光公園 | 春日井市柏井町1丁目42 | 昭和63年 |
105 | 松本公民館 | 春日井市松本町2丁目1-3 | 昭和63年 |
106 | 七反田公園 | 春日井市出川町8丁目7-1 | 昭和63年 |
107 | 鷺田公園 | 春日井市出川町2丁目25-5 | 昭和63年 |
108 | 瑞法寺 | 春日井市出川町5丁目24-1 | 昭和63年 |
109 | 出川南公園 | 春日井市出川町5丁目33 | 昭和63年 |
110 | ニューライフタウン坂下第1ちびっ子広場 | 春日井市坂下町1丁目1426-4 | 昭和63年 |
111 | 美しが丘団地(汚水処理場東側) | 春日井市神屋町字焼山1390-97 | 昭和63年 |
112 | 美しが丘団地(美しが丘西公園) | 春日井市神屋町字焼山1390-9 | 昭和63年 |
113 | 美しが丘団地(美しが丘西公園南東側) | 春日井市神屋町字焼山1390-42 | 昭和63年 |
114 | 美しが丘団地(美しが丘東公園北側) | 春日井市神屋町字地福1295-190 | 昭和63年 |
115 | 美しが丘団地(神屋中配水場) | 春日井市神屋町字地福1295-224 | 昭和63年 |
116 | 消防団第3分団詰所 | 春日井市篠木町5丁目1313 | 平成1年 |
117 | 前高公園 | 春日井市西高山町1丁目1 | 平成1年 |
118 | 大手橋西交差点西側 | 春日井市大手町921-1 | 平成1年 |
119 | 神屋工業団地(春日井工業団地協同組合南側) | 春日井市神屋町字熊野上1139-30 | 平成1年 |
120 | 神屋工業団地(カナエフーズ南側) | 春日井市神屋町字字地福1218-5 | 平成1年 |
121 | 堂の本公園 | 春日井市下市場町6丁目10-10 | 平成2年 |
122 | 下市場町神明社 | 春日井市下市場町5丁目2 | 平成2年 |
123 | 勇助山公園 | 春日井市知多町1丁目166 | 平成2年 |
124 | 上流公園 | 春日井市東野町10丁目8 | 平成2年 |
125 | レディヤンかすがい | 春日井市鳥居松2丁目247 | 平成2年 |
126 | 味美三角公園 | 春日井市味美町3丁目43-1 | 平成3年 |
127 | 細木公園 | 春日井市細木町1丁目51 | 平成3年 |
128 | 高森山公園(高森台団地106棟北側) | 春日井市高森台8丁目4-1外 | 平成3年 |
129 | 緑が丘住宅 冨士社内東側 | 春日井市東神明町706 | 平成4年 |
130 | 緑が丘住宅 冨士社内西側 | 春日井市東神明町706 | 平成4年 |
131 | 緑が丘住宅 冨士社内南側 | 春日井市東神明町706 | 平成4年 |
132 | 上野町地内緑が丘住宅(西側) | 春日井市上野町717-5 | 平成4年 |
133 | 上野町地内緑が丘住宅(東側) | 春日井市上野町716-10 | 平成4年 |
134 | サンハイツたかくらA棟南側 | 春日井市高座台5丁目2-2 | 平成4年 |
135 | サンヒルたかくら集会所南側 | 春日井市高座台5丁目5-123 | 平成4年 |
136 | 八事ちびっ子広場 | 春日井市八事町1丁目189 | 平成4年 |
137 | 小野住宅ちびっ子広場 | 春日井市小野町4丁目58-36 | 平成4年 |
138 | 新開公園 | 春日井市追進町3丁目156 | 平成4年 |
139 | 中切公園 | 春日井市中切町2丁目7 | 平成5年 |
140 | 杁ケ島公園 | 春日井市杁ケ島町18 | 平成5年 |
141 | 西山公園 | 春日井市西本町3丁目276 | 平成5年 |
142 | かんね公園 | 春日井市篠木町7丁目1-1 | 平成5年 |
143 | 浅山町集会所 | 春日井市浅山町2丁目2-14 | 平成6年 |
144 | 川添公園 | 春日井市勝川新町3丁目100外 | 平成6年 |
145 | 青原公園 | 春日井市美濃町1丁目118 | 平成6年 |
146 | 県営篠木東住宅 | 春日井市篠木町6丁目2492-2 | 平成7年 |
147 | ニュ-ライフタウン坂下第3ちびっ子広場 | 春日井市坂下町2丁目1373-13外 | 平成7年 |
148 | 長塚公園 | 春日井市長塚町1丁目138 | 平成7年 |
149 | 穴橋公園 | 春日井市穴橋町2丁目8-1 | 平成7年 |
150 | 藤ノ木公園 | 春日井市林島町3丁目8-1 | 平成7年 |
No | 設置場所 | 所在地 | 設置年度 |
---|---|---|---|
151 | 霜畑公園 | 春日井市高蔵寺町5丁目8 |
平成7年 |
152 | 大垣戸公園 | 春日井市気噴町4丁目14-4 | 平成7年 |
153 | 市営上八田住宅 | 春日井市八田町2丁目12-1 | 平成7年 |
154 | 表公園 | 春日井市大留町5丁目8-1外 | 平成7年 |
155 | 味美上ノ町学習等供用施設 | 春日井市味美上ノ町1992-2 | 平成7年 |
156 | 県営八田住宅 | 春日井市八田町5丁目16-3 | 平成8年 |
157 | 石尾公園 | 春日井市石尾台2丁目2 | 平成8年 |
158 | 白山公園 | 春日井市白山町5丁目17 | 平成8年 |
159 | 寺地公園 | 春日井市惣中町2丁目97 | 平成8年 |
160 | 泉公園 | 春日井市大手町1丁目20外 | 平成8年 |
161 | 中切児童遊園 | 春日井市中切町字大当庵999-4外 | 平成8年 |
162 | 堀ノ内公園 | 春日井市堀ノ内町2丁目7 | 平成9年 |
163 | 薬師堂公園 | 春日井市神領町2丁目4 | 平成9年 |
164 | 神領公園 | 春日井市神領町1丁目22 | 平成9年 |
165 | 県営鳥居松住宅 | 春日井市鳥居松町1丁目296 | 平成9年 |
166 | 岩成公園 | 春日井市岩成台10丁目11 | 平成9年 |
167 | 下条公園 | 春日井市下条町3丁目7 | 平成9年 |
168 | 稲口公園 | 春日井市稲口町3丁目11 | 平成9年 |
169 | 村西公園 | 春日井市下屋敷町1丁目4-1 | 平成9年 |
170 | 北ノ坪公園 | 春日井市出川町5丁目7-1 | 平成9年 |
171 | 慈恵公園 | 春日井市鳥居松町1丁目26 | 平成10年 |
172 | 如意申公園 | 春日井市如意申町3丁目4-1 | 平成10年 |
173 | 押沢公園 | 春日井市押沢台6丁目9 | 平成10年 |
174 | 金地蔵公園 | 春日井市松本町1丁目12-6外 | 平成10年 |
175 | 玉野台団地ちびっ子広場北側 | 春日井市玉野台1丁目4-6 | 平成11年 |
176 | 玉野台中央公園 | 春日井市玉野台1丁目18 | 平成11年 |
177 | 名鉄玉野台北バス停南側 | 春日井市玉野台2丁目9-2 | 平成11年 |
178 | 玉野台東公園 | 春日井市玉野台3丁目31-4 | 平成11年 |
179 | 玉野台住宅(玉野台3丁目15番地北側) | 春日井市玉野台3丁目31-11 | 平成11年 |
180 | 高森山公園(高森台中学校西側) | 春日井市高森台8丁目4-1外 | 平成11年 |
181 | 上町屋公会堂 | 春日井市町屋町字町屋3900-4 | 平成11年 |
182 | 坂下3丁目ちびっ子広場 | 春日井市坂下町3丁目349-40外 | 平成12年 |
183 | 下市場公園 | 春日井市下市場町2丁目5 | 平成12年 |
184 | 弥生公園 | 春日井市弥生町2丁目70 | 平成12年 |
185 | ニューライフタウン 坂下第3ちびっ子広場 | 春日井市坂下町2丁目1373-13外 | 平成12年 |
186 | ロイヤルタウン 上田楽第2ちびっ子広場 | 春日井市上田楽町字北条2618-3外 | 平成12年 |
187 | 又前公園 | 春日井市下屋敷町2丁目6-1 | 平成12年 |
188 | 明知工業団地(明知配水場西側) | 春日井市明知町字頓明1423-63 | 平成13年 |
189 | 明知工業団地(エフベーカリー西側) | 春日井市明知町字頓明1423-67 | 平成13年 |
190 | 中原公園 | 春日井市宮町1丁目5-6外 | 平成13年 |
191 | 市営篠木住宅 | 春日井市篠木町5丁目53 | 平成13年 |
192 | 松新公園 | 春日井市松新町5丁目8-11 | 平成14年 |
193 | 市営杁ヶ島住宅 | 春日井市杁ヶ島町1-4 | 平成14年 |
194 | 向エ田公園 | 春日井市押沢台2丁目4-8 | 平成15年 |
195 | 寺裏公園 | 春日井市八田町3丁目7 | 平成15年 |
196 | 県営神領住宅12棟 | 春日井市神領町北1丁目236 | 平成16年 |
197 | タウン牛山第2ちびっ子広場 | 春日井市牛山町字石塚1018-19 | 平成17年 |
198 | たかくら林ちびっ子広場 | 春日井市高座町字高蔵林1930-790 | 平成17年 |
199 | 上納公園 | 春日井市東野新町2丁目11 | 平成17年 |
200 | 東野住宅児童遊園 | 春日井市東野町9丁目10-14 | 平成17年 |
No | 設置場所 | 所在地 | 設置年度 |
---|---|---|---|
201 | 二番割公園 | 春日井市稲口町2丁目15 |
平成17年 |
202 | 桃山3丁目第1ちびっ子広場 | 春日井市桃山町3丁目25番9外 | 平成18年 |
203 | 大留上公園 | 春日井市大留町8丁目17 | 平成19年 |
204 | 辻山東公園 | 春日井市高山町3丁目11 | 平成19年 |
205 | 六所社公園 | 春日井市如意申町4丁目3-10 | 平成19年 |
206 | 徳農公園 | 春日井市神明町24-1外 | 平成19年 |
207 | なしいけ第3ちびっ子広場 | 春日井市大手町字梨子池1190-87 | 平成21年 |
208 | 大手なしいけ公園南側 | 春日井市大手町字大辻1136-9 | 平成21年 |
209 | 十三塚児童遊園 | 春日井市十三塚町字十三塚3017-30 | 平成22年 |
210 | 堂ヲ須ちびっ子広場 | 春日井市木附町字堂ヲ須714番49外 | 平成22年 |
211 | 河戸公園 | 春日井市松河戸町6丁目4-1 | 平成22年 |
212 | 寺前公園 | 春日井市気噴町1丁目16-1 | 平成23年 |
213 | 樋田公園 | 春日井市神領町3丁目10-1外 | 平成23年 |
214 | 明知町 小牧東インター有料道路料金所西側 | 春日井市明知町字頓明1514-88 | 平成23年 |
215 | 明知町 西ケ洞池北東側 | 春日井市明知町字頓明1514-91 | 平成23年 |
216 | 大手公園 | 春日井市大手町3丁目13 | 平成24年 |
217 | 左右分公園 | 春日井市高山町4丁目7 | 平成24年 |
218 | 竹之越公園 | 春日井市堀ノ内町北1丁目56 | 平成25年 |
219 | 北東山公園 | 春日井市勝川町5丁目153 | 平成25年 |
220 | 足振公園 | 春日井市気噴町3丁目9-3 | 平成26年 |
221 | 深野公園 | 春日井市乙輪町1丁目19 | 平成26年 |
222 | 美濃前公園 | 春日井市美濃町3丁目210 | 平成27年 |
223 | 西浦公園 | 春日井市勝川町西4丁目94 | 平成27年 |
224 | しょうな公園 | 春日井市庄名町2丁目6-7 | 平成28年 |
225 | 苗田公園 | 春日井市高山町1丁目11 | 平成28年 |
226 | 朝日出公園 | 春日井市大手町2丁目311 | 平成28年 |