所得控除一覧表
所得控除一覧表
種類 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雑損控除 | 損失の金額-保険金などで補塡される金額=A (1) Aの金額-(総所得金額等×10パーセント) (2) Aの金額のうち災害関連支出金額-5万円 (1)と(2)とのいずれか多い方の金額 |
同左 |
|||||||||||||
医療費控除 |
支払った金額-保険金などで補塡される金額-(総所得金額等×5パーセントまたは10万円のいずれか低い方の金額) |
同左 |
|||||||||||||
【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】 対象となる医薬品の購入額-12,000円 (限度額88,000円) |
同左 |
||||||||||||||
社会保険料控除 | 支払った金額 |
同左 |
|||||||||||||
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った金額 |
同左 |
|||||||||||||
生命保険料控除 | 控除額については下記リンクをご覧ください。 | ||||||||||||||
地震保険料控除 | (1)支払った保険料が地震保険料の場合 | ||||||||||||||
50,000円以下 | 支払保険料×1/2 | 50,000円以下 | 全額 | ||||||||||||
50,001円以上 | 25,000円(限度額) | 50,001円以上 | 50,000円(限度額) | ||||||||||||
(2)支払った保険料が旧長期損害保険料の場合 | |||||||||||||||
5,000円以下 | 全額 | 10,000円以下 | 全額 | ||||||||||||
5,001円~15,000円 | 支払保険料×1/2+2,500円 | 10,000円~20,000円 | 支払保険料×1/2+5,000円 | ||||||||||||
15,001円以上 | 10,000円(限度額) | 20,001円以上 | 15,000円(限度額) | ||||||||||||
(1)と(2)の両方がある場合 | |||||||||||||||
地震保険料について(1)により求めた金額+旧長期損害保険料について(2)により求めた金額(限度額25,000円) | 地震保険料について(1)により求めた金額+旧長期損害保険料について(2)により求めた金額(限度額50,000円) | ||||||||||||||
障害者控除 | (1)障害者 | 26万円 | 27万円 | ||||||||||||
(2)特別障害者 | 30万円 | 40万円 | |||||||||||||
(3)同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | |||||||||||||
寡婦控除 | 26万円 (令和2年度課税以前の特別寡婦は30万円) |
27万円 (令和元年分課税以前の特別寡婦は35万円) |
|||||||||||||
寡夫控除 (令和2年度課税以前) |
26万円 | 27万円 | |||||||||||||
ひとり親控除 (令和3年度課税以降) |
30万円 | 35万円 | |||||||||||||
勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | |||||||||||||
配偶者控除 | (1)控除対象配偶者 | 33万円 | 38万円 | ||||||||||||
(2)老人控除対象配偶者(70歳以上の者) | 38万円 | 48万円 | |||||||||||||
配偶者特別控除 | 控除額については下記リンクをご覧ください。 | ||||||||||||||
扶養控除 | (1)一般の控除対象扶養親族(16歳以上の者) | 33万円 | 38万円 | ||||||||||||
(2)特定扶養親族(19歳以上23歳未満の者) | 45万円 | 63万円 | |||||||||||||
(3)老人扶養親族(70歳以上の者) | 38万円 | 48万円 | |||||||||||||
(4)同居老親等扶養親族(70歳以上の同居している父母等) | 45万円 | 58万円 | |||||||||||||
基礎控除
|
令和3年度課税以降 | 前年の合計所得金額が以下の金額の場合 | |||||||||||||
(1)2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | |||||||||||||
(2)2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | |||||||||||||
(3)2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | |||||||||||||
(4)2,500万円超 | 0円 | 0円 | |||||||||||||
令和2年度課税以前 | 33万円 | 38万円 |