ワクチン接種後の副反応疑い報告(新型コロナワクチン臨時接種に係るもの)
副反応疑い報告の状況について
厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。収集した報告については、厚生労働省の審議会に報告され、専門家が評価を行い、結果を公表するなどし、情報提供を行っています。
副反応疑い報告は、ワクチンの接種後に現れた症状を報告するものであり、ワクチン接種との因果関係が不明なものについても含まれています。副反応の原因がワクチン接種であると断定されたものでないことにご留意ください。
春日井市における副反応疑い報告件数と主な内容
新型コロナワクチン臨時接種に関して、春日井市に報告のあった副反応疑い報告件数と主な内容は、次のとおりです。(令和6年12月16日現在 180件)
| 年月 | 件数 | 主な内容 | 
|---|---|---|
| 令和3年3月 | 1 | 脳梗塞 | 
| 4月 | 3 | 口腔内痛、倦怠感、頭痛、関節痛 | 
| 5月 | 8 | 発熱、手指皮膚剥脱、口唇腫脹 | 
| 6月 | 29 | 発赤、疼痛、血栓性静脈炎、脳梗塞、倦怠感、蕁麻疹 | 
| 7月 | 17 | 発熱、咽頭違和感、発疹、血小板低下・Dダイマー上昇(死亡) | 
| 8月 | 27 | 発熱、発赤、左鎖骨上リンパ節炎、頭痛、迷走神経反射、間質性肺炎(死亡) | 
| 9月 | 33 | しびれ、頭痛、冷や汗、心筋炎、迷走神経反射、食欲不振、うつ症状、倦怠感、嘔気 | 
| 10月 | 14 | 倦怠感、咽頭違和感、息苦しさ、気分不良、脳静脈洞血栓症 | 
| 11月 | 1 | 痺れ | 
| 12月 | 6 | 迷走神経反射、発熱、頻呼吸 | 
| 令和4年1月 | 8 | 迷走神経反射、上肢痛 | 
| 2月 | 1 | 発熱、左上腕筋肉痛 | 
| 3月 | 5 | 迷走神経反射、末梢神経障害、嘔吐、口唇腫脹 | 
| 4月 | 1 | 膨疹 | 
| 5月 | 2 | 痒み、迷走神経反射 | 
| 6月 | 3 | 膨疹、迷走神経反射 | 
| 7月 | 1 | 左上腕筋肉痛 | 
| 8月 | 4 | 発熱、迷走神経反射 | 
| 9月 | 2 | 迷走神経反射、顔面神経麻痺 | 
| 10月 | 3 | 迷走神経反射 | 
| 11月 | 3 | 迷走神経反射、関節痛 | 
| 12月 | 1 | 迷走神経反射 | 
| 令和5年1月 | 1 | 迷走神経反射 | 
| 2月 | 1 | 吐気、気分不良 | 
| 7月 | 1 | 腫れ | 
| 10月 | 3 | 息苦しさ、迷走神経反射、発赤 | 
| 11月 | 1 | 腫れ・かゆみ | 


