資源・ごみ収集地区 町名別一覧表
| 五十音 | 町名 | 詳細 | 地区 |
|---|---|---|---|
| あ | 愛知町 | - | G |
| 明知町 | - | K | |
| 旭町 | - | D | |
| 朝宮町 | 新木津用水より西側(1丁目の一部、2・3丁目) | A | |
| 朝宮町 | 八田川より南側(1丁目の大部分) | C | |
| 朝宮町 | 新木津用水より東側で八田川より北側(4丁目) | H | |
| 浅山町 | - | I | |
| 味美町 | - | B | |
| 味美上ノ町 | - | B | |
| 味美西本町 | - | B | |
| 味美白山町 | - | B | |
| 穴橋町 | - | J | |
| い | 石尾台 | - | O |
| 稲口町 | 1・2・4丁目、丁目なし | A | |
| 稲口町 | 3丁目 | B | |
| 杁ヶ島町 | - | G | |
| 岩成台 | - | M | |
| 岩野町 | - | H | |
| う | 上野町 | - | K |
| 牛山町 | - | A | |
| 内津町 | - | K | |
| 梅ヶ坪町 | - | I | |
| お | 王子町 | - | G |
| 大手田酉町 | - | H | |
| 大手町 | 新木津用水より西側(4丁目、丁目なしの一部) | A | |
| 大手町 | 新木津用水より東側(1~3丁目、丁目なしの一部) | H | |
| 大留町 | - | L | |
| 小木田町 | - | J | |
| 押沢台 | - | O | |
| 乙輪町 | - | E | |
| 小野町 | - | G | |
| か | 神屋町 | - | K |
| 柏原町 | 市道朝宮線より東側(4・5丁目) | C | |
| 柏原町 | 市道朝宮線より西側(1~3丁目) | D | |
| 柏井町 | 県道(旧19号)より北側(1~5丁目の一部) | D | |
| 柏井町 | JRより北、県道より南(1~5丁目の一部) | F | |
| 柏井町 | JRより南側(3~5丁目の一部、6・7丁目) | G | |
| 春日井上ノ町 | - | A | |
| 春日井町 | - | A | |
| 勝川新町 | - | D | |
| 勝川町 | 1・2・4丁目の国道より西側、5・6丁目の県道の北側、7丁目 | D | |
| 勝川町 | 1~4丁目の国道の東側、5・6丁目の県道の南側 | F | |
| 勝川町 | 8~10丁目 | G | |
| 勝川町西 | - | D | |
| 金ケ口町 | 東名高速道路より西側 | I | |
| 金ケ口町 | 東名高速道路より東側 | K | |
| 上田楽町 | 新木津用水より西側(大縄手団地・萱場) | A | |
| 上田楽町 | 新木津用水より東側 | H | |
| 上ノ町 | - | B | |
| 菅大臣町 | - | J | |
| き | 北城町 | - | K |
| 木附町 | - | L | |
| 気噴町 | - | L | |
| 気噴町北 | - | L | |
| 貴船町 | - | J | |
| く | 熊野町 | - | J |
| 熊野町北 | - | J | |
| 黒鉾町 | - | A | |
| け | 下条町 | - | G |
| こ | 高蔵寺町 | - | L |
| 高蔵寺町北 | - | L | |
| ことぶき町 | - | C | |
| さ | 西尾町 | - | K |
| 坂下町 | - | K | |
| 桜佐町 | - | J | |
| し | 篠木町 | 県道(旧19号)より北側(1・2丁目の一部、5~8丁目の一部) | I |
| 篠木町 | 県道(旧19号)より南側(1・2丁目の大部分、3・4丁目、5~8丁目の一部) | J | |
| 篠田町 | - | G | |
| 下市場町 | - | J | |
| 下津町 | - | G | |
| 下原町 | - | I | |
| 下屋敷町 | - | A | |
| 十三塚町 | 東名高速道路より西側 | I | |
| 十三塚町 | 東名高速道路より東側 | K | |
| 上条町 | JRより北側(1丁目の大部分) | E | |
| 上条町 | JRより南側(1丁目の一部、2~10丁目) | G | |
| 庄名町 | - | L | |
| 白山町 | ※UR白山台はM地区 | L | |
| 新開町 | - | A | |
| 神明町 | - | D | |
| 神領町 | 東名高速道路より西側(1、2丁目) | J | |
| 神領町 | 東名高速道路より東側(3丁目) | L | |
| 神領町北 | - | L | |
| せ | 関田町 | - | J |
| そ | 惣中町 | - | D |
| 宗法町 | - | A | |
| た | 大泉寺町 | - | K |
| 鷹来町 | - | H | |
| 高座台 | 1丁目 | Q | |
| 高座台 | 2~5丁目 | M | |
| 高座町 | 丁目なし(1930番地の一部を除く) | L | |
| 高座町 | ヒルズガーデン高座台(1930番地の一部) | M | |
| 高森台 | - | N | |
| 高山町 | - | A | |
| 玉野台 | - | L | |
| 玉野町 | - | L | |
| 田楽町 | 新木津用水より西側 | A | |
| 田楽町 | 新木津用水より東側 | H | |
| ち | 知多町 | - | D |
| 中央台 | - | M | |
| 中央通 | 市道(中央通)より西側(1・2丁目の一部) | E | |
| 中央通 | 市道(中央通)より東側(1・2丁目の一部) | J | |
| 町田町 | - | G | |
| つ | 追進町 | - | D |
| 月見町 | - | E | |
| 角崎町 | - | D | |
| て | 出川町 | 内津川より北側(1丁目、丁目なしの一部) | K |
| 出川町 | 内津川より南側(2~8丁目、丁目なしの一部) | L | |
| 天神町 | - | D | |
| と | 外之原町 | - | L |
| 鳥居松町 | 県道(旧19号)より北側、朝宮線より東(2~8丁目の一部) | C | |
| 鳥居松町 | 県道(旧19号)より北側、朝宮線より西(1丁目の一部) | D | |
| 鳥居松町 | 県道(旧19号)より南側、朝宮線より東(2~8丁目の一部) | E | |
| 鳥居松町 | 県道(旧19号)より南側、朝宮線より西(1丁目の一部) | F | |
| な | 中切町 | - | G |
| 中新町 | - | B | |
| 中野町 | - | B | |
| 中町 | - | A | |
| 長塚町 | JRより西側(1丁目) | F | |
| 長塚町 | JRより東側(2丁目) | G | |
| に | 西高山町 | - | A |
| 西本町 | - | B | |
| 西屋町 | - | A | |
| 西山町 | 八田川より西側(1~5丁目、丁目なしの一部) | H | |
| 西山町 | 八田川より東側(丁目なしの一部) | I | |
| 如意申町 | - | A | |
| は | 廻間町 | - | K |
| 八幡町 | - | D | |
| 八光町 | - | D | |
| 八田町 | 八田川より南側(1~4丁目、6~8丁目) | C | |
| 八田町 | 八田川より北側(5丁目) | H | |
| 花長町 | - | B | |
| 林島町 | - | J | |
| 春見町 | - | C | |
| ひ | 東神明町 | 内津川より西で県道(旧19号)東神明町交差点と神明橋を結ぶ道路の北(丁目なしの一部) | K |
| 東神明町 | 内津川より東側(1・2丁目、丁目なしの一部) | L | |
| 東神明町 | 内津川より西で県道(旧19号)東神明町交差点と神明橋を結ぶ道路の南(丁目なしの一部) | P | |
| 東野新町 | - | I | |
| 東野町 | - | I | |
| 東野町西 | - | I | |
| 東山町 | 東名高速道路より西側(丁目なしの一部) | I | |
| 東山町 | 東名高速道路より東側(1~5丁目、丁目なしの一部) | K | |
| ふ | 不二ガ丘 | - | K |
| 不二町 | - | L | |
| 藤山台 | - | M | |
| 二子町 | - | B | |
| ほ | 細木町 | - | G |
| 細野町 | - | L | |
| 堀ノ内町 | - | J | |
| 堀ノ内町北 | - | J | |
| ま | 前並町 | - | A |
| 町屋町 | - | H | |
| 松河戸町 | - | G | |
| 松新町 | JRより北側(1・2丁目) | F | |
| 松新町 | JRより南側(3~6丁目) | G | |
| 松本町 | 県道(旧19号)より西側(丁目なし) | K | |
| 松本町 | 内津川より東側(1・2丁目) | L | |
| 松本町 | 内津川と県道(旧19号)の間(丁目なし) | P | |
| み | 瑞穂通 | 市道朝宮線より東側(2~8丁目) | C |
| 瑞穂通 | 市道朝宮線より西側(1丁目) | D | |
| 南下原町 | - | H | |
| 南花長町 | - | B | |
| 美濃町 | - | B | |
| 宮町 | - | A | |
| 御幸町 | - | D | |
| 妙慶町 | - | D | |
| も | 桃山町 | - | H |
| 森山田町 | - | G | |
| や | 八事町 | - | E |
| 大和通 | - | D | |
| 弥生町 | JRより北側(1・2丁目) | E | |
| 弥生町 | JRより南側(丁目なし) | G | |
| よ | 四ツ家町 | - | A |
| ろ | 六軒屋町 | 桃花台春日井線より西(1・2丁目) | C |
| 六軒屋町 | 桃花台春日井線より東(3~7丁目、丁目なし) | I | |
| 六軒屋町西 | 八田川より南側(1・2丁目) | C | |
| 六軒屋町西 | 八田川より北側(3丁目) | H | |
| わ | 若草通 | - | D |
| 割塚町 | - | J |
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
