令和7年度 交際費 12月分
| 日 | 区分 | 摘要 | 金額(円) |
|---|---|---|---|
|
1 |
会費 | 多治見市・多治見商工会議所・春日井市・春 日井商工会議所の四者懇談会会費 |
10,000 |
| 7 | 会費 | 愛知県隊友会春日井支部懇親会会費 | 6,000 |
| 13 | 会費 | 春日井市文化協会親睦・交流会会費 | 11,000 |
| 19 | 会費 | 消防団・消防職員意見交換会会費 | 6,000 |
| 20 | 会費 | 春日井市歯科医師会クリスマス家族会会費 | 10,000 |
| 23 | 会費 | 県・市新春懇談会会費(1月8日開催) | 7,000 |
| 24 | 会費 | 春日井市農業委員会委員懇親会会費 | 9,000 |
| 合計 | 59,000 | ||
