春日井市議会議員一般選挙
投票率の推移
最近5回の投票状況(市議)

| 選挙期日 | 平成19年 4月22日 |
平成23年 4月24日 |
平成27年 4月26日 |
平成31年 4月21日 |
令和5年 4月23日 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票率(%) | 男 | 44.64 | 43.74 | 39.12 | 34.29 | 35.15 |
| 女 | 47.76 | 44.49 | 40.28 | 35.75 | 37.06 | |
| 計 | 46.21 | 44.12 | 39.71 | 35.03 | 36.12 | |
過去の選挙結果
投票に関する事項
令和5年4月23日執行
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
|
当日有権者数 |
122,478 |
126,396 |
248,874 |
| 投票者数 |
43,053 |
46,837 |
89,890 |
| 投票率 |
35.15 |
37.06 |
36.12 |
期日前・不在者投票者数(内数):27,478
平成31年4月21日執行
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
123,042 |
126,128 |
249,170 |
| 投票者数 |
42,186 |
45,092 |
87,278 |
| 投票率 |
34.29 |
35.75 |
35.03 |
期日前・不在者投票者数(内数):20,388
平成27年4月26日執行
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
119,344 |
121,769 |
241,113 |
| 投票者数 |
46,692 |
49,044 |
95,736 |
| 投票率 |
39.12 |
40.28 |
39.71 |
期日前・不在者投票者数(内数):16,500
平成23年4月24日執行
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
118,391 |
119,994 |
238,385 |
| 投票者数 |
51,789 |
53,390 |
105,179 |
| 投票率 |
43.74 |
44.49 |
44.12 |
期日前・不在者投票者数(内数):13,464
平成19年4月22日執行
|
男 |
女 |
計 |
|
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 |
116,581 |
117,675 |
234,256 |
| 投票者数 |
52,044 |
56,206 |
108,250 |
| 投票率 |
44.64 |
47.76 |
46.21 |
期日前・不在者投票者数(内数):9,066
開票に関する事項
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 村上しんじろう | 無所属 | 4,755 | .454 | 当選人 |
| 長谷川たつや | 無所属 | 4,271 | 当選人 | |
| 伊藤あんな | 国民民主党 | 3,688 | .423 | 当選人 |
| 金沢はるき | 自由民主党 | 3,192 | 当選人 | |
| 加納みつる | 無所属 | 3,019 | 当選人 | |
| 小林のぶ子 | 公明党 | 2,981 | 当選人 | |
| 小原はじめ | 立憲民主党 | 2,938 | 当選人 | |
| 林克巳 | 無所属 | 2,825 | 当選人 | |
| 伊藤けんじ | 日本共産党 | 2,775 | .576 | 当選人 |
| 鈴木たかゆき | 無所属 | 2,751 | .197 | 当選人 |
| 加藤たかあき | 無所属 | 2,686 | 当選人 | |
| 大村まさと | 公明党 | 2,547 | 当選人 | |
| 犬塚たかし | 日本維新の会 | 2,540 | 当選人 | |
| 安達やすこ | 無所属 | 2,493 | 当選人 | |
| 田口よしこ | 公明党 | 2,437 | 当選人 | |
| 日比野なるとし | 公明党 | 2,393 | 当選人 | |
| かじた正直 | 無所属 | 2,352 | .704 | 当選人 |
| ながなわ典夫 | 自由民主党 | 2,310 | 当選人 | |
| 奥村昇次 | 自由民主党 | 2,294 | 当選人 | |
| いしとび厚治 | 公明党 | 2,291 | 当選人 | |
| 友松孝雄 | 無所属 | 2,126 | 当選人 | |
| 鈴木ひでなお | 無所属 | 1,987 | .309 | 当選人 |
| 鈴木ひろゆき | 立憲民主党 | 1,939 | .253 | 当選人 |
| 原田ゆうじ | 日本共産党 |
1,928 |
.317 | 当選人 |
| すずきあきのり | 参政党 | 1,927 | .239 | 当選人 |
| ほりお国大 | 無所属 | 1,926 | 当選人 | |
| 梶田たかよし | 無所属 | 1,922 | .295 | 当選人 |
|
はせかずや |
無所属 | 1,761 | 当選人 | |
| 小嶋さゆり | 社会民主党 | 1,700 | 当選人 | |
| きとうひろあき | 無所属 | 1,694 | 当選人 | |
| まえだ学 | 無所属 | 1,648 | 当選人 | |
| 石田ひろのぶ | 日本共産党 | 1,467 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 1,406 | その他 | |
| まつざわ裕介 | 無所属 | 1,362 | その他 | |
| くまのよしき | 自由民主党 | 1,090 | その他 | |
| 福島ゆずき | NHK党 | 999 | その他 | |
| 田中かつや | 無所属 | 834 | その他 | |
| 末松しげき | 無所属 | 610 | その他 | |
| にしはら公正 | 無所属 | 589 | その他 | |
| はらだよしひろ | 無所属 | 567 | .682 | その他 |
| 村上ゆうだい | 無所属 | 475 | .545 | その他 |
| 新沼美成 | 無所属 | 348 | その他 | |
| 吉田ごう | 無所属 | 266 | その他 | |
| 今川しょうじ | 無所属 | 135 | その他 | |
| 得票総数 | 88,248 | .994 | ||
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 村上しんじろう | 無所属 | 4,670 | 当選人 | |
| 末永けい | 無所属 | 3,927 | 当選人 | |
| 伊藤たかはる | 無所属 | 3,559 | 246 | 当選人 |
| 長谷川たつや | 無所属 | 3,413 | 当選人 | |
| 伊藤あんな | 無所属 | 3,394 | 049 | 当選人 |
| 小林のぶ子 | 公明党 | 3,159 | 当選人 | |
| 伊藤けんじ | 日本共産党 | 3,103 | 703 | 当選人 |
| 加納みつる | 無所属 | 2,904 | 当選人 | |
| 林克巳 | 無所属 | 2,863 | 当選人 | |
| 友松孝雄 | 無所属 | 2,773 | 当選人 | |
| ながなわ典夫 | 自由民主党 | 2,671 | 当選人 | |
| かじた正直 | 無所属 | 2,633 | 163 | 当選人 |
| 佐々木けいすけ | 公明党 | 2,622 | 当選人 | |
| 田口よしこ | 公明党 | 2,603 | 当選人 | |
| 安達やすこ | 無所属 | 2,596 | 当選人 | |
| 田中ちゆき | 公明党 | 2,536 | 当選人 | |
| 加藤たかあき | 無所属 | 2,459 | 当選人 | |
| 梶田たかよし | 無所属 | 2,367 | 836 | 当選人 |
| 石田ひろのぶ | 日本共産党 | 2,362 | 当選人 | |
| いしとび厚治 | 公明党 | 2,322 | 当選人 | |
| ほりお国大 | 無所属 | 2,305 | 当選人 | |
| 金沢はるき | 無所属 | 2,189 | 当選人 | |
| 小原はじめ | 無所属 | 2,168 | 当選人 | |
| 原田ゆうじ | 日本共産党 | 2,074 | 当選人 | |
| はせかずや | 無所属 | 2,054 | 当選人 | |
| くまのよしき | 自由民主党 | 1,988 | 当選人 | |
| きとうひろあき | 無所属 | 1,927 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 1,872 | 当選人 | |
| 鈴木ひでなお | 無所属 | 1,815 | 247 | 当選人 |
| まえだ学 | 無所属 | 1,623 | 当選人 | |
| おくむらひろし | 無所属 | 1,580 | 798 | 当選人 |
| 奥村昇次 | 無所属 | 1,332 | 201 | 当選人 |
| 水野よしひこ | 無所属 | 1,148 | その他 | |
| 鈴木かずとも | 無所属 | 748 | 752 | その他 |
| 岡村圭士 | 無所属 | 633 | その他 | |
| 中村こうどう | 無所属 | 574 | その他 | |
| にしはら公正 | 無所属 | 521 | その他 | |
| 得票総数 | 85,490 | .995 | ||
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 村上しんじろう | 無所属 | 4,106 | 当選人 | |
| 伊藤けんじ | 日本共産党 | 3,951 | .338 | 当選人 |
| 末永けい | 無所属 | 3,267 | 当選人 | |
| 加納みつる | 無所属 | 3,118 | 当選人 | |
| 内田けん | 日本共産党 | 3,063 | 当選人 | |
| 山田てつや | 民主党 | 3,037 | 当選人 | |
| 長谷川のりお | 無所属 | 3,028 | .506 | 当選人 |
| 長谷川たつや | 無所属 | 2,941 | .564 | 当選人 |
| 小原はじめ | 民主党 | 2,857 | 当選人 | |
| 伊藤たかはる | 無所属 | 2,850 | .572 | 当選人 |
| 丹羽一正 | 無所属 | 2,841 | 当選人 | |
| 佐々木けいすけ | 公明党 | 2,837 | 当選人 | |
| 石原めいこ | 公明党 | 2,777 | 当選人 | |
| ほりお龍二 | 自由民主党 | 2,735 | .083 | 当選人 |
| 友松孝雄 | 無所属 | 2,734 | 当選人 | |
| 高田としゆき | 無所属 | 2,718 | 当選人 | |
| 田口よしこ | 公明党 | 2,691 | 当選人 | |
| いしとび厚治 | 公明党 | 2,617 | 当選人 | |
| 田中ちゆき | 公明党 | 2,557 | 当選人 | |
| 水谷ただなり | 無所属 | 2,511 | 当選人 | |
| 伊藤あんな | 維新の党 | 2,397 | .846 | 当選人 |
| 安達かよ | 無所属 | 2,323 | 当選人 | |
| 原田ゆうじ | 日本共産党 | 2,308 | 当選人 | |
| 梶田たかよし | 無所属 | 2,217 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 2,179 | 当選人 | |
| きとうひろあき | 無所属 | 2,164 | 当選人 | |
| はせかずや | 無所属 | 2,114 | 当選人 | |
| くまのよしき | 自由民主党 | 2,038 | 当選人 | |
| 林克巳 | 無所属 | 2,018 | 当選人 | |
| ながなわ典夫 | 自由民主党 | 1,914 | .550 | 当選人 |
| 加藤たかあき | 無所属 | 1,895 | .558 | 当選人 |
| あさの登 | 無所属 | 1,815 | 当選人 | |
| 堀尾たつや | 無所属 | 1,792 | .293 | その他 |
| かつお裕和 | 無所属 | 1,787 | その他 | |
| 加藤きいちろう | 無所属 | 1,752 | .441 | その他 |
| みたま山宗三郎 | 次世代の党 | 1,265 | その他 | |
| 伊藤たかゆき | 無所属 | 858 | .377 | その他 |
| 前田ふみこ | 無所属 | 747 | その他 | |
| 伊藤純 | 無所属 | 538 | .864 | その他 |
| 岡村圭士 | 無所属 | 496 | その他 | |
| にしはら公正 | 無所属 | 316 | その他 | |
| 得票総数 | 94,174 | .992 | ||
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 丹羽一正 | 無所属 | 4,148 | 当選人 | |
| 村上しんじろう | 無所属 | 4,091 | 当選人 | |
| 梶田みつお | 民主党 | 3,434 | .071 | 当選人 |
| 石原めいこ | 公明党 | 3,386 | 当選人 | |
| 加納みつる | 無所属 | 3,192 | 当選人 | |
| 友松孝雄 | 無所属 | 3,156 | 当選人 | |
| くまのよしき | 自由民主党 | 3,148 | 当選人 | |
| 末永けい | 無所属 | 3,126 | 当選人 | |
| ほりお龍二 | 無所属 | 3,001 | .562 | 当選人 |
| 加藤たかあき | 日本一愛知の会 | 2,987 | 当選人 | |
| 長谷川のりお | 無所属 | 2,955 | .501 | 当選人 |
| 安達かよ | 無所属 | 2,933 | 当選人 | |
| 田中ちゆき | 公明党 | 2,921 | 当選人 | |
| 佐々木けいすけ | 公明党 | 2,915 | 当選人 | |
| 長谷川けんじ | 無所属 | 2,837 | .500 | 当選人 |
| 高田としゆき | 無所属 | 2,679 | 当選人 | |
| あさの登 | 日本一愛知の会 | 2,610 | 当選人 | |
| 堀尾たつや | 無所属 | 2,605 | .850 | 当選人 |
| ごとう正夫 | 公明党 | 2,529 | 当選人 | |
| 田口よしこ | 公明党 | 2,496 | 当選人 | |
| 水谷ただなり | 無所属 | 2,479 | 当選人 | |
| 林克巳 | 無所属 | 2,404 | 当選人 | |
| ながなわ典夫 | 自由民主党 | 2,397 | .588 | 当選人 |
| 梶田たかよし | 無所属 | 2,370 | .928 | 当選人 |
| 伊藤けんじ | 日本共産党 | 2,361 | .577 | 当選人 |
| 内田けん | 日本共産党 | 2,344 | 当選人 | |
| 長谷川たつや | 無所属 | 2,240 | .991 | 当選人 |
| 内藤とみえ | 日本共産党 | 2,168 | 当選人 | |
| きとうひろあき | 無所属 | 2,167 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 2,152 | 当選人 | |
| 津田育男 | 無所属 | 2,136 | 当選人 | |
| 小原はじめ | 民主党 | 2,031 | 当選人 | |
| 中川くにひろ | 民主党 | 2,006 | その他 | |
| 中藤さちこ | 無所属 | 1,919 | その他 | |
| はせかずや | 無所属 | 1,902 | その他 | |
| 安藤もりゆき | 無所属 | 1,540 | その他 | |
| 田代まさひろ | 無所属 | 1,532 | その他 | |
| 堀尾文男 | 無所属 | 1,354 | .732 | その他 |
| 伊藤よしのり | 社会民主党 | 1,054 | .265 | その他 |
| 大西まさたか | 無所属 | 794 | その他 | |
| 伊藤純 | 無所属 | 715 | .861 | その他 |
| 伊藤たかゆき | 無所属 | 391 | .564 | その他 |
| しんかわともお | 無所属 | 289 | その他 | |
| 西尾ともさと | 無所属 | 165 | その他 | |
| みきとしお | 無所属 | 151 | その他 | |
| 大鹿太 | 無所属 | 108 | その他 | |
| 得票総数 | 102,325 | .990 | ||
| 候補者名 | 所属党派 | 得票数 | 当選人及びその他の候補者の別 | |
|---|---|---|---|---|
| 小原はじめ | 民主党 | 3,659 | 当選人 | |
| 野田よしひと | 無所属 | 3,318 | 当選人 | |
| 前川せんいち | 無所属 | 3,273 | 当選人 | |
| 梶田みつお | 民主党 | 3,216 | 当選人 | |
| 丹羽一正 | 無所属 | 3,183 | 当選人 | |
| 田中ちゆき | 公明党 | 3,110 | .293 | 当選人 |
| 高田としゆき | 無所属 | 3,019 | 当選人 | |
| 石原めいこ | 公明党 | 2,956 | 当選人 | |
| 長谷川けんじ | 無所属 | 2,789 | .513 | 当選人 |
| 佐々木けいすけ | 公明党 | 2,788 | 当選人 | |
| やまぎわ喜義 | 公明党 | 2,766 | 当選人 | |
| ほりお龍二 | 無所属 | 2,762 | .191 | 当選人 |
| 黒田たつあき | 無所属 | 2,711 | 当選人 | |
| 政木りか | 自由民主党 | 2,709 | 当選人 | |
| 水野よしひこ | 民主党 | 2,685 | 当選人 | |
| 伊藤けんじ | 日本共産党 | 2,677 | .708 | 当選人 |
| 内田けん | 日本共産党 | 2,655 | 当選人 | |
| 伊藤隆司 | 民主党 | 2,638 | .980 | 当選人 |
| 安達かよ | 無所属 | 2,598 | 当選人 | |
| ごとう正夫 | 公明党 | 2,549 | 当選人 | |
| 友松孝雄 | 無所属 | 2,512 | 当選人 | |
| 林克巳 | 無所属 | 2,371 | 当選人 | |
| 津田育男 | 無所属 | 2,292 | 当選人 | |
| 中藤さちこ | 無所属 | 2,276 | 当選人 | |
| 長谷川のりお | 無所属 | 2,252 | .193 | 当選人 |
| 石黒ただなお | 無所属 | 2,214 | 当選人 | |
| 水谷ただなり | 無所属 | 2,212 | 当選人 | |
| なりた初敏 | 無所属 | 2,193 | 当選人 | |
| 堀尾たつや | 無所属 | 2,169 | .318 | 当選人 |
| 内藤とみ江 | 日本共産党 | 2,121 | 当選人 | |
| 前田ふみこ | 民主党 | 1,925 | 当選人 | |
| うすだ孝治 | 無所属 | 1,875 | 当選人 | |
| 宮地ゆたか | 日本共産党 | 1,752 | 当選人 | |
| 安藤もりゆき | 無所属 | 1,747 | 当選人 | |
| ながなわ典夫 | 自由民主党 | 1,713 | .732 | 当選人 |
| くまのよしき | 無所属 | 1,684 | 当選人 | |
| 矢代まさとも | 無所属 | 1,672 | その他 | |
| 田中康則 | 無所属 | 1,571 | .706 | その他 |
| 長谷川勝 | 無所属 | 1,534 | .771 | その他 |
| ほった治 | 無所属 | 1,470 | その他 | |
| たしろけんじ | 無所属 | 1,428 | .260 | その他 |
| ふじみち国昌 | 無所属 | 1,399 | その他 | |
| 吉田くにお | 無所属 | 1,247 | その他 | |
| くるみざわ勝久 | 無所属 | 1,229 | その他 | |
| 田代まさひろ | 無所属 | 937 | .359 | その他 |
| 村上真善 | 無所属 | 824 | その他 | |
| 伊藤純 | 無所属 | 730 | .967 | その他 |
| 石割三千雄 | 無所属 | 690 | その他 | |
| つづき俊彦 | 無所属 | 454 | その他 | |
| 得票総数 | 106,560 | .991 | ||
