農業統計
農家数
| 年次 | 総農家数 | 専業農家 | 兼業農家 総数 | 兼業農家 第1種兼業 | 兼業農家 第2種兼業 | 兼業種別農家 雇用兼業 | 兼業種別農家 自営兼業 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和40年 | 5,201 | 351 | 4,850 | 1,010 | 3,840 | - | - | 
| 昭和45年 | 4,887 | 216 | 4,671 | 478 | 4,193 | 4,072 | 599 | 
| 昭和50年 | 4,308 | 164 | 4,144 | 281 | 3,863 | 3,626 | 518 | 
| 昭和55年 | 3,858 | 154 | 3,704 | 139 | 3,565 | 3,214 | 490 | 
| 昭和60年 | 3,891 | 191 | 3,700 | 66 | 3,634 | 3,101 | 599 | 
| 平成2年 | 3,083 | 205 | 2,878 | 47 | 2,831 | 2,480 | 398 | 
| 平成7年 | 2,392 | 249 | 2,143 | 44 | 2,099 | 1,894 | 249 | 
| 平成12年 | 2,361 | 114 | 2,247 | 56 | 2,191 | 2,184 | 63 | 
| 年次 | 総農家数 | 販売農家 専業農家 | 販売農家 兼業農家 総数 | 販売農家 兼業農家 第1種兼業 | 販売農家 兼業農家 第2種兼業 | 自給農家 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年 | 1,873 | 92 | 472 | 52 | 420 | 1,309 | 
| 平成22年 | 1,588 | 118 | 400 | 5 | 395 | 1,070 | 
| 平成27年 | 1,481 | 117 | 265 | 21 | 244 | 1,099 | 
| 年次 | 総農家数 | 販売農家 | 自給農家 | 
|---|---|---|---|
| 令和2年 | 1,252 | 288 | 964 | 
(資料:農林業センサス)
経営耕地面積
| 年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | 
|---|---|---|---|---|
| 昭和40年 | 2,500 | 1,749 | 541 | 210 | 
| 昭和45年 | 2,066 | 1,478 | 417 | 171 | 
| 昭和50年 | 1,616 | 1,140 | 350 | 126 | 
| 昭和55年 | 1,244 | 856 | 268 | 120 | 
| 昭和60年 | 1,132 | 713 | 290 | 129 | 
| 平成2年 | 985 | 601 | 262 | 122 | 
| 平成7年 | 773 | 474 | 197 | 102 | 
| 平成12年 | 742 | 435 | 212 | 95 | 
| 年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | 
|---|---|---|---|---|
| 平成17年 | 304 | 196 | 59 | 49 | 
| 平成22年 | 290 | 185 | 58 | 47 | 
| 平成27年 | 237 | 149 | 48 | 40 | 
| 年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和2年 | 210 | 144 | 39 | 27 | 
(資料:農林業センサス)

