情報・意思疎通支援
情報・意思疎通支援用具
No | 種目 | 性能等 | 対象者 | 金額 | 耐用年数 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上で音声言語機能障がい者又は肢体不自由者のうち、発声又は発語に著しい障がいを有する方 | 98,800円 | 5年 |
26 | 情報・通信支援用具 | 情報機器(パーソナルコンピュータ)を使用する際に必要となる周辺機器、ソフト等で、障がいがあることにより必要となり、かつ社会参加の促進を図ることができるもの | 学齢児以上で視覚障がい又は上肢障がい2級以上の方 | 100,000円 | 6年 |
27 | 点字ディスプレイ | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 学齢児以上で、視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の方 | 383,500円 | 6年 |
28 | 点字器 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの 標準型 32マス18行程度、両面書のもの 携帯用 32マス、金属製は4行程度、プラスチック製は12行程度、片面書のもの |
学齢児以上の視覚障がい者で、日常生活に点字を必要とする方 | 標準型 金属製10,400円 プラスチック製 6,600円 携帯用 金属製7,200円 プラスチック製 1,650円 |
標準型 7年 携帯用 5年 |
29 | 点字タイプライター | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 視覚障がい2級以上の方(就労若しくは就学している方か就労が見込まれる方に限る。) | 63,100円 | 5年 |
30 | 視覚障がい者用ポータブルレコーダー・音声ICタグレコーダー |
ポータブルレコーダー |
学齢児以上で、視覚障がい2級以上の方 | ポータブルレコーダー 89,800円 音声ICタグレコーダー 59,800円 |
6年 |
31 | 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもの。又は紙面に印刷された文字情報を音声で読み上げることができる機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用し得るもの。 | 学齢児以上で、視覚障がい2級以上の方 | 115,000円 | 6年 |
32 | 視覚障がい者用拡大読書器 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上におくことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 学齢児以上の視覚障がい者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる方 | 198,000円 | 8年 |
33 | 盲人用時計 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 学齢児以上で、視覚障がい2級以上の方 | 13,300円 | 10年 |
34 | 聴覚障がい者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者が容易に使用できるもの | 学齢児以上で、聴覚障がい者4級以上又は音声言語機能障がいがあり、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方 | 40,000円 | 5年 |
35 | 聴覚障がい者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用し得るもの | 聴覚障がい者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる方 | 88,900円 | 6年 |
36 | 人工喉頭 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(気管カニューレ付きを含む。) 電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池又は充電器代を含む。) |
喉頭摘出により音声機能を喪失した方 | 笛式 8,100円 電動式 70,100円 |
笛式 4年 電動式 5年 |
37 | 点字図書 | 月間や週間等で発行されている雑誌を除く点字図書 | 視覚障がい者で、主に情報の入手を点字によっている方 | 年間6タイトル又は24巻を限度とし、無料。ただし、一般図書の購入金額相当額は自己負担とする。 | ― |