個人情報ファイル簿、個人情報等取扱事務登録簿
個人情報ファイル簿、個人情報等取扱事務登録簿(以下「ファイル簿等」といいます。)は、個人情報ファイルや個人情報等を取り扱う事務の概要を一般の閲覧に供することにより透明性の確保を図るものです。
ファイル簿等は、部局別に編集し、PDF形式で作成しています。
また、春日井市役所2階の情報コーナーでも一般の閲覧に供しています。
※個人情報ファイルとは、一定人数以上の個人情報を容易に検索できるように管理したもの(情報システム等)をいいます。
個人情報ファイル簿
個人情報の保護に関する法律第75条第1項に基づき、個人情報ファイル簿を掲載します。
個人情報ファイル簿の目次はこちらからご覧ください。
部局名 | ファイル数 | 対象課等 |
---|---|---|
総務部 | 5 | 総務課、市民安全課 |
市民生活部 | 45 | 戸籍住民課、坂下出張所、保険医療年金課、市民税課、資産税課、収納課 |
いきがい創生部 | 48 | いきがい推進課、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、中央公民館、知多公民館、東部市民センター、図書館 |
健康福祉部 | 54 | 健康増進課、福祉政策課、地域共生推進課、介護・高齢福祉課、障がい福祉課、生活支援課 |
こども未来部 | 20 | 子育て推進課、こども家庭支援課、交通児童遊園、保育課、保育園 |
環境部 | 5 | 環境政策課、環境保全課 |
産業部 | 3 | 経済振興課、農政課 |
まちづくり推進部 | 17 | 都市政策課、都市整備課、住宅政策課、建築指導課 |
建設部 | 11 | 潮見坂平和公園管理事務所、河川排水課、土木管理課 |
市民病院 | 1 | 医事課 |
上下水道部 | 7 | 上下水道業務課 |
消防本部 | 5 | 予防課、通信指令課、消防署 |
教育委員会 | 23 | 学校教育課、学校給食課、野外教育センター(都市緑化植物園) |
選挙管理委員会 | 1 | |
農業委員会 | 1 | |
計 | 246 |
各部局ごとの個人情報ファイル簿はこちらからご覧ください。
-
総務部 (PDF 557.6KB)
-
市民生活部 (PDF 4.1MB)
-
いきがい創生部 (PDF 4.3MB)
-
健康福祉部 (PDF 4.9MB)
-
こども未来部 (PDF 1.9MB)
-
環境部 (PDF 574.7KB)
-
産業部 (PDF 380.3KB)
-
まちづくり推進部 (PDF 1.6MB)
-
建設部 (PDF 1.1MB)
-
市民病院 (PDF 198.5KB)
-
上下水道部 (PDF 736.7KB)
-
消防本部 (PDF 560.5KB)
-
教育委員会 (PDF 2.1MB)
-
選挙管理委員会 (PDF 201.4KB)
-
農業委員会 (PDF 201.3KB)
個人情報等取扱事務登録簿
春日井市個人情報等保護条例第4条第3項及び第21条に基づき、個人情報ファイル以外の個人情報等(一定人数に満たない場合等)を取り扱う事務について、個人情報等取扱事務登録簿を掲載します。
個人情報等取扱事務登録簿の目次はこちらからご覧ください。
部局名 | 事務件数 | 対象課等 |
---|---|---|
共通事務 | 12 | 各課が共通して行う事務 |
企画経営部 | 33 | 秘書課、企画政策課、財政課、広報広聴課 |
DX推進部 |
2 | 情報システム課 |
総務部 | 61 | 総務課、人事課、市民安全課、契約管理課 |
市民生活部 | 53 | 市民生活課、多様性社会推進課、戸籍住民課、坂下出張所、保険医療年金課、市民税課、資産税課、収納課 |
いきがい創生部 | 80 | いきがい推進課、市民活動支援センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンター、南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、中央公民館、知多公民館、坂下公民館、青年の家、東部市民センター、文化スポーツ振興課、図書館 |
健康福祉部 | 50 | 健康増進課、福祉政策課、地域共生推進課、介護・高齢福祉課、障がい福祉課、生活支援課 |
こども未来部 | 32 | 子育て推進課、こども家庭支援課、子育て子育ち総合支援館、交通児童遊園、保育課 |
環境部 | 70 | 環境政策課、環境保全課、環境分析センター、ごみ減量推進課、クリーンセンター、清掃事業所、クリーンセンター、衛生プラント |
産業部 | 45 | 経済振興課、企業活動支援課、農政課 |
まちづくり推進部 | 83 | 都市政策課、都市整備課、住宅政策課、ニュータウン創生課、建築指導課 |
建設部 | 37 | 道路課、公園緑地課、河川排水課、土木管理課 |
市民病院 | 34 | 管理課、医療連携室、医事課、薬剤局、技術局、看護局 |
上下水道部 | 41 | 上下水道経営課、高蔵寺浄化センター、南部浄化センター、上下水道業務課、水道工務課、配水管理事務所、下水建設課 |
会計管理者 | 3 | 会計課 |
消防本部 | 35 | 消防総務課、消防救急課、予防課、消防署、消防署第一課 |
教育委員会 | 63 | 教育総務課、学校教育課、教育研究所、学校給食課、文化財課、野外教育センター、小中学校 |
監査事務局 | 2 | 監査課 |
選挙管理委員会 | 18 | |
公平委員会 | 2 | |
農業委員会 | 4 | |
固定資産評価審査委員会 | 2 | |
計 | 762 |
各部局ごとの個人情報取扱事務届出簿はこちらからご覧ください。
-
共通事務 (PDF 1.6MB)
-
企画経営部 (PDF 4.0MB)
-
DX推進部 (PDF 378.9KB)
-
総務部 (PDF 7.4MB)
-
市民生活部 (PDF 6.4MB)
-
いきがい創生部 (PDF 9.5MB)
-
健康福祉部 (PDF 6.2MB)
-
こども未来部 (PDF 3.9MB)
-
環境部 (PDF 8.3MB)
-
産業部 (PDF 5.4MB)
-
まちづくり推進部 (PDF 9.7MB)
-
建設部 (PDF 4.5MB)
-
市民病院 (PDF 4.1MB)
-
上下水道部 (PDF 5.0MB)
-
会計管理者 (PDF 476.7KB)
-
消防本部 (PDF 4.3MB)
-
教育委員会 (PDF 7.6MB)
-
監査事務局 (PDF 359.7KB)
-
選挙管理委員会 (PDF 2.2MB)
-
公平委員会 (PDF 360.8KB)
-
農業委員会 (PDF 640.2KB)
-
固定資産評価審査委員会 (PDF 370.6KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。