春日井市の商業(平成28年経済センサスー活動調査結果)

ページID 1008363 更新日 平成31年2月13日

印刷大きな文字で印刷

推移

調査年(期日) 商店数 従業者数(人) 年間商品販売額(万円)

昭和33年 7月 1日

893 2,345 276,996

昭和35年 6月 1日

950 2,400 285,282

昭和37年 7月 1日

1,005 2,818 459,677

昭和39年 7月 1日

1,117 3,034 683,302

昭和41年 7月 1日

1,595 4,124 1,053,079

昭和43年 7月 1日

1,557 4,419 1,527,682

昭和45年 6月 1日

1,637 4,965 2,418,583

昭和47年 5月 1日

1,974 6,681 4,354,963

昭和49年 5月 1日

2,323 8,082 7,293,672

昭和51年 5月 1日

2,556 9,239 11,599,752

昭和54年 6月 1日

2,803 11,303 17,179,164

昭和57年 6月 1日

3,049 13,085 25,601,906

昭和60年 5月 1日

2,936 13,862 28,939,681

昭和63年 6月 1日

2,997 15,410 34,786,614

平成 3年 7月 1日

3,070 16,567 50,267,818

平成 6年 7月 1日

2,985 18,489 48,784,103

平成 9年 6月 1日

2,909 18,948 54,997,824

平成11年 7月 1日

2,913 21,735 53,559,547

平成14年 6月 1日

2,569 21,139 56,874,451

平成16年 6月 1日

2,491 20,826 59,420,018

平成19年 6月 1日

2,413 20,892 66,181,956

平成24年 2月 1日

1,788 16,192 50,251,024

平成26年 7月 1日

1,789 17,263 65,361,685
平成28年 6月 1日 1,859 18,851 69,665,427

注1   平成11年及び平成16年は簡易調査(商業統計調査)  
   2 平成24年、平成28年は経済センサス-活動調査の結果

平成28年結果の詳細は、次の春日井市の商業をご覧ください。
 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6080
産業部 経済振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。