人口
人口
年別 | 世帯数 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
昭和19年 | 7,768 | 53,709人 | 27,756人 | 25,953人 |
20年 | 8,810 | 57,608人 | 32,640人 | 24,968人 |
30年 | 10,376 | 50,947人 | 25,386人 | 25,561人 |
40年 | 26,499 | 110,617人 | 56,499人 | 54,118人 |
50年 | 63,544 | 207,054人 | 105,695人 | 101,359人 |
55年 | 72,831 | 242,140人 | 122,525人 | 119,615人 |
60年 | 76,830 | 256,051人 | 128,534人 | 127,517人 |
平成2年 | 83,727 | 266,564人 | 133,734人 | 132,830人 |
7年 | 94,289 | 277,541人 | 139,558人 | 137,983人 |
12年 | 104,977 | 288,980人 | 145,000人 | 143,980人 |
13年 | 107,060 | 291,474人 | 146,288人 | 145,186人 |
14年 | 109,462 | 294,170人 | 147,700人 | 146,470人 |
15年 | 111,307 | 296,287人 | 148,652人 | 147,635人 |
16年 | 112,929 | 297,775人 | 149,130人 | 148,645人 |
17年 | 114,917 | 299,494人 | 150,030人 | 149,464人 |
18年 | 116,621 | 300,924人 | 150,843人 | 150,081人 |
19年 | 118,839 | 303,000人 | 151,883人 | 151,117人 |
20年 | 120,877 | 305,239人 | 152,834人 | 152,405人 |
21年 | 122,856 | 306,929人 | 153,556人 | 153,373人 |
22年 | 124,212 | 307,746人 | 153,793人 | 153,953人 |
23年 | 125,274 | 308,045人 | 153,900人 | 154,145人 |
24年 | 126,558 | 308,924人 | 154,157人 | 154,767人 |
25年 | 127,147 | 309,272人 | 154,159人 | 155,113人 |
26年 | 128,486 | 309,854人 | 154,267人 | 155,587人 |
27年 | 130,133 | 310,495人 | 154,691人 | 155,804人 |
28年 | 131,756 | 311,327人 | 154,933人 | 156,394人 |
29年 | 133,237 | 311,708人 | 155,055人 | 156,653人 |
30年 | 134,465 | 311,608人 | 155,128人 | 156,480人 |
31年 | 136,110 | 312,007人 | 155,209人 | 156,798人 |
令和2年 | 137,340 | 311,338人 | 154,871人 | 156,467人 |
3年 | 138,491 |
310,991人 |
154,557人 | 156,434人 |
4年 | 139,180 | 309,788人 | 153,858人 | 155,930人 |
5年 | 140,501 | 308,937人 | 153,314人 | 155,623人 |
6年 |
141,495 | 307,473人 | 152,474人 | 154,999人 |
昭和18年6月1日 市制施行(47.91km2)
昭和33年1月1日 高蔵寺・坂下町編入(93.03km2)
平成2年10月1日 面積変更(92.71km2)
平成26年10月1日 面積変更(92.78km2)