指定管理者制度導入施設一覧
施設名 | 施設所在地 | 指定管理者名 | 指定期間(開始) | 指定期間(終了) | 所管課 |
---|---|---|---|---|---|
春日井市鳥居松町5丁目44番地 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 | 文化スポーツ振興課 | ||
春日井市鳥居松町5丁目44番地 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 | 文化スポーツ振興課 | ||
春日井市鷹来町4196番地3 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 文化スポーツ振興課 | ||
春日井市東野町字茨沢15番地5 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 文化スポーツ振興課 | ||
春日井市南下原町2丁目4番地11 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 文化スポーツ振興課 | ||
春日井市明知町463番地1 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 文化スポーツ振興課 | ||
春日井市朝宮町4丁目1番地2 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 文化スポーツ振興課 | ||
春日井市中央台1丁目1番地7 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 健康増進課 | ||
春日井市鷹来町1丁目1番地1 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 健康増進課 | ||
令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | いきがい推進課 | |||
令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | いきがい推進課 | |||
春日井市浅山町1丁目2番61号 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 福祉政策課 | ||
春日井市神屋町字引沢57番地1 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 福祉政策課 | ||
春日井市中切町3丁目3番地9 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 障がい福祉課 | ||
春日井市岩成台3丁目3番地6 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 障がい福祉課 | ||
春日井市浅山町1丁目2番61号 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 障がい福祉課 | ||
春日井市浅山町1丁目2番61号 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 障がい福祉課 | ||
子育て推進課 | |||||
春日井市上条町3丁目244番地 | サンヨーホームズコミュニティ株式会社 | 令和3年9月1日 | 令和8年3月31日 | 子育て推進課 | |
春日井市中央台2丁目5番地 | 令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 | 子育て推進課 | ||
春日井市王子町3番地 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | こども家庭支援課 | ||
令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 | 環境政策課・農政課 | |||
春日井市東野町字落合池1番地2 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 経済振興課 | ||
春日井市東野町字落合池1番地2 | 株式会社日本デイケアセンター | 令和4年2月1日 | 令和8年3月31日 | 子育て推進課 | |
春日井市松新町1丁目36番地 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 経済振興課 | ||
春日井市勝川町8丁目13番地 | 令和3年4月1日 | 令和8年3月31日 | 経済振興課 | ||
勝川駅前公営施設 | 春日井市松新町1丁目5番地 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 経済振興課 | |
春日井市西尾町字西番場6番地50 | トヨタエンタプライズ・岩間造園共同事業体 | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | 農政課 | |
令和2年4月1日 | 令和7年3月31日 | 住宅政策課 | |||
高蔵寺サイクル連合体 | 令和6年4月1日 | 令和7年3月31日 | 都市政策課 | ||
春日井市割塚町226 | センターサイクル春日井連合体 | 令和4年4月1日 | 令和7年3月31日 | 都市政策課 | |
春日井市藤山台1丁目1番地 | 高蔵寺まちづくり株式会社 | 令和5年4月1日 | 令和10年3月31日 | ニュータウン創生課 | |
春日井市藤山台5丁目8番地 | 社会福祉法人まちスウィング | 令和6年4月1日 | 令和11年3月31日 | ニュータウン創生課 |
※各施設に関するお問い合わせは、所管課にお願いします。