保育園・認定こども園・小規模保育園一覧
令和7年4月保育園等の変更について
新規私立保育園
次の私立保育園が、令和7年4月から開園します。
園名 | 所在地 | 電話番号 | 利用定員 | 対象最少年齢 | 閉園時間 |
---|---|---|---|---|---|
ことのは熊野保育園 |
熊野町字水田 2255番地 |
未定 | 60 |
6か月 |
午前7時00分~午後7時00分(平日) 午前7時30分~午後6時30分(土曜) |
ALL4KIDSナーサリー |
森山田町 96番地 |
未定 | 60 | 6か月 | 午前7時30分~午後7時00分 |
保育園の移転
大規模改修完了により、保育園が令和7年4月から次の場所に移転します。
園名 | 所在地 | 電話番号 | 利用定員 | 対象最小年齢 | 開園時間 |
---|---|---|---|---|---|
牛山保育園 | 牛山町2200番地44 |
0568-31-5002 |
72 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 |
特別支援保育実施園の増園
次の園が令和7年4月から特別支援保育実施園となります。
園種別 | 園名 |
---|---|
公立 | 牛山保育園 |
受入対象年齢の変更
園名 | 変更後 |
---|---|
中央大和幼稚園 | 1歳から |
受入可能年齢の変更
次の園の受入可能年齢が令和12年4月から変更になります。
園名 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
さくらがおかすくすく保育園 | 0歳児から5歳児クラスまで | 0歳児から2歳児クラスまで |
※移行期につき、令和7年度に0歳児クラスに入園された児童は、令和10年4月1日以降、別の園に転園していただくことになります。
今後の保育園の建替え
西部保育園の利用について
- 西部保育園(公立)は老朽化が進んでいるため、現在の西部保育園は、令和9年3月31日までで通園できなくなります。
- 令和9年3月31日時点で西部保育園に在園している児童は、令和9年4月1日以降、別の保育園に転園していただくことになります。
- 令和9年4月1日以降の受け入れ先は現在調整中です。
公立
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 利用定員 | 対象最少年齢 | 平日保育時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
弥生町5264-1 | 0568-81-2006 | 246 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
上田楽町3456-4 | 0568-81-3044 | 130 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
篠木町5丁目35 | 0568-83-5522 | 248 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
宮町字宮町101 | 0568-31-3242 | 194 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
桃山町1丁目130-5 | 0568-81-3073 | 142 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
玉野町1460 | 0568-51-2606 | 132 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
高蔵寺町北3丁目6-3 | 0568-51-2611 | 180 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
出川町3丁目8-2 | 0568-51-0031 | 247 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
坂下町4丁目332-3 | 0568-88-0034 | 153 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
明知町875 | 0568-88-0073 | 112 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
外之原町2486-4 | 0568-91-1781 | 80 | 3歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
八田町2丁目13-6 | 0568-81-2269 | 202 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
東野町2丁目5-1 | 0568-81-6025 | 247 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
味美白山町2丁目3-2 | 0568-31-6622 | 128 | 1歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
旭町4丁目25 | 0568-31-9583 | 143 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
四ツ家町字二ツ杁132番地 | 0568-31-5002 | 72 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
藤山台3丁目3 | 0568-91-3854 | 150 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
小野町5丁目16 | 0568-82-8500 | 268 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
味美町3丁目160 | 0568-33-6755 | 159 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
神領町1丁目1-12 | 0568-81-2013 | 260 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
岩成台6丁目2-2 | 0568-91-2557 | 150 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
前並町2丁目8-1 | 0568-32-2199 | 181 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
追進町1丁目50 | 0568-32-8525 | 160 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
貴船町53 | 0568-83-5737 | 165 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
下津町195-1 | 0568-83-9880 | 153 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
柏原町5丁目28 | 0568-84-1890 | 230 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
大手町3丁目23-1 | 0568-84-0811 | 150 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
瑞穂通8丁目48 | 0568-81-4321 | 130 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
柏原町1丁目97-4 | 0568-31-8893 | 239 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 |
私立
保育園名 | 所在地 | 電話番号 | 利用定員 | 対象最少年齢 | 平日保育時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
八事町1丁目28 | 0568-81-3821 | 150 | 10か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
瑞雲保育園 | 大和通1丁目7-31 | 0568-31-4405 | 166 | 1歳6か月 | 午前7時30分~午後6時00分 | |
柏井町5丁目344 | 0568-84-1210 | 130 | 1歳6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | 特 | |
神屋町2022-3 | 0568-88-1796 | 150 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
藤山台4丁目1-3 | 0568-91-7356 | 45 | 生後57日目(~1歳11か月まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
高森台9丁目1 | 0568-91-9860 | 30 | 1歳 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
岩成台8丁目4-1 | 0568-92-5551 | 90 | 2歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
南下原町3丁目4-5 | 0568-86-5337 | 30 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
朝宮町2丁目10-12 | 0568-35-5010 | 60 | 生後57日目 | 午前7時00分~午後7時00分 | 特 | |
出川町8丁目6-1 | 0568-52-6006 | 150 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
大泉寺町155-1 | 0568-29-8719 | 120 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
田楽町1550 | 0568-81-8564 | 130 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
篠木町7丁目35-2 | 0568-97-3645 | 59 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
鳥居松町7丁目41-1 | 0568-81-4460 | 43 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
鳥居松町7丁目41-1 | 0568-81-4455 | 60 | 3歳 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
味美町3丁目142 | 0568-37-3715 | 42 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
松河戸町5丁目8番地8 | 0568-81-6900 | 143 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
神屋町2298番地673 | 0568-88-2327 | 59 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
小野町4丁目2番地24 | 0568-90-8993 | 96 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
小野町2丁目1番地1 | 0568-29-7063 | 66 | 6か月 | 午前7時30分~午後7時 | 特 | |
如意申町3丁目6番地8 | 0568-44-2296 | 107 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
松河戸町2丁目14番地2 | 0568-27-7440 | 120 | 生後57日目 | 午前7時30分~午後7時00分 | ||
神領町1丁目6番地12 | 0568-86-0915 | 75 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
上条町10丁目198番地3 | 0568-27-6367 | 64 | 6か月 | 午前7時30分~午後7時00分 | ||
中央台3丁目1番地3 | 0568-91-6996 | 64 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
白山町6丁目4番地8 | 0568-27-7031 | 150 | 5か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
下市場町4丁目14番地1 | 0568-90-8989 | 69 | 6か月 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
美濃町3丁目205番地 | 0568-93-6560 | 60 | 6か月 | 午前7時30分~午後7時00分 | ||
六軒屋町西3丁目9番地6 | 0568-81-5764 | 71 | 6か月 | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
大留町5丁目24番地29 | 0568-51-0725 | 87 | 57日目 | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
鳥居松町4丁目177番地 | 0568-84-2011 | 19 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
八田町1丁目1番地1 | 0568-85-8999 | 19 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
朝宮町1丁目25番地2 | 0568-44-2780 | 19 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
松河戸町2丁目2番地19 | 0568-41-8161 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時30分~午後7時00分 | ||
勝川町西2丁目44番地 | 0568-55-5234 | 19 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時30分~午後6時30分 | ||
天神町30番地1 | 0568-97-8458 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
鳥居松町2丁目263番地 | 0568-41-8022 | 12 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時30分~午後7時00分 | ||
稲口町2丁目3番地22 | 0568-41-9259 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時30分~午後7時00分 | ||
高蔵寺町北4丁目1番地1 | 0568-52-0003 | 19 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
高蔵寺町2丁目74番地 | 0568-97-2991 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
松新町5丁目8番地7 | 0568-27-5380 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
神領町2丁目15番地2 | 0568-27-5013 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
神領町2丁目20番地10 | 0568-29-7218 | 19 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
出川町7丁目5番地2 | 0568-52-0006 | 19 | 6か月(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
旭町1丁目13番地5 | 0568-37-0122 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時30分~午後7時00分 | ||
上条町3丁目244番地 さくらす春日井2階 | 0568-27-7142 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時00分~午後7時00分 | ||
松新町2丁目80番地1 | 0568-29-9961 | 19 | 生後57日目(~2歳まで) | 午前7時30分~午後7時00分 |
(令和6年4月現在) 特…特別支援保育実施園
- 定員は毎年申込みの状況により変更する場合があります。
- 入園日は1日(休園日の場合は翌開園日)とし、1日に対象年齢に達していることが必要です。
- 保育時間は、保育短時間(8時間)、保育標準時間(11時間)があります。延長保育は、午前7時から午前7時30分まで、午後6時30分から午後7時まで利用する場合については、1か月あたり各1,000円必要になります。
- 土曜日の保育時間は、園により異なります。 また、土曜日の保育については、就労状況等を確認させていただき必要と認められる場合にのみ実施します。
- 小規模保育A型は、保育従事者が全員保育士、小規模保育B型は保育従事者の半数以上が保育士の園です。
注1 小規模保育園の3歳児以降の連携園は次のとおりです。
保育園名 | 連携園 |
---|---|
あおぞら保育園 | 第一保育園 |
保育所おひさま |
柏原保育園、瑞穂保育園 |
トットハウス春日井 | 上八田保育園 |
ALL4KIDSチャイルドケア勝川園 |
ALL4KIDSナーサリースクール勝川、ALL4KIDSナーサリースクール勝川南、 |
チャイルド王子保育園 |
白山保育園、追進保育園 |
勝川サンフレンズ保育園 |
白山保育園、追進保育園 |
保育所アリス | 第一保育園 |
こどものまち保育室にょいさる |
こどものまち小野町保育園、西部保育園、前並保育園、美のつむぎ保育園 |
陽のひかり保育園高蔵寺 | 岩成台保育園 |
高蔵寺サンフレンズ保育園 |
岩成台保育園、出川保育園 |
勝川駅前サンフレンズ保育園 | 瑞雲保育園 |
神領サンフレンズ保育園 | 神領保育園 |
トットハウス神領 | 神領保育園、さくら保育園 |
陽のひかり保育園出川 | 出川保育園、さくら保育園 |
エンジェルキッズ勝川園 | 柏原西保育園、瑞雲保育園 |
春日井駅前サンフレンズ保育園 | 春日井保育園 |
こどものまち保育室かちがわ駅前 | 瑞雲保育園、こどものまち小野町保育園 |
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。