火災件数の推移(昭和24年~令和5年)
昭和24年~昭和54年の火災件数
年 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 損害額(千円) | 死者 | 傷者 | 人口(12月31日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和24年 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17,332 | 0 | 0 | 48,670 |
昭和25年 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 48,167 |
昭和26年 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,959 | 0 | 0 | 49,593 |
昭和27年 | 17 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,609 | 0 | 0 | 49,153 |
昭和28年 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,107 | 0 | 0 | 50,346 |
昭和29年 | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9,546 | 0 | 0 | 50,947 |
昭和30年 | 28 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 375,225 | 0 | 0 | 53,438 |
昭和31年 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5,110 | 0 | 0 | 54,456 |
昭和32年 | 23 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2,941 | 0 | 0 | 55,240 |
昭和33年 | 38 | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17,988 | 1 | 0 | 73,055 |
昭和34年 | 38 | 26 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7,923 | 1 | 3 | 75,071 |
昭和35年 | 44 | 27 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2,366 | 1 | 2 | 78,055 |
昭和36年 | 73 | 38 | 18 | 6 | 1 | 10 | 125,327 | 0 | 4 | 84,584 |
昭和37年 | 72 | 35 | 26 | 8 | 0 | 3 | 8,767 | 1 | 10 | 91,573 |
昭和38年 | 104 | 45 | 33 | 11 | 0 | 15 | 13,707 | 0 | 5 | 100,887 |
昭和39年 | 88 | 38 | 35 | 8 | 0 | 7 | 6,839 | 0 | 13 | 110,617 |
昭和40年 | 136 | 47 | 57 | 9 | 0 | 23 | 47,435 | 2 | 8 | 118,577 |
昭和41年 | 83 | 39 | 7 | 9 | 0 | 28 | 34,243 | 1 | 12 | 125,036 |
昭和42年 | 136 | 64 | 15 | 7 | 0 | 50 | 277,454 | 2 | 4 | 132,518 |
昭和43年 | 126 | 62 | 9 | 13 | 0 | 42 | 56,261 | 1 | 5 | 142,758 |
昭和44年 | 121 | 60 | 7 | 9 | 0 | 45 | 42,338 | 4 | 5 | 153,472 |
昭和45年 | 192 | 58 | 6 | 19 | 0 | 109 | 476,379 | 3 | 6 | 164,729 |
昭和46年 | 198 | 73 | 23 | 8 | 0 | 94 | 46,425 | 2 | 9 | 176,597 |
昭和47年 | 156 | 70 | 6 | 9 | 0 | 71 | 31,836 | 2 | 7 | 186,388 |
昭和48年 | 261 | 93 | 7 | 5 | 0 | 156 | 96,209 | 1 | 8 | 197,046 |
昭和49年 | 211 | 74 | 6 | 9 | 0 | 122 | 242,947 | 2 | 6 | 207,054 |
昭和50年 | 200 | 71 | 2 | 9 | 0 | 118 | 168,694 | 0 | 7 | 215,450 |
昭和51年 | 180 | 58 | 7 | 8 | 0 | 107 | 140,959 | 2 | 4 | 224,174 |
昭和52年 | 232 | 83 | 5 | 13 | 0 | 131 | 252,585 | 1 | 10 | 231,002 |
昭和53年 | 246 | 107 | 1 | 12 | 0 | 126 | 175,151 | 3 | 10 | 237,471 |
昭和54年 | 222 | 103 | 8 | 7 | 0 | 104 | 118,568 | 5 | 19 | 242,140 |
昭和55年~平成30年の火災件数
年 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 損害額(千円) | 死者 | 傷者 | 人口(12/31) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和55年 | 148 | 76 | 4 | 9 | 0 | 59 | 66,340 | 2 | 4 | 244,919 |
昭和56年 | 183 | 81 | 3 | 7 | 0 | 92 | 130,070 | 0 | 7 | 247,656 |
昭和57年 | 257 | 95 | 5 | 19 | 0 | 138 | 170,968 | 6 | 21 | 250,700 |
昭和58年 | 192 | 75 | 3 | 12 | 1 | 101 | 77,218 | 2 | 8 | 253,201 |
昭和59年 | 217 | 81 | 1 | 11 | 0 | 124 | 166,304 | 0 | 16 | 256,051 |
昭和60年 | 153 | 58 | 2 | 11 | 0 | 82 | 83,727 | 1 | 9 | 258,432 |
昭和61年 | 214 | 94 | 6 | 13 | 0 | 101 | 349,976 | 3 | 9 | 260,918 |
昭和62年 | 153 | 72 | 3 | 7 | 0 | 71 | 179,726 | 1 | 9 | 263,571 |
昭和63年 | 138 | 68 | 2 | 8 | 0 | 60 | 90,216 | 0 | 12 | 265,248 |
平成元年 | 163 | 94 | 3 | 15 | 0 | 51 | 248,686 | 1 | 12 | 266,564 |
平成2年 | 142 | 80 | 4 | 15 | 0 | 43 | 232,401 | 0 | 8 | 268,263 |
平成3年 | 156 | 89 | 5 | 18 | 0 | 44 | 353,597 | 5 | 13 | 270,269 |
平成4年 | 173 | 89 | 0 | 25 | 0 | 59 | 271,151 | 5 | 21 | 272,718 |
平成5年 | 123 | 69 | 4 | 13 | 0 | 37 | 236,299 | 3 | 17 | 274,785 |
平成6年 | 171 | 78 | 5 | 15 | 1 | 72 | 196,713 | 4 | 23 | 277,541 |
平成7年 | 142 | 65 | 2 | 27 | 0 | 48 | 356,596 | 7 | 7 | 280,285 |
平成8年 | 146 | 73 | 10 | 10 | 0 | 53 | 194,642 | 3 | 12 | 282,770 |
平成9年 | 147 | 80 | 2 | 14 | 0 | 51 | 660,100 | 4 | 14 | 284,854 |
平成10年 | 122 | 68 | 1 | 17 | 0 | 36 | 1,435,933 | 4 | 22 | 286,913 |
平成11年 | 129 | 75 | 3 | 12 | 0 | 39 | 300,956 | 3 | 16 | 288,980 |
平成12年 | 171 | 71 | 3 | 31 | 0 | 66 | 627,129 | 7 | 20 | 291,474 |
平成13年 | 208 | 96 | 2 | 24 | 0 | 86 | 579,305 | 6 | 33 | 294,170 |
平成14年 | 199 | 105 | 7 | 32 | 0 | 55 | 313,862 | 5 | 33 | 296,287 |
平成15年 | 176 | 94 | 5 | 25 | 0 | 52 | 420,066 | 9 | 26 | 297,775 |
平成16年 | 184 | 59 | 6 | 30 | 0 | 89 | 115,457 | 1 | 26 | 299,494 |
平成17年 | 139 | 74 | 5 | 16 | 0 | 44 | 253,067 | 3 | 26 | 300,924 |
平成18年 | 127 | 61 | 8 | 12 | 0 | 46 | 92,320 | 2 | 36 | 302,865 |
平成19年 | 135 | 62 | 4 | 11 | 0 | 58 | 132,240 | 3 | 17 | 305,239 |
平成20年 | 117 | 54 | 3 | 17 | 0 | 43 | 403,394 | 2 | 13 | 306,929 |
平成21年 | 125 | 61 | 2 | 12 | 0 | 50 | 172,988 | 6 | 16 | 307,746 |
平成22年 | 103 | 54 | 2 | 15 | 0 | 32 | 109,061 | 2 | 6 | 308,045 |
平成23年 | 114 | 60 | 1 | 15 | 0 | 38 | 142,764 | 3 | 16 | 308,924 |
平成24年 | 103 | 51 | 1 | 9 | 0 | 42 | 470,132 | 3 | 9 | 309,272 |
平成25年 | 113 | 56 | 1 | 8 | 0 | 48 | 139,431 | 1 | 18 | 309,854 |
平成26年 |
107 | 54 | 1 | 6 | 0 | 46 | 105,067 | 0 | 15 | 310,495 |
平成27年 |
87 | 57 | 1 | 6 | 0 | 23 | 111,153 | 3 | 20 | 311,327 |
平成28年 | 87 | 44 | 2 | 11 | 0 | 30 | 63,690 | 1 | 13 |
311,708 |
平成29年 | 90 | 47 | 0 | 9 | 0 | 34 | 38,176 | 2 | 17 | 311,608 |
平成30年 | 87 | 45 |
0 |
12 | 0 | 30 | 74,682 | 1 | 17 | 312,007 |
令和元年~令和5年の火災件数
年 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 損害額(千円) | 死者 | 傷者 | 人口(12/31) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和元年 | 80 | 42 | 0 | 13 | 0 | 25 | 40,665 | 1 | 16 |
311,338 |
令和2年 |
61 | 45 | 0 | 6 | 0 | 10 | 115,193 | 1 | 17 | 310,991 |
令和3年 |
46 | 26 | 0 | 9 | 0 | 11 | 46,545 | 4 | 4 | 309,788 |
令和4年 | 67 | 44 | 0 | 5 | 0 | 18 | 316,279 | 2 | 8 | 308,937 |
令和5年 | 67 | 45 | 0 | 5 | 0 | 17 |
113,731 |
4 | 8 | 307,473 |