火災件数 (令和8年月別)
| 月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 51 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 10 |
| 1月 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2月 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 3月 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5月 | 9 | 4 | 0 | 1 |
0 |
4 | 0 | 4 |
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
|
11月 |
||||||||
| 12月 |
| 月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 51 | 30 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 10 |
| 1月 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2月 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 3月 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5月 | 9 | 4 | 0 | 1 |
0 |
4 | 0 | 4 |
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
|
11月 |
||||||||
| 12月 |