火災件数 (令和8年月別)
| 月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 31 | 18 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 1月 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2月 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 3月 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
|
11月 |
||||||||
| 12月 |
| 月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 31 | 18 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 |
| 1月 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 2月 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 3月 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4月 | ||||||||
| 5月 | ||||||||
| 6月 | ||||||||
| 7月 | ||||||||
| 8月 | ||||||||
| 9月 | ||||||||
| 10月 | ||||||||
|
11月 |
||||||||
| 12月 |