火災件数 (令和5年月別)
月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 67 | 45 | 0 | 5 | 0 | 17 | 4 | 8 |
1月 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3月 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
4月 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
2 |
5月 | 6 | 5 | 0 | 1 |
0 |
0 | 0 | 1 |
6月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7月 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
11月 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |