火災件数 (令和3年月別)
| 月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 46 | 26 | 0 |
9 |
0 | 11 | 4 | 4 |
| 1月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2月 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4月 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5月 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7月 |
4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
11月 |
6 |
5 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12月 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
