火災件数 (令和4年月別)
月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 67 | 44 | 0 | 5 | 0 | 18 | 2 | 8 |
1月 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2月 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
5月 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 7 | 5 | 0 | 1 |
0 |
1 | 0 | 0 |
7月 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
8月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9月 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10月 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
11月 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12月 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |