火災件数 (令和6年月別)
月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 48 | 27 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3 | 8 |
1月 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2月 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3月 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
5月 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6月 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
7月 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
8月 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9月 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
10月 | ||||||||
11月 |
||||||||
12月 |