火災件数 (令和2年月別)
月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 61 | 45 | 0 | 6 | 0 | 10 | 1 | 17 |
1月 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2月 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
3月 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4月 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5月 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
6月 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7月 |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 |
5 |
3 |
0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12月 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |