火災件数 (令和7年月別)
月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
1月 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | ||||||||
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 |
||||||||
12月 |
月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
1月 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
2月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | ||||||||
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 |
||||||||
12月 |