火災件数 (令和7年月別)
| 月 | 合計 | 建物 | 林野 | 車両 | 航空機 | その他 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 69 | 43 | 0 | 5 | 0 | 21 | 1 | 19 |
| 1月 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 2月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 4月 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 5月 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6月 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7月 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8月 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 9月 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|
11月 |
||||||||
| 12月 |
